ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2019年 5月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
19/05/07 3,972,600 3,461,700 3,461,300 3,461,300 510,900 1,600 200 3,074,900
(102,500)
19/05/08 3,977,800 3,474,100 3,473,800 3,473,800 503,700 1,300 200
19/05/09 3,937,400 3,488,500 3,488,300 3,488,300 448,900 1,000 200
19/05/10 3,945,800 3,478,300 3,478,100 3,478,100 467,500 400 100 3,084,800
(102,800)
19/05/13 3,943,900 3,485,200 3,484,900 3,484,900 458,700 200 100
19/05/14 3,952,100 3,483,300 3,483,300 3,483,100 468,800 0 0
19/05/15 3,967,700 3,501,300 3,501,300 3,501,300 466,400 3,084,800 102,800
19/05/16 3,975,600 3,473,600 2,126,800 894,200 502,000 622,700 20,800 3,202,100
(103,300)
19/05/17 3,960,800 3,457,400 3,434,100 3,258,400 503,400 25,600 900
19/05/20 3,967,500 3,465,500 3,461,100 3,455,900 502,000 16,000 600
19/05/21 3,965,400 3,465,000 3,461,700 3,461,100 500,400 12,000 500
19/05/22 3,979,400 3,478,400 3,475,500 3,475,500 501,000 9,100 400
19/05/23 3,972,400 3,483,300 3,482,400 3,481,900 489,100 7,700 300
19/05/24 3,980,000 3,490,900 3,490,400 3,490,300 489,100 5,800 300
19/05/27 3,976,300 3,478,500 3,478,000 3,478,000 497,800 5,200 300
19/05/28 4,002,200 3,501,200 3,500,600 3,500,600 501,000 4,700 300
19/05/29 3,999,300 3,494,200 3,493,700 3,493,700 505,100 4,200 200
19/05/30 3,998,200 3,493,000 3,492,500 3,492,500 505,200 3,700 200
19/05/31 3,999,000 3,490,500 3,490,300 3,490,100 508,500 2,300 200 3,195,000
(103,100)