ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2019年 7月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
19/07/01 4,090,700 3,584,200 3,584,000 3,584,000 506,500 2,800 200 3,083,000
(102,800)
19/07/02 4,082,600 3,568,000 3,567,700 3,567,700 514,600 2,600 200
19/07/03 4,039,400 3,544,300 3,544,000 3,544,000 495,100 2,300 200
19/07/04 4,047,800 3,542,000 3,541,700 3,541,700 505,800 2,000 200
19/07/05 4,042,600 3,537,200 3,536,900 3,536,900 505,400 1,300 200 3,088,800
(103,000)
19/07/08 4,061,000 3,549,200 3,549,000 3,549,000 511,800 1,000 100
19/07/09 4,060,900 3,541,300 3,541,000 3,541,000 519,600 800 100
19/07/10 4,034,200 3,518,600 3,518,400 3,518,300 515,600 500 100
19/07/11 4,027,600 3,513,100 3,513,000 3,513,000 514,500 400 100
19/07/12 4,006,000 3,492,600 3,492,600 3,492,500 513,400 3,193,500 103,000
19/07/16 4,022,700 3,500,700 2,162,900 939,500 522,000 632,400 21,100 3,193,500
(103,000)
19/07/17 4,028,200 3,493,600 3,415,600 2,981,300 534,600 120,000 4,100
19/07/18 4,017,200 3,491,900 3,447,600 3,433,300 525,300 61,500 2,200
19/07/19 4,024,700 3,488,700 3,486,800 3,473,500 536,000 16,000 600
19/07/22 4,024,400 3,512,400 3,511,400 3,510,800 512,000 14,400 600
19/07/23 4,039,100 3,514,900 3,513,900 3,513,900 524,200 13,300 600
19/07/24 4,037,100 3,518,200 3,517,100 3,517,100 518,900 12,100 600
19/07/25 4,046,900 3,520,500 3,519,400 3,519,400 526,400 11,000 500
19/07/26 4,046,200 3,534,900 3,533,600 3,533,600 511,300 7,000 400
19/07/29 4,055,800 3,559,400 3,557,700 3,557,700 496,400 5,400 300
19/07/30 4,054,100 3,556,500 3,555,800 3,555,800 497,600 4,600 300 3,193,300
(103,000)
19/07/31 4,059,500 3,546,700 3,546,000 3,546,000 512,800 3,900 300 3,186,400
(102,800)