ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2019年 8月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
19/08/01 4,046,500 3,542,000 3,541,300 3,541,100 504,500 3,000 200 3,186,400
(102,800)
19/08/02 3,958,800 3,461,000 3,460,800 3,460,700 497,800 1,900 200
19/08/05 3,960,300 3,467,300 3,467,100 3,467,100 493,000 1,700 200
19/08/06 3,965,500 3,458,700 3,458,500 3,458,500 506,800 1,500 200
19/08/07 3,964,600 3,447,600 3,447,300 3,447,300 517,000 1,200 100 3,187,400
(102,800)
19/08/08 3,966,800 3,455,400 3,455,200 3,455,200 511,400 1,000 100
19/08/09 3,962,600 3,446,400 3,446,200 3,446,200 516,200 300 100
19/08/13 3,975,900 3,460,600 3,460,500 3,460,500 515,300 200 100
19/08/14 3,971,200 3,452,200 3,452,200 3,452,000 519,000 0 0
19/08/15 4,050,900 3,516,300 3,516,300 3,516,300 534,600 3,179,400 102,600
19/08/16 4,031,100 3,489,400 3,444,000 2,449,900 541,700 60,700 2,200 3,179,400
(102,600)
19/08/19 4,032,100 3,503,200 3,483,500 3,475,000 528,900 32,500 1,200
19/08/20 4,027,600 3,478,100 3,470,400 3,460,600 549,500 15,000 600
19/08/21 4,013,600 3,470,800 3,468,400 3,467,200 542,800 11,400 500
19/08/22 4,016,800 3,478,100 3,476,300 3,476,000 538,700 9,300 400
19/08/23 4,017,700 3,496,900 3,496,200 3,496,100 520,800 7,000 300
19/08/26 4,037,500 3,512,600 3,511,800 3,511,800 524,900 6,300 300
19/08/27 4,041,600 3,514,300 3,513,700 3,513,700 527,300 5,600 300
19/08/28 4,036,400 3,510,200 3,509,500 3,509,500 526,200 4,900 300
19/08/29 4,034,600 3,507,600 3,507,200 3,506,600 527,000 4,000 200 3,178,500
(102,500)
19/08/30 4,036,500 3,511,800 3,511,500 3,511,400 524,700 3,000 200 3,179,800
(102,600)