ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2019年 9月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
19/09/02 4,015,800 3,490,500 3,490,200 3,490,200 525,300 2,700 200 3,179,800
(102,600)
19/09/03 4,005,200 3,473,000 3,472,700 3,472,700 532,200 2,400 200
19/09/04 3,965,900 3,460,500 3,460,200 3,460,200 505,400 2,100 200
19/09/05 3,968,900 3,462,000 3,461,700 3,461,700 506,900 1,800 200
19/09/06 3,961,700 3,464,600 3,464,400 3,464,400 497,100 1,100 200 3,182,200
(102,700)
19/09/09 3,977,100 3,484,600 3,484,400 3,484,400 492,500 900 100
19/09/10 3,973,300 3,467,300 3,467,100 3,467,100 506,000 600 100
19/09/11 3,973,600 3,465,400 3,465,100 3,465,100 508,200 300 100
19/09/12 3,955,900 3,437,200 3,437,000 3,437,000 518,700 100 0
19/09/13 3,959,900 3,432,300 3,432,300 3,432,300 527,600 587,400 20,300
19/09/17 3,974,500 3,488,600 3,411,700 3,023,200 485,900 122,100 4,400 3,081,200
(102,700)
19/09/18 3,984,200 3,483,500 3,437,700 3,424,700 500,700 63,300 2,300
19/09/19 3,973,400 3,451,800 3,436,000 3,427,400 521,600 38,900 1,500
19/09/20 4,095,600 3,569,200 3,567,900 3,563,400 526,400 15,700 700
19/09/24 4,095,900 3,579,900 3,578,700 3,578,700 516,000 14,400 700
19/09/25 4,101,000 3,563,000 3,561,400 3,561,400 538,000 12,800 600
19/09/26 4,097,600 3,562,500 3,561,400 3,561,200 535,100 11,600 600
19/09/27 4,086,800 3,550,400 3,549,300 3,549,300 536,400 8,200 500 3,081,300
(102,700)
19/09/30 4,084,100 3,553,400 3,551,600 3,549,200 530,700 4,000 300 3,085,600
(102,900)