ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2019年 10月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
19/10/01 4,067,300 3,540,000 3,539,700 3,539,700 527,300 3,600 300 3,085,600
(102,900)
19/10/02 4,000,100 3,497,200 3,496,700 3,496,700 502,900 3,100 200
19/10/03 3,999,900 3,485,500 3,484,900 3,484,900 514,400 2,500 200
19/10/04 3,995,400 3,502,400 3,502,200 3,501,900 493,000 1,200 100
19/10/07 4,005,200 3,485,800 3,485,600 3,485,600 519,400 1,100 100 3,090,800
(103,000)
19/10/08 4,010,900 3,493,800 3,493,600 3,493,600 517,100 900 100
19/10/09 4,009,000 3,499,500 3,499,300 3,499,300 509,500 700 100
19/10/10 4,001,300 3,483,500 3,483,300 3,483,300 517,800 500 100
19/10/11 3,992,600 3,471,400 3,471,300 3,471,300 521,200 100 100
19/10/15 4,076,900 3,566,000 3,566,000 3,565,900 510,900 3,194,000 103,000
19/10/16 4,087,800 3,547,300 1,717,100 938,900 540,500 585,600 19,500 3,194,000
(103,000)
19/10/17 4,090,000 3,570,300 3,485,100 3,102,200 519,700 117,500 4,100
19/10/18 4,079,200 3,564,700 3,560,800 3,532,500 514,500 20,900 800
19/10/21 4,087,100 3,576,900 3,575,100 3,574,100 510,200 15,300 600
19/10/23 4,092,400 3,571,600 3,570,400 3,570,200 520,800 13,900 600
19/10/24 4,091,300 3,564,100 3,563,000 3,563,000 527,200 12,900 600
19/10/25 4,086,700 3,560,500 3,559,200 3,559,100 526,200 8,900 500
19/10/28 4,102,400 3,588,400 3,586,600 3,586,600 514,000 7,100 400
19/10/29 4,109,100 3,578,700 3,577,300 3,577,300 530,400 5,700 300
19/10/30 4,108,300 3,572,500 3,571,700 3,571,700 535,800 4,900 300 3,193,400
(103,000)
19/10/31 4,106,100 3,563,800 3,563,000 3,563,000 542,300 4,100 300 3,193,600
(103,000)