ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2019年 12月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
19/12/02 4,018,500 3,501,400 3,500,300 3,500,300 517,100 4,200 300 3,111,500
(103,700)
19/12/03 4,000,000 3,473,800 3,472,400 3,472,400 526,200 2,900 200
19/12/04 3,923,700 3,412,600 3,412,200 3,412,200 511,100 2,600 200
19/12/05 3,921,000 3,411,600 3,411,300 3,411,300 509,400 2,300 200
19/12/06 3,916,700 3,399,300 3,399,100 3,399,100 517,400 1,400 200 3,117,600
(103,900)
19/12/09 3,926,300 3,410,800 3,410,600 3,410,600 515,500 1,200 200
19/12/10 3,920,300 3,416,500 3,416,300 3,416,300 503,800 1,000 200
19/12/11 3,895,600 3,391,600 3,391,400 3,391,400 504,000 700 200
19/12/12 3,896,300 3,381,600 3,381,400 3,381,400 514,700 500 200
19/12/13 3,963,200 3,442,900 3,442,900 3,442,700 520,300 3,227,400 104,100
19/12/16 3,977,500 3,463,200 1,652,300 874,700 514,300 639,000 21,300 3,227,400
(104,100)
19/12/17 3,974,500 3,454,400 3,357,800 2,921,300 520,100 105,900 3,700
19/12/18 3,962,000 3,449,600 3,420,700 3,387,800 512,400 44,100 1,600
19/12/19 3,969,000 3,449,300 3,434,500 3,430,500 519,700 25,300 900
19/12/20 4,042,700 3,521,500 3,520,700 3,518,000 521,200 14,800 600
19/12/23 4,025,200 3,498,600 3,497,300 3,497,300 526,600 13,500 600
19/12/24 4,023,500 3,498,100 3,497,100 3,497,100 525,400 12,500 600
19/12/25 4,021,800 3,515,600 3,515,000 3,514,900 506,200 11,800 600
19/12/26 4,022,200 3,510,400 3,510,000 3,510,000 511,800 11,400 600
19/12/27 4,014,400 3,502,500 3,501,600 3,501,600 511,900 8,600 500 3,227,300
(104,100)
19/12/30 4,005,500 3,477,800 3,477,600 3,476,900 527,700 2,200 200 3,226,800
(104,100)