ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2025年 1月 日銀オペレーション残高の推移

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。

日  付 日銀貸出(補完貸付) 共通担保 CP買現 国債買現 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新コロナ企業支援 環境対応援 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入 供給オペ残高合計 手形売出 国債売現 吸収オペ残高合計 供給オペ-吸収オペ 国債買入 短国買入 短国売却 国債補完供給 米ドル資金供給 米ドルオペ用担保供給 成長基盤支援(米ドル特則)
資金供給 うち金利入札本店方式 うち金利入札全店方式 うち固定金利本店方式 うち固定金利全店方式 金利入札 固定利回り
25/01/01 0 99,226 0 70,035 0 99,226 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,700 51,103 371,962 6,782 1,459,755 0 0 0 1,459,755 8,229 0 0 9918
25/01/02 0 99,226 0 70,035 0 99,226 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,700 51,103 371,962 6,782 1,459,755 0 0 0 1,459,755 8,229 0 0 9918
25/01/03 0 99,226 0 70,035 0 99,226 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,700 51,103 371,962 6,782 1,459,755 0 0 0 1,459,755 8,229 0 0 9918
25/01/04 0 99,226 0 70,035 0 99,226 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,700 51,103 371,962 6,782 1,459,755 0 0 0 1,459,755 8,229 0 0 9918
25/01/05 0 99,226 0 70,035 0 99,226 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,700 51,103 371,962 6,782 1,459,755 0 0 0 1,459,755 8,229 0 0 9918
25/01/06 0 69,196 0 70,035 0 69,196 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,700 51,103 371,962 6,752 1,429,695 0 0 0 1,429,695 10,520 0 0 9918
25/01/07 0 69,196 0 70,035 0 69,196 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,700 51,103 371,962 6,703 1,429,646 0 0 0 1,429,646 10,822 0 0 9918
25/01/08 1 69,197 0 70,035 0 69,197 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,700 51,103 371,962 6,654 1,429,598 0 0 0 1,429,598 10,493 0 0 9918
25/01/09 0 69,197 0 70,035 0 69,197 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,700 51,103 371,962 6,605 1,429,549 0 0 0 1,429,549 10,771 8,480 0 0 9918
25/01/10 0 49,186 0 70,035 0 49,186 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,621 51,103 371,962 6,556 1,409,410 0 0 0 1,409,410 5,693 0 0 9918
25/01/11 0 49,186 0 70,035 0 49,186 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,621 51,103 371,962 6,556 1,409,410 0 0 0 1,409,410 5,693 0 0 9918
25/01/12 0 49,186 0 70,035 0 49,186 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,621 51,103 371,962 6,556 1,409,410 0 0 0 1,409,410 5,693 0 0 9918
25/01/13 0 49,186 0 70,035 0 49,186 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,621 51,103 371,962 6,556 1,409,410 0 0 0 1,409,410 5,693 0 0 9918
25/01/14 0 29,178 0 70,035 0 29,178 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,546 51,103 371,962 6,556 1,389,327 0 0 0 1,389,327 5,523 0 0 9918
25/01/15 0 29,178 0 70,035 0 29,178 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,546 51,103 371,962 6,556 1,389,327 0 0 0 1,389,327 4,810 0 0 9918
25/01/16 3 9,169 0 70,035 0 9,169 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,546 51,103 371,962 6,556 1,369,318 0 0 0 1,369,318 11,520 4,231 0 0 9918
25/01/17 0 9,169 0 70,035 0 9,169 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,371 51,103 371,962 6,556 1,369,143 0 0 0 1,369,143 7,722 0 0 9918
25/01/18 0 9,169 0 70,035 0 9,169 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,371 51,103 371,962 6,556 1,369,143 0 0 0 1,369,143 7,722 0 0 9918
25/01/19 0 9,169 0 70,035 0 9,169 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,371 51,103 371,962 6,556 1,369,143 0 0 0 1,369,143 7,722 0 0 9918
25/01/20 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,371 50,895 371,962 6,556 1,367,772 0 0 0 1,367,772 5,961 0 0 9918
25/01/21 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,371 50,895 371,962 6,556 1,367,772 0 0 0 1,367,772 4,958 0 0 9918
25/01/22 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,371 50,895 371,962 6,556 1,367,772 0 0 0 1,367,772 5,809 0 4 9918
25/01/23 1 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,371 50,937 371,962 6,556 1,367,814 0 0 0 1,367,814 10,765 3,555 3 4 9918
25/01/24 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,294 50,329 371,962 6,556 1,367,129 0 0 0 1,367,129 5,345 3 4 9918
25/01/25 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,294 50,329 371,962 6,556 1,367,129 0 0 0 1,367,129 5,345 3 4 9918
25/01/26 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,294 50,329 371,962 6,556 1,367,129 0 0 0 1,367,129 5,345 3 4 9918
25/01/27 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,294 50,329 371,962 6,586 1,367,159 0 0 0 1,367,159 47,589 3 4 9918
25/01/28 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,294 50,329 371,962 6,635 1,367,208 0 0 0 1,367,208 26,318 3 4 9918
25/01/29 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 24,018 771,475 863 0 119,626 14,294 50,329 371,962 6,684 1,367,257 0 0 0 1,367,257 7,519 12,049 3 8 9918
25/01/30 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 24,018 771,475 863 0 142,065 14,294 50,221 371,962 6,733 1,389,637 0 0 0 1,389,637 7,273 2 8 9918
25/01/31 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 24,018 771,475 863 0 142,065 15,710 50,114 371,962 6,782 1,390,995 0 0 0 1,390,995 4,508 5,320 2 4 9918
月中平残 0 37,444 0 70,035 0 37,444 0 0 24,018 771,475 863 0 121,074 14,542 50,867 371,962 6,629 1,398,873 0 0 0 1398873 8,930 1 2 9918
月初来合計 45,083