ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2026年 10月 日銀オペレーション残高の推移

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
26/10/01 木 1,142,383 91 -27,500 -27,400 3,828,000 4,140,100 5,328,200 6,111,100 0 6,111,100 78,040 0 0 0 0 70 0 356,650 120 249,360 5,040,080 0 0 0 10,720 369,690 6,510
26/10/02 金 1,141,839 544 -45,400 -44,900 3,776,400 4,095,200 5,282,800 6,111,090 0 6,111,090 78,040 0 0 0 0 80 0 356,650 120 249,360 5,040,080 0 0 0 10,720 369,690 6,510
26/10/03 土 1,141,839 3,776,400 4,095,200 5,282,800 6,111,090 0 6,111,090 78,040 0 0 0 0 80 0 356,650 120 249,360 5,040,080 0 0 0 10,720 369,690 6,510
26/10/04 日 1,141,839 3,776,400 4,095,200 5,282,800 6,111,090 0 6,111,090 78,040 0 0 0 0 80 0 356,650 120 249,360 5,040,080 0 0 0 10,720 369,690 6,510
26/10/05 月 1,140,928 911 12,600 13,500 3,778,500 4,108,600 5,295,300 6,111,030 0 6,111,030 78,040 0 0 0 0 140 0 356,650 120 249,360 5,040,080 0 0 0 10,720 369,690 6,510
26/10/06 火 1,140,255 673 -1,000 -300 3,777,500 4,108,400 5,294,500 6,111,140 0 6,111,140 78,040 0 0 0 0 30 0 356,650 120 249,360 5,040,080 0 0 0 10,720 369,690 6,510
26/10/07 水 1,140,065 190 -23,800 -23,600 3,757,300 4,084,800 5,270,700 6,111,090 1 6,111,090 78,040 0 0 0 0 80 0 356,650 120 249,360 5,040,080 0 0 0 10,720 369,690 6,510
26/10/08 木 1,140,257 -192 -1,600 -1,800 3,759,200 4,087,600 5,273,600 6,115,800 0 6,115,800 78,040 0 0 0 0 260 0 356,650 120 249,360 5,044,970 0 0 0 10,720 369,690 6,510
26/10/09 金 1,140,338 -81 -5,300 -5,400 3,769,500 4,082,100 5,268,300 6,115,960 0 6,115,960 78,040 0 0 0 0 80 0 356,650 120 249,360 5,044,970 0 0 0 10,720 369,670 6,510
26/10/10 土 1,140,338 3,769,500 4,082,100 5,268,300 6,115,960 0 6,115,960 78,040 0 0 0 0 80 0 356,650 120 249,360 5,044,970 0 0 0 10,720 369,670 6,510
26/10/11 日 1,140,338 3,769,500 4,082,100 5,268,300 6,115,960 0 6,115,960 78,040 0 0 0 0 80 0 356,650 120 249,360 5,044,970 0 0 0 10,720 369,670 6,510
26/10/12 月 1,140,338 3,769,500 4,082,100 5,268,300 6,115,960 0 6,115,960 78,040 0 0 0 0 80 0 356,650 120 249,360 5,044,970 0 0 0 10,720 369,670 6,510
26/10/13 火 1,140,370 -32 16,400 16,400 3,782,500 4,098,300 5,284,400 6,115,870 0 6,115,870 78,040 0 0 0 0 170 0 356,650 120 249,360 5,044,970 0 0 0 10,720 369,670 6,510
26/10/14 水 1,139,645 725 -3,800 -3,100 3,784,100 4,095,100 5,280,500 6,115,980 0 6,115,980 78,040 0 0 0 0 60 0 356,650 120 249,360 5,044,970 0 0 0 10,720 369,670 6,510
26/10/15 木 1,139,671 -26 64,800 64,800 3,857,500 4,159,700 5,345,100 6,115,600 1 6,115,600 78,040 0 0 0 0 440 0 356,650 120 249,360 5,044,970 0 0 0 10,720 369,670 6,510
26/10/16 金 1,139,302 369 -1,900 -1,500 3,851,900 4,158,000 5,343,100 6,115,650 0 6,115,650 78,040 0 0 0 0 380 0 356,650 120 249,360 5,044,970 0 0 0 10,720 369,660 6,510
26/10/17 土 1,139,302 3,851,900 4,158,000 5,343,100 6,115,650 0 6,115,650 78,040 0 0 0 0 380 0 356,650 120 249,360 5,044,970 0 0 0 10,720 369,660 6,510
26/10/18 日 1,139,302 3,851,900 4,158,000 5,343,100 6,115,650 0 6,115,650 78,040 0 0 0 0 380 0 356,650 120 249,360 5,044,970 0 0 0 10,720 369,660 6,510
26/10/19 月 1,139,224 78 11,600 11,700 3,870,500 4,173,400 5,358,400 6,119,310 0 6,119,310 78,040 0 0 0 0 360 0 356,650 120 249,360 5,048,660 0 0 0 10,720 369,610 6,510
26/10/20 火 1,139,329 -105 10,800 10,700 3,865,500 4,184,000 5,369,100 6,119,240 1 6,119,240 78,040 0 0 0 0 380 0 356,650 120 249,360 5,048,660 0 0 0 10,720 369,560 6,510
26/10/21 水 1,139,723 -394 -12,900 -13,300 3,857,600 4,170,800 5,356,300 6,119,510 0 6,119,510 78,040 0 0 0 0 110 0 356,650 120 249,360 5,048,660 0 0 0 10,720 369,560 6,510
26/10/22 木 1,140,438 -715 4,400 3,700 3,864,200 4,181,200 5,367,400 6,126,130 0 6,126,130 78,040 0 0 0 0 280 0 356,650 120 249,360 5,055,450 0 0 0 10,720 369,560 6,510
26/10/23 金 1,140,944 -506 2,400 1,900 3,860,500 4,183,000 5,369,700 6,126,060 0 6,126,060 78,040 0 0 0 0 350 0 356,650 120 249,360 5,055,450 0 0 0 10,720 369,560 6,510
26/10/24 土 1,140,944 3,860,500 4,183,000 5,369,700 6,126,060 0 6,126,060 78,040 0 0 0 0 350 0 356,650 120 249,360 5,055,450 0 0 0 10,720 369,560 6,510
26/10/25 日 1,140,944 3,860,500 4,183,000 5,369,700 6,126,060 0 6,126,060 78,040 0 0 0 0 350 0 356,650 120 249,360 5,055,450 0 0 0 10,720 369,560 6,510
26/10/26 月 1,141,190 -246 100 -100 3,856,300 4,183,000 5,370,000 6,126,280 0 6,126,280 78,040 0 0 0 0 130 0 356,650 120 249,360 5,055,450 0 0 0 10,720 369,560 6,510
26/10/27 火 1,141,325 -135 100 0 3,861,700 4,182,700 5,369,800 6,125,930 0 6,125,930 78,040 0 0 0 0 480 0 356,650 120 249,360 5,055,450 0 0 0 10,720 369,560 6,510
26/10/28 水 1,141,469 -144 -2,100 -2,200 3,863,200 4,180,500 5,367,700 6,126,050 0 6,126,050 78,040 0 0 0 0 330 0 356,650 120 249,360 5,055,450 0 0 0 10,720 369,530 6,510
26/10/29 木 1,142,024 -555 4,000 3,400 3,868,000 4,189,700 5,377,500 6,131,880 0 6,131,880 78,040 0 0 0 0 440 0 356,650 120 249,360 5,061,440 0 0 0 10,720 369,480 6,510
26/10/30 金 1,141,288 181 -5,200 -5,000 3,848,300 4,185,100 5,372,700 6,132,200 0 6,132,200 78,040 0 0 0 0 60 0 356,650 120 249,360 5,061,440 0 0 0 10,720 369,430 6,500
26/10/31 土 1,142,024 3,848,300 4,185,100 5,372,700 6,132,200 0 6,132,200 78,040 0 0 0 0 60 0 356,650 120 249,360 5,061,440 0 0 0 10,720 369,430 6,500
計 631 -3,300 -2,500
◎オペ残高・日銀信用残高・ETF買入・J-REIT買入は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,140,620 3,821,697 4,139,842 5,326,255 6,118,986 0 6,118,986 78,040 0 0 0 0 214 0 356,650 120 249,360 5,048,183 0 0 0 10,720 369,618 6,509