資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)
    
    
    
      
        
2013年 8月 (単位:億円)
|  | 銀行券発券高 | 増減(資金ベース) | 財政等要因 | 資金過不足 | 準備預金残高 | 当座預金残高 | マネタリーベース※ | 日銀信用残高 | 貸出残高 | オペ残高 | 
| 合計 | 共通担保 | 手形売出 | CP買現 | 国債買現 | 国債売現 | 国債補完供給 | 成長基盤強化支援 | 貸出増加支援 | 被災地金融機関支援 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | CP買入 | 社債買入 | ETF買入 | J-REIT買入 | 
| 13/08/01 | 木 | 836,589 | -685 | -800 | -1,500 | 748,100 | 850,000 | 1,732,100 | 1,723,840 | 0 | 1,723,840 | 190,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,172,550 | 220,390 | 0 | 20,190 | 29,730 | 19,770 | 1,380 | 
| 13/08/02 | 金 | 836,870 | -281 | -25,400 | -25,700 | 717,100 | 824,100 | 1,706,500 | 1,723,600 | 0 | 1,723,600 | 190,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,172,550 | 220,390 | 0 | 20,090 | 29,590 | 19,770 | 1,380 | 
| 13/08/03 | 土 | 836,870 |  |  |  | 717,100 | 824,100 | 1,706,500 | 1,723,600 | 0 | 1,723,600 | 190,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,172,550 | 220,390 | 0 | 20,090 | 29,590 | 19,770 | 1,380 | 
| 13/08/04 | 日 | 836,870 |  |  |  | 717,100 | 824,100 | 1,706,500 | 1,723,600 | 0 | 1,723,600 | 190,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,172,550 | 220,390 | 0 | 20,090 | 29,590 | 19,770 | 1,380 | 
| 13/08/05 | 月 | 835,416 | 1,454 | -33,300 | -31,800 | 693,300 | 790,600 | 1,671,600 | 1,712,190 | 1 | 1,712,190 | 189,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,172,550 | 210,600 | 0 | 19,420 | 29,590 | 19,770 | 1,380 | 
| 13/08/06 | 火 | 834,013 | 1,403 | 4,300 | 5,700 | 710,700 | 816,900 | 1,696,500 | 1,732,800 | 1 | 1,732,800 | 189,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,178,340 | 225,610 | 0 | 19,130 | 29,590 | 19,870 | 1,380 | 
| 13/08/07 | 水 | 833,386 | 627 | 400 | 1,000 | 719,000 | 824,700 | 1,703,700 | 1,739,610 | 0 | 1,739,610 | 189,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,185,430 | 225,610 | 0 | 18,850 | 29,590 | 19,870 | 1,380 | 
| 13/08/08 | 木 | 833,597 | -211 | -100 | -300 | 726,200 | 826,800 | 1,706,000 | 1,742,000 | 2 | 1,742,000 | 188,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,185,430 | 225,610 | 0 | 22,590 | 29,590 | 19,960 | 1,380 | 
| 13/08/09 | 金 | 833,945 | -348 | -5,000 | -5,300 | 730,600 | 827,300 | 1,706,800 | 1,746,870 | 0 | 1,746,870 | 188,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,191,520 | 224,720 | 0 | 22,110 | 29,550 | 20,150 | 1,380 | 
| 13/08/10 | 土 | 833,945 |  |  |  | 730,600 | 827,300 | 1,706,800 | 1,746,870 | 0 | 1,746,870 | 188,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,191,520 | 224,720 | 0 | 22,110 | 29,550 | 20,150 | 1,380 | 
| 13/08/11 | 日 | 833,945 |  |  |  | 730,600 | 827,300 | 1,706,800 | 1,746,870 | 0 | 1,746,870 | 188,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,191,520 | 224,720 | 0 | 22,110 | 29,550 | 20,150 | 1,380 | 
| 13/08/12 | 月 | 833,304 | 641 | -15,400 | -14,800 | 717,200 | 811,700 | 1,690,600 | 1,728,580 | 0 | 1,728,580 | 187,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,191,520 | 207,150 | 0 | 21,530 | 29,550 | 20,260 | 1,380 | 
| 13/08/13 | 火 | 833,185 | 119 | -6,400 | -6,300 | 725,300 | 825,300 | 1,704,100 | 1,748,490 | 2 | 1,748,490 | 187,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,191,520 | 227,150 | 0 | 21,340 | 29,550 | 20,360 | 1,380 | 
| 13/08/14 | 水 | 833,408 | -223 | -4,100 | -4,300 | 731,700 | 827,700 | 1,706,700 | 1,755,180 | 0 | 1,755,180 | 187,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,198,300 | 227,150 | 0 | 21,140 | 29,550 | 20,470 | 1,380 | 
| 13/08/15 | 木 | 834,192 | -784 | 3,400 | 2,600 | 738,500 | 831,400 | 1,711,200 | 1,748,940 | 1 | 1,748,940 | 187,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,190,920 | 227,150 | 0 | 20,660 | 31,060 | 20,580 | 1,380 | 
| 13/08/16 | 金 | 834,876 | -684 | 4,900 | 4,200 | 753,900 | 842,700 | 1,723,200 | 1,756,030 | 0 | 1,756,030 | 187,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,198,210 | 227,150 | 0 | 20,370 | 31,060 | 20,690 | 1,380 | 
| 13/08/17 | 土 | 834,876 |  |  |  | 753,900 | 842,700 | 1,723,200 | 1,756,030 | 0 | 1,756,030 | 187,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,198,210 | 227,150 | 0 | 20,370 | 31,060 | 20,690 | 1,380 | 
| 13/08/18 | 日 | 834,876 |  |  |  | 753,900 | 842,700 | 1,723,200 | 1,756,030 | 0 | 1,756,030 | 187,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,198,210 | 227,150 | 0 | 20,370 | 31,060 | 20,690 | 1,380 | 
| 13/08/19 | 月 | 834,298 | 578 | -21,500 | -20,900 | 747,500 | 826,600 | 1,706,600 | 1,741,270 | 1 | 1,741,270 | 192,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,198,210 | 207,560 | 0 | 20,170 | 31,060 | 20,690 | 1,380 | 
| 13/08/20 | 火 | 834,146 | 152 | -1,800 | -1,600 | 735,800 | 834,400 | 1,714,100 | 1,747,700 | 0 | 1,747,700 | 192,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,207,890 | 204,680 | 0 | 19,690 | 31,060 | 20,800 | 1,380 | 
| 13/08/21 | 水 | 834,598 | -452 | 300 | -200 | 760,300 | 858,100 | 1,738,300 | 1,771,710 | 0 | 1,771,710 | 197,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,207,890 | 224,680 | 0 | 19,380 | 31,060 | 20,800 | 1,380 | 
| 13/08/22 | 木 | 836,295 | -1,697 | -3,300 | -5,000 | 759,600 | 852,800 | 1,734,700 | 1,771,380 | 0 | 1,771,380 | 197,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,207,890 | 224,680 | 0 | 18,980 | 31,060 | 20,800 | 1,380 | 
| 13/08/23 | 金 | 837,776 | -1,481 | 3,600 | 2,100 | 770,600 | 865,100 | 1,748,500 | 1,781,560 | 0 | 1,781,560 | 197,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,214,580 | 224,680 | 0 | 22,470 | 31,060 | 20,800 | 1,380 | 
| 13/08/24 | 土 | 837,776 |  |  |  | 770,600 | 865,100 | 1,748,500 | 1,781,560 | 0 | 1,781,560 | 197,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,214,580 | 224,680 | 0 | 22,470 | 31,060 | 20,800 | 1,380 | 
| 13/08/25 | 日 | 837,776 |  |  |  | 770,600 | 865,100 | 1,748,500 | 1,781,560 | 0 | 1,781,560 | 197,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,214,580 | 224,680 | 0 | 22,470 | 31,060 | 20,800 | 1,380 | 
| 13/08/26 | 月 | 837,354 | 422 | -12,500 | -12,100 | 761,000 | 857,400 | 1,740,400 | 1,777,610 | 3 | 1,777,610 | 201,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,214,580 | 216,370 | 0 | 22,170 | 31,060 | 20,890 | 1,380 | 
| 13/08/27 | 火 | 837,039 | 315 | 1,100 | 1,400 | 780,800 | 888,900 | 1,771,500 | 1,807,680 | 3 | 1,807,680 | 201,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,520 | 3,960 | 1,224,760 | 236,370 | 0 | 21,970 | 31,060 | 20,980 | 1,380 | 
| 13/08/28 | 水 | 837,007 | 32 | -300 | -300 | 780,400 | 888,300 | 1,771,000 | 1,807,360 | 2 | 1,807,360 | 201,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,500 | 3,960 | 1,224,760 | 236,370 | 0 | 21,670 | 31,060 | 20,980 | 1,380 | 
| 13/08/29 | 木 | 838,011 | -1,004 | -11,500 | -12,500 | 770,800 | 879,700 | 1,763,400 | 1,811,220 | 0 | 1,811,220 | 201,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,500 | 3,960 | 1,224,760 | 236,370 | 0 | 25,250 | 31,060 | 21,260 | 1,380 | 
| 13/08/30 | 金 | 838,246 | -235 | 2,500 | 2,300 | 784,300 | 886,100 | 1,769,900 | 1,815,220 | 0 | 1,815,220 | 201,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,500 | 4,060 | 1,232,850 | 236,370 | 0 | 21,100 | 31,020 | 21,260 | 1,380 | 
| 13/08/31 | 土 | 838,246 |  |  |  | 784,300 | 886,100 | 1,769,900 | 1,815,220 | 0 | 1,815,220 | 201,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,500 | 4,060 | 1,232,850 | 236,370 | 0 | 21,100 | 31,020 | 21,260 | 1,380 | 
| 計 |  | -2,342 | -120,900 | -123,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。 | 
| ※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。 | 
| 平  均 | 835,572 |  |  |  | 744,884 | 843,261 | 1,724,429 | 1,758,780 | 1 | 1,758,780 | 192,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33,850 | 31,517 | 3,966 | 1,199,148 | 224,099 | 0 | 21,015 | 30,390 | 20,479 | 1,380 |