資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)
    
    
    
      
        
2013年 10月 (単位:億円)
|  | 銀行券発券高 | 増減(資金ベース) | 財政等要因 | 資金過不足 | 準備預金残高 | 当座預金残高 | マネタリーベース※ | 日銀信用残高 | 貸出残高 | オペ残高 | 
| 合計 | 共通担保 | 手形売出 | CP買現 | 国債買現 | 国債売現 | 国債補完供給 | 成長基盤強化支援 | 貸出増加支援 | 被災地金融機関支援 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | CP買入 | 社債買入 | ETF買入 | J-REIT買入 | 
| 13/10/01 | 火 | 835,073 | 690 | -7,500 | -6,800 | 866,100 | 967,200 | 1,847,900 | 1,843,490 | 0 | 1,843,490 | 178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,261,310 | 254,950 | 0 | 16,260 | 31,020 | 22,140 | 1,380 | 
| 13/10/02 | 水 | 834,583 | 490 | -2,200 | -1,700 | 864,200 | 974,100 | 1,854,300 | 1,852,100 | 0 | 1,852,100 | 178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,270,010 | 254,950 | 0 | 16,170 | 31,020 | 22,140 | 1,380 | 
| 13/10/03 | 木 | 834,370 | 213 | -21,100 | -20,900 | 848,700 | 949,000 | 1,829,100 | 1,847,930 | 0 | 1,847,930 | 174,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,270,010 | 254,950 | 0 | 15,900 | 31,020 | 22,140 | 1,380 | 
| 13/10/04 | 金 | 834,035 | 335 | 2,100 | 2,400 | 857,700 | 962,100 | 1,841,800 | 1,858,650 | 0 | 1,858,650 | 174,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,280,820 | 254,950 | 0 | 15,820 | 31,020 | 22,140 | 1,380 | 
| 13/10/05 | 土 | 834,035 |  |  |  | 857,700 | 962,100 | 1,841,800 | 1,858,650 | 0 | 1,858,650 | 174,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,280,820 | 254,950 | 0 | 15,820 | 31,020 | 22,140 | 1,380 | 
| 13/10/06 | 日 | 834,035 |  |  |  | 857,700 | 962,100 | 1,841,800 | 1,858,650 | 0 | 1,858,650 | 174,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,280,820 | 254,950 | 0 | 15,820 | 31,020 | 22,140 | 1,380 | 
| 13/10/07 | 月 | 832,815 | 1,220 | -10,800 | -9,600 | 851,100 | 950,100 | 1,828,600 | 1,850,830 | 0 | 1,850,830 | 171,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,280,820 | 249,420 | 0 | 15,640 | 31,020 | 22,140 | 1,380 | 
| 13/10/08 | 火 | 831,526 | 1,289 | 0 | 1,300 | 851,100 | 955,200 | 1,832,400 | 1,854,710 | 0 | 1,854,710 | 171,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,280,820 | 249,420 | 0 | 19,360 | 31,020 | 22,290 | 1,390 | 
| 13/10/09 | 水 | 831,379 | 147 | 1,400 | 1,500 | 875,500 | 982,800 | 1,859,900 | 1,880,900 | 1 | 1,880,900 | 171,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,287,130 | 269,430 | 0 | 19,090 | 31,020 | 22,430 | 1,390 | 
| 13/10/10 | 木 | 832,389 | -1,010 | 1,000 | 0 | 873,800 | 982,700 | 1,860,800 | 1,878,380 | 0 | 1,878,380 | 171,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,287,130 | 266,920 | 0 | 18,640 | 31,020 | 22,880 | 1,390 | 
| 13/10/11 | 金 | 834,241 | -1,852 | 3,700 | 1,800 | 878,600 | 991,800 | 1,871,700 | 1,885,690 | 0 | 1,885,690 | 171,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,294,830 | 266,920 | 0 | 18,120 | 31,020 | 23,000 | 1,390 | 
| 13/10/12 | 土 | 834,241 |  |  |  | 878,600 | 991,800 | 1,871,700 | 1,885,690 | 0 | 1,885,690 | 171,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,294,830 | 266,920 | 0 | 18,120 | 31,020 | 23,000 | 1,390 | 
| 13/10/13 | 日 | 834,241 |  |  |  | 878,600 | 991,800 | 1,871,700 | 1,885,690 | 0 | 1,885,690 | 171,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,294,830 | 266,920 | 0 | 18,120 | 31,020 | 23,000 | 1,390 | 
| 13/10/14 | 月 | 834,241 |  |  |  | 878,600 | 991,800 | 1,871,700 | 1,885,690 | 0 | 1,885,690 | 171,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,294,830 | 266,920 | 0 | 18,120 | 31,020 | 23,000 | 1,390 | 
| 13/10/15 | 火 | 833,715 | 526 | 1,700 | 2,200 | 899,000 | 990,500 | 1,869,900 | 1,856,790 | 0 | 1,856,790 | 168,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,284,130 | 252,280 | 0 | 17,590 | 31,020 | 23,120 | 1,390 | 
| 13/10/16 | 水 | 832,923 | 792 | 2,800 | 3,600 | 902,600 | 1,020,200 | 1,898,800 | 1,882,910 | 0 | 1,882,910 | 168,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,290,430 | 272,290 | 0 | 17,280 | 31,020 | 23,240 | 1,390 | 
| 13/10/17 | 木 | 833,225 | -302 | 5,900 | 5,600 | 908,900 | 1,027,200 | 1,906,200 | 1,884,260 | 10 | 1,884,250 | 168,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,290,430 | 272,290 | 0 | 17,170 | 32,470 | 23,240 | 1,390 | 
| 13/10/18 | 金 | 834,028 | -803 | -28,300 | -29,100 | 899,600 | 997,500 | 1,877,200 | 1,883,640 | 0 | 1,883,640 | 168,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,290,430 | 272,290 | 0 | 16,750 | 32,280 | 23,240 | 1,390 | 
| 13/10/19 | 土 | 834,028 |  |  |  | 899,600 | 997,500 | 1,877,200 | 1,883,640 | 0 | 1,883,640 | 168,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,290,430 | 272,290 | 0 | 16,750 | 32,280 | 23,240 | 1,390 | 
| 13/10/20 | 日 | 834,028 |  |  |  | 899,600 | 997,500 | 1,877,200 | 1,883,640 | 0 | 1,883,640 | 168,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,290,430 | 272,290 | 0 | 16,750 | 32,280 | 23,240 | 1,390 | 
| 13/10/21 | 月 | 833,874 | 154 | -33,600 | -33,400 | 871,900 | 973,400 | 1,852,900 | 1,869,560 | 0 | 1,869,560 | 169,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,299,040 | 248,800 | 0 | 16,650 | 32,280 | 23,270 | 1,390 | 
| 13/10/22 | 火 | 834,508 | -634 | 500 | -100 | 894,300 | 993,200 | 1,873,400 | 1,889,410 | 0 | 1,889,410 | 169,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,299,040 | 268,800 | 0 | 16,450 | 32,280 | 23,270 | 1,390 | 
| 13/10/23 | 水 | 835,717 | -1,209 | 2,100 | 900 | 898,600 | 1,003,600 | 1,885,000 | 1,898,940 | 0 | 1,898,940 | 169,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,304,540 | 268,800 | 0 | 20,340 | 32,280 | 23,410 | 1,390 | 
| 13/10/24 | 木 | 838,276 | -2,559 | -10,300 | -12,900 | 892,600 | 990,200 | 1,874,100 | 1,898,490 | 0 | 1,898,490 | 169,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 3,810 | 1,304,540 | 268,800 | 0 | 20,140 | 32,280 | 23,410 | 1,390 | 
| 13/10/25 | 金 | 840,004 | -1,728 | 3,600 | 1,900 | 899,000 | 999,100 | 1,884,800 | 1,905,510 | 0 | 1,905,510 | 169,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 3,810 | 1,312,850 | 268,800 | 0 | 19,140 | 31,990 | 23,410 | 1,390 | 
| 13/10/26 | 土 | 840,004 |  |  |  | 899,000 | 999,100 | 1,884,800 | 1,905,510 | 0 | 1,905,510 | 169,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 3,810 | 1,312,850 | 268,800 | 0 | 19,140 | 31,990 | 23,410 | 1,390 | 
| 13/10/27 | 日 | 840,004 |  |  |  | 899,000 | 999,100 | 1,884,800 | 1,905,510 | 0 | 1,905,510 | 169,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 3,810 | 1,312,850 | 268,800 | 0 | 19,140 | 31,990 | 23,410 | 1,390 | 
| 13/10/28 | 月 | 839,814 | 190 | -14,800 | -14,600 | 882,700 | 982,300 | 1,867,900 | 1,888,790 | 0 | 1,888,790 | 167,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 3,810 | 1,312,850 | 254,310 | 0 | 18,840 | 31,900 | 23,410 | 1,390 | 
| 13/10/29 | 火 | 840,099 | -285 | 2,100 | 1,800 | 901,900 | 1,008,900 | 1,894,700 | 1,913,650 | 0 | 1,913,650 | 167,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 3,810 | 1,322,960 | 269,320 | 0 | 18,540 | 31,800 | 23,550 | 1,390 | 
| 13/10/30 | 水 | 840,807 | -708 | -600 | -1,300 | 903,400 | 1,010,700 | 1,897,200 | 1,916,770 | 0 | 1,916,770 | 167,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 3,810 | 1,326,260 | 269,320 | 0 | 18,340 | 31,800 | 23,570 | 1,390 | 
| 13/10/31 | 木 | 841,708 | -901 | 300 | -600 | 907,900 | 1,010,700 | 1,898,100 | 1,917,350 | 0 | 1,917,350 | 167,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 3,810 | 1,326,260 | 269,320 | 0 | 18,920 | 31,800 | 23,570 | 1,390 | 
| 計 |  | -5,945 | -102,000 | -108,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。 | 
| ※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。 | 
| 平  均 | 835,418 |  |  |  | 883,148 | 987,590 | 1,868,690 | 1,881,014 | 0 | 1,881,013 | 171,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34,050 | 40,320 | 3,995 | 1,294,495 | 263,554 | 0 | 17,707 | 31,549 | 22,955 | 1,388 |