資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2013年 11月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
13/11/01 843,556 -1,848 -2,200 -4,000 915,400 1,016,400 1,905,700 1,929,150 0 1,929,150 167,490 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,338,490 269,310 0 18,920 31,800 23,570 1,390
13/11/02 843,556 915,400 1,016,400 1,905,700 1,929,150 0 1,929,150 167,490 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,338,490 269,310 0 18,920 31,800 23,570 1,390
13/11/03 843,556 915,400 1,016,400 1,905,700 1,929,150 0 1,929,150 167,490 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,338,490 269,310 0 18,920 31,800 23,570 1,390
13/11/04 843,556 915,400 1,016,400 1,905,700 1,929,150 0 1,929,150 167,490 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,338,490 269,310 0 18,920 31,800 23,570 1,390
13/11/05 842,048 1,508 -12,700 -11,200 905,100 1,004,400 1,892,200 1,913,490 0 1,913,490 166,950 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,338,490 254,480 0 18,630 31,800 23,570 1,390
13/11/06 840,580 1,468 400 1,900 921,300 1,026,000 1,912,300 1,933,230 11 1,933,220 166,950 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,338,490 274,490 0 18,350 31,800 23,570 1,390
13/11/07 840,015 565 -2,000 -1,400 924,700 1,032,600 1,918,300 1,941,240 1 1,941,240 166,950 0 0 0 0 100 34,050 40,320 3,810 1,346,700 274,490 0 18,150 31,800 23,680 1,390
13/11/08 839,401 614 -24,400 -23,800 907,900 1,008,500 1,893,600 1,940,960 0 1,940,960 166,950 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,346,700 274,490 0 17,770 31,800 23,680 1,390
13/11/09 839,401 907,900 1,008,500 1,893,600 1,940,960 0 1,940,960 166,950 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,346,700 274,490 0 17,770 31,800 23,680 1,390
13/11/10 839,401 907,900 1,008,500 1,893,600 1,940,960 0 1,940,960 166,950 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,346,700 274,490 0 17,770 31,800 23,680 1,390
13/11/11 837,946 1,455 -21,200 -19,700 886,700 996,000 1,879,700 1,929,980 1 1,929,980 164,330 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,356,920 256,210 0 17,470 31,800 23,680 1,390
13/11/12 836,692 1,254 -700 600 915,900 1,024,200 1,906,600 1,957,680 1 1,957,680 164,330 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,360,320 276,220 0 21,620 31,800 23,820 1,390
13/11/13 835,937 755 -600 200 921,400 1,031,900 1,913,600 1,965,150 1 1,965,150 161,740 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,370,440 276,220 0 21,420 31,800 23,960 1,390
13/11/14 836,218 -281 -6,800 -7,100 917,200 1,024,700 1,906,700 1,965,090 1 1,965,090 161,740 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,370,440 276,220 0 21,320 31,800 24,000 1,390
13/11/15 836,245 -27 -4,800 -4,800 923,000 1,025,700 1,907,700 1,960,430 0 1,960,430 161,740 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,366,030 276,220 0 21,030 31,800 24,040 1,390
13/11/16 836,245 923,000 1,025,700 1,907,700 1,960,430 0 1,960,430 161,740 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,366,030 276,220 0 21,030 31,800 24,040 1,390
13/11/17 836,245 923,000 1,025,700 1,907,700 1,960,430 0 1,960,430 161,740 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,366,030 276,220 0 21,030 31,800 24,040 1,390
13/11/18 835,526 719 -47,800 -47,100 884,600 978,000 1,859,300 1,945,680 1 1,945,680 160,030 0 0 0 0 30 34,050 40,320 3,810 1,366,030 262,150 0 20,640 33,230 24,060 1,390
13/11/19 835,084 442 5,600 6,000 908,000 1,011,000 1,891,900 1,972,730 2 1,972,730 160,030 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,373,140 282,160 0 20,540 33,230 24,060 1,390
13/11/20 835,714 -630 -14,700 -15,300 886,400 999,700 1,881,200 1,964,960 1 1,964,960 160,030 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,377,550 270,390 0 20,240 33,120 24,060 1,390
13/11/21 837,965 -2,251 -11,700 -14,000 885,000 989,400 1,873,200 1,968,630 14 1,968,620 160,030 0 0 0 0 100 34,050 40,320 3,810 1,377,550 270,390 0 24,000 33,120 24,060 1,390
13/11/22 840,260 -2,295 1,400 -900 897,300 996,300 1,882,400 1,976,500 21 1,976,480 160,030 0 0 0 0 50 34,050 40,320 3,810 1,385,660 270,390 0 23,700 33,120 24,060 1,390
13/11/23 840,260 897,300 996,300 1,882,400 1,976,500 21 1,976,480 160,030 0 0 0 0 50 34,050 40,320 3,810 1,385,660 270,390 0 23,700 33,120 24,060 1,390
13/11/24 840,260 897,300 996,300 1,882,400 1,976,500 21 1,976,480 160,030 0 0 0 0 50 34,050 40,320 3,810 1,385,660 270,390 0 23,700 33,120 24,060 1,390
13/11/25 840,603 -343 -9,800 -10,100 884,900 990,500 1,876,900 1,967,180 0 1,967,180 165,010 0 0 0 0 10 34,050 40,320 3,810 1,385,660 256,770 0 23,210 32,900 24,060 1,400
13/11/26 841,336 -733 -1,300 -2,000 904,800 1,008,400 1,895,600 1,987,110 0 1,987,110 165,010 0 0 0 0 10 34,050 40,320 3,810 1,385,660 276,770 0 23,010 32,900 24,190 1,400
13/11/27 842,726 -1,390 -600 -2,000 907,500 1,015,500 1,904,100 1,996,200 1 1,996,200 165,010 0 0 0 0 10 34,050 40,320 3,810 1,395,280 276,770 0 22,810 32,570 24,190 1,400
13/11/28 844,799 -2,073 -3,900 -6,000 902,700 1,009,000 1,899,700 1,995,720 0 1,995,720 165,010 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,395,280 276,770 0 22,320 32,570 24,190 1,400
13/11/29 846,465 -1,666 10,100 8,400 934,000 1,023,900 1,916,200 2,002,260 0 2,002,260 165,010 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,401,590 276,770 0 22,550 32,570 24,190 1,400
13/11/30 846,465 934,000 1,023,900 1,916,200 2,002,260 0 2,002,260 165,010 0 0 0 0 0 34,050 40,320 3,810 1,401,590 276,770 0 22,550 32,570 24,190 1,400
-4,757 -147,700 -152,300
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 839,935 909,013 1,011,540 1,897,253 1,958,629 3 1,958,626 163,976 0 0 0 0 14 34,050 40,320 3,810 1,366,342 271,819 0 20,734 32,291 23,905 1,392