資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2014年 3月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
14/03/01 861,336 1,033,000 1,140,300 2,047,500 2,180,710 31 2,180,680 159,340 0 0 0 0 0 33,500 50,840 3,810 1,524,210 325,730 0 22,070 32,300 27,450 1,430
14/03/02 861,336 1,033,000 1,140,300 2,047,500 2,180,710 31 2,180,680 159,340 0 0 0 0 0 33,500 50,840 3,810 1,524,210 325,730 0 22,070 32,300 27,450 1,430
14/03/03 860,635 701 -22,900 -22,200 1,005,500 1,119,000 2,025,600 2,171,710 31 2,171,680 160,420 0 0 0 0 40 33,500 50,840 3,810 1,524,210 315,850 0 21,770 32,300 27,580 1,440
14/03/04 860,050 585 -35,900 -35,300 996,300 1,109,900 2,015,800 2,197,930 32 2,197,900 160,420 0 0 0 0 0 33,500 50,840 3,810 1,530,580 335,850 0 21,580 32,300 27,580 1,440
14/03/05 859,473 577 -2,500 -1,900 996,500 1,110,800 2,016,200 2,200,740 39 2,200,700 160,420 0 0 0 0 0 33,500 50,840 3,810 1,533,670 335,850 0 21,280 32,300 27,580 1,450
14/03/06 859,511 -38 1,600 1,600 997,900 1,112,100 2,017,400 2,200,440 31 2,200,410 160,420 0 0 0 0 0 33,500 50,840 3,810 1,533,670 335,850 0 20,990 32,300 27,580 1,450
14/03/07 860,047 -536 11,500 11,000 1,019,100 1,131,000 2,036,900 2,208,350 31 2,208,320 160,420 0 0 0 0 0 32,310 50,840 3,810 1,543,040 335,850 0 20,700 32,200 27,700 1,450
14/03/08 860,047 1,019,100 1,131,000 2,036,900 2,208,350 31 2,208,320 160,420 0 0 0 0 0 32,310 50,840 3,810 1,543,040 335,850 0 20,700 32,200 27,700 1,450
14/03/09 860,047 1,019,100 1,131,000 2,036,900 2,208,350 31 2,208,320 160,420 0 0 0 0 0 32,310 50,840 3,810 1,543,040 335,850 0 20,700 32,200 27,700 1,450
14/03/10 859,030 1,017 -33,900 -32,900 987,500 1,101,800 2,006,700 2,184,390 32 2,184,360 160,560 0 0 0 0 0 32,310 50,840 3,810 1,543,030 308,250 0 24,210 32,200 27,700 1,450
14/03/11 858,191 839 1,100 1,900 1,009,900 1,126,400 2,030,500 2,207,050 31 2,207,020 160,560 0 0 0 0 0 32,310 50,840 3,810 1,546,220 328,250 0 23,800 31,980 27,800 1,450
14/03/12 857,698 493 -2,300 -1,800 1,019,100 1,133,500 2,037,000 2,215,930 42 2,215,890 160,560 0 0 0 0 0 32,310 50,840 3,810 1,555,390 328,250 0 23,500 31,980 27,800 1,450
14/03/13 857,879 -181 -100 -300 1,019,100 1,133,100 2,036,800 2,215,830 33 2,215,800 160,560 0 0 0 0 0 32,310 50,840 3,810 1,555,390 328,250 0 23,300 31,980 27,900 1,460
14/03/14 858,381 -502 5,500 5,000 1,031,100 1,138,000 2,042,200 2,215,690 31 2,215,660 160,560 0 0 0 0 0 32,310 50,840 3,810 1,555,390 328,250 0 22,280 32,860 27,900 1,460
14/03/15 858,381 1,031,100 1,138,000 2,042,200 2,215,690 31 2,215,660 160,560 0 0 0 0 0 32,310 50,840 3,810 1,555,390 328,250 0 22,280 32,860 27,900 1,460
14/03/16 858,381 1,031,100 1,138,000 2,042,200 2,215,690 31 2,215,660 160,560 0 0 0 0 0 32,310 50,840 3,810 1,555,390 328,250 0 22,280 32,860 27,900 1,460
14/03/17 857,463 918 -32,300 -31,400 993,500 1,099,200 2,002,500 2,186,140 33 2,186,110 153,740 0 0 0 0 0 32,310 50,840 3,810 1,542,630 318,890 0 21,570 32,860 28,000 1,460
14/03/18 857,808 -345 6,800 6,500 1,049,800 1,160,300 2,064,000 2,240,710 37 2,240,670 153,740 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,542,630 338,890 0 21,370 32,860 28,100 1,460
14/03/19 859,483 -1,675 7,900 6,200 1,052,600 1,166,400 2,071,800 2,240,610 36 2,240,570 153,740 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,542,630 338,890 0 21,270 32,750 28,200 1,470
14/03/20 862,158 -2,675 53,900 51,200 1,122,900 1,235,800 2,143,800 2,220,210 31 2,220,180 153,740 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,528,050 329,990 0 24,680 32,430 28,200 1,470
14/03/21 862,158 1,122,900 1,235,800 2,143,800 2,220,210 31 2,220,180 153,740 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,528,050 329,990 0 24,680 32,430 28,200 1,470
14/03/22 862,158 1,122,900 1,235,800 2,143,800 2,220,210 31 2,220,180 153,740 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,528,050 329,990 0 24,680 32,430 28,200 1,470
14/03/23 862,158 1,122,900 1,235,800 2,143,800 2,220,210 31 2,220,180 153,740 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,528,050 329,990 0 24,680 32,430 28,200 1,470
14/03/24 862,039 119 -13,900 -13,800 1,106,300 1,217,200 2,125,100 2,198,010 32 2,197,980 147,380 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,530,140 312,660 0 24,080 32,430 28,200 1,470
14/03/25 862,317 -278 19,800 19,500 1,127,600 1,244,900 2,153,100 2,206,170 31 2,206,140 147,380 0 0 0 0 90 32,310 85,500 3,810 1,539,310 312,660 0 23,080 32,430 28,280 1,470
14/03/26 863,446 -1,129 12,300 11,200 1,161,900 1,276,000 2,185,300 2,226,000 33 2,225,970 147,380 0 0 0 0 50 32,310 85,500 3,810 1,539,310 332,670 0 22,780 32,430 28,360 1,470
14/03/27 865,885 -2,439 -1,300 -3,700 1,162,900 1,271,700 2,183,400 2,225,460 34 2,225,430 147,380 0 0 0 0 170 32,310 85,500 3,810 1,539,310 332,670 0 22,280 32,430 28,440 1,470
14/03/28 867,562 -1,677 3,500 1,800 1,172,000 1,282,000 2,195,400 2,217,460 31 2,217,430 147,380 0 0 0 0 260 32,310 85,500 3,810 1,548,270 316,230 0 21,780 32,430 28,510 1,470
14/03/29 867,562 1,172,000 1,282,000 2,195,400 2,217,460 31 2,217,430 147,380 0 0 0 0 260 32,310 85,500 3,810 1,548,270 316,230 0 21,780 32,430 28,510 1,470
14/03/30 867,562 1,172,000 1,282,000 2,195,400 2,217,460 31 2,217,430 147,380 0 0 0 0 260 32,310 85,500 3,810 1,548,270 316,230 0 21,780 32,430 28,510 1,470
14/03/31 866,308 1,254 12,000 13,300 1,195,000 1,286,700 2,198,900 2,208,810 31 2,208,780 141,500 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,548,270 316,230 0 18,750 32,430 28,510 1,470
-4,972 -9,200 -14,100
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 861,177 1,067,923 1,178,897 2,085,929 2,209,442 32 2,209,410 155,319 0 0 0 0 36 32,540 66,493 3,810 1,540,229 326,851 0 22,347 32,411 27,988 1,458