資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2014年 5月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
14/05/01 873,099 -1,724 -6,200 -7,900 1,234,200 1,364,300 2,283,400 2,292,200 38 2,292,160 130,830 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,600,900 353,710 0 21,380 33,030 29,200 1,490
14/05/02 873,994 -895 -42,600 -43,500 1,191,000 1,320,600 2,240,600 2,292,000 38 2,291,960 130,830 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,600,900 353,710 0 21,170 33,030 29,200 1,500
14/05/03 873,994 1,191,000 1,320,600 2,240,600 2,292,000 38 2,291,960 130,830 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,600,900 353,710 0 21,170 33,030 29,200 1,500
14/05/04 873,994 1,191,000 1,320,600 2,240,600 2,292,000 38 2,291,960 130,830 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,600,900 353,710 0 21,170 33,030 29,200 1,500
14/05/05 873,994 1,191,000 1,320,600 2,240,600 2,292,000 38 2,291,960 130,830 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,600,900 353,710 0 21,170 33,030 29,200 1,500
14/05/06 873,994 1,191,000 1,320,600 2,240,600 2,292,000 38 2,291,960 130,830 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,600,900 353,710 0 21,170 33,030 29,200 1,500
14/05/07 870,208 3,786 -16,000 -12,200 1,184,800 1,308,900 2,225,100 2,280,920 38 2,280,880 131,860 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,600,900 342,130 0 20,640 33,030 29,200 1,500
14/05/08 866,224 3,984 6,000 10,000 1,216,400 1,349,100 2,261,300 2,311,100 38 2,311,060 131,860 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,605,990 367,140 0 20,540 33,030 29,380 1,500
14/05/09 863,316 2,908 0 2,900 1,228,000 1,358,500 2,267,800 2,317,550 38 2,317,510 131,860 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,612,970 367,140 0 20,010 33,030 29,380 1,500
14/05/10 863,316 1,228,000 1,358,500 2,267,800 2,317,550 38 2,317,510 131,860 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,612,970 367,140 0 20,010 33,030 29,380 1,500
14/05/11 863,316 1,228,000 1,358,500 2,267,800 2,317,550 38 2,317,510 131,860 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,612,970 367,140 0 20,010 33,030 29,380 1,500
14/05/12 860,627 2,689 -42,700 -40,000 1,192,000 1,319,100 2,225,700 2,306,520 38 2,306,480 133,190 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,612,970 355,630 0 19,100 33,030 29,440 1,500
14/05/13 858,085 2,542 -7,700 -5,200 1,195,300 1,326,500 2,230,600 2,306,360 39 2,306,320 133,190 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,622,040 342,860 0 22,640 33,030 29,440 1,500
14/05/14 856,501 1,584 5,500 7,100 1,228,100 1,353,500 2,256,000 2,326,270 38 2,326,230 133,190 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,622,040 362,870 0 22,540 33,030 29,440 1,500
14/05/15 855,922 579 -8,200 -7,600 1,222,500 1,345,300 2,247,200 2,317,420 38 2,317,380 133,710 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,613,790 362,870 0 21,420 33,030 29,440 1,500
14/05/16 855,555 367 1,600 2,000 1,214,200 1,345,000 2,246,600 2,315,050 39 2,315,010 125,790 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,619,570 362,870 0 21,120 33,030 29,510 1,500
14/05/17 855,555 1,214,200 1,345,000 2,246,600 2,315,050 39 2,315,010 125,790 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,619,570 362,870 0 21,120 33,030 29,510 1,500
14/05/18 855,555 1,214,200 1,345,000 2,246,600 2,315,050 39 2,315,010 125,790 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,619,570 362,870 0 21,120 33,030 29,510 1,500
14/05/19 854,312 1,243 -53,900 -52,700 1,179,400 1,293,100 2,193,400 2,296,810 38 2,296,770 126,870 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,619,570 343,850 0 20,820 33,030 29,510 1,500
14/05/20 853,849 463 -12,200 -11,700 1,162,200 1,288,900 2,188,800 2,295,540 48 2,295,490 126,870 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,626,360 335,140 0 20,410 34,020 29,570 1,500
14/05/21 854,204 -355 4,100 3,700 1,185,600 1,322,500 2,222,800 2,325,380 38 2,325,340 126,870 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,631,540 360,150 0 20,000 34,020 29,640 1,500
14/05/22 856,062 -1,858 -10,300 -12,200 1,189,600 1,313,800 2,215,900 2,328,810 38 2,328,770 126,870 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,810 1,631,540 360,150 0 23,360 34,020 29,710 1,500
14/05/23 857,201 -1,139 26,100 25,000 1,209,100 1,338,300 2,241,500 2,328,220 39 2,328,180 126,870 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,780 1,631,540 360,150 0 23,050 33,690 29,790 1,500
14/05/24 857,201 1,209,100 1,338,300 2,241,500 2,328,220 39 2,328,180 126,870 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,780 1,631,540 360,150 0 23,050 33,690 29,790 1,500
14/05/25 857,201 1,209,100 1,338,300 2,241,500 2,328,220 39 2,328,180 126,870 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,780 1,631,540 360,150 0 23,050 33,690 29,790 1,500
14/05/26 856,804 397 -16,400 -16,000 1,199,800 1,322,500 2,225,300 2,310,480 38 2,310,440 127,170 0 0 0 0 10 32,310 85,500 3,780 1,631,540 342,260 0 22,840 33,690 29,860 1,500
14/05/27 856,387 417 14,500 14,900 1,228,000 1,356,700 2,259,100 2,329,770 43 2,329,730 119,980 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,780 1,638,320 362,260 0 22,640 33,580 29,860 1,500
14/05/28 856,394 -7 -900 -900 1,230,900 1,357,800 2,260,200 2,331,720 43 2,331,680 118,060 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,780 1,642,610 362,260 0 22,220 33,580 29,860 1,500
14/05/29 857,250 -856 -1,800 -2,700 1,224,700 1,354,500 2,257,800 2,331,070 44 2,331,030 118,060 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,780 1,642,610 362,260 0 21,910 33,240 29,860 1,500
14/05/30 857,669 -419 900 500 1,238,900 1,362,600 2,266,200 2,338,630 43 2,338,590 118,060 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,780 1,649,390 362,260 0 22,800 33,130 29,860 1,500
14/05/31 857,669 1,238,900 1,362,600 2,266,200 2,338,630 43 2,338,590 118,060 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,780 1,649,390 362,260 0 22,800 33,130 29,860 1,500
13,706 -160,200 -146,500
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 861,273 1,208,394 1,336,455 2,243,732 2,313,229 39 2,313,188 127,820 0 0 0 0 0 32,310 85,500 3,801 1,620,588 357,390 0 21,498 33,260 29,522 1,500