資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2015年 2月 (単位:億円)

銀行券   発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
15/02/01 890,305 1,683,200 1,849,300 2,786,100 2,934,370 46 2,934,320 75,980 0 0 0 0 30 44,440 189,770 3,250 2,105,530 418,410 0 21,900 32,910 40,320 1,840
15/02/02 888,788 1,517 -33,600 -32,100 1,650,600 1,816,100 2,751,300 2,905,320 47 2,905,270 75,200 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,105,530 390,400 0 21,300 32,810 40,720 1,850
15/02/03 887,554 1,234 -31,300 -30,100 1,655,200 1,822,700 2,756,700 2,942,040 46 2,941,990 75,200 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,117,530 415,400 0 21,010 32,810 40,720 1,860
15/02/04 886,432 1,122 -27,900 -26,800 1,631,300 1,800,800 2,733,600 2,946,940 48 2,946,890 75,200 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,122,430 415,400 0 20,910 32,810 40,820 1,860
15/02/05 886,237 195 -16,600 -16,400 1,619,400 1,784,100 2,716,800 2,946,660 47 2,946,610 75,200 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,122,430 415,400 0 20,520 32,810 40,920 1,870
15/02/06 886,031 206 -2,900 -2,700 1,634,100 1,796,800 2,729,200 2,962,050 46 2,962,000 78,800 0 0 0 0 20 44,440 189,770 3,250 2,134,430 415,400 0 20,020 32,810 41,220 1,880
15/02/07 886,031 1,634,100 1,796,800 2,729,200 2,962,050 46 2,962,000 78,800 0 0 0 0 20 44,440 189,770 3,250 2,134,430 415,400 0 20,020 32,810 41,220 1,880
15/02/08 886,031 1,634,100 1,796,800 2,729,200 2,962,050 46 2,962,000 78,800 0 0 0 0 20 44,440 189,770 3,250 2,134,430 415,400 0 20,020 32,810 41,220 1,880
15/02/09 885,198 833 -24,800 -24,000 1,613,700 1,772,600 2,704,200 2,948,090 48 2,948,040 78,600 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,134,430 401,610 0 19,730 32,810 41,520 1,880
15/02/10 884,945 253 -9,000 -8,700 1,617,600 1,778,700 2,710,000 2,953,930 47 2,953,880 77,500 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,146,740 392,660 0 23,110 32,810 41,720 1,880
15/02/11 884,945 1,617,600 1,778,700 2,710,000 2,953,930 47 2,953,880 77,500 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,146,740 392,660 0 23,110 32,810 41,720 1,880
15/02/12 884,740 205 -8,000 -7,800 1,635,600 1,800,300 2,731,400 2,983,330 51 2,983,280 77,500 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,151,440 417,660 0 22,810 32,810 41,720 1,880
15/02/13 884,569 171 64,700 64,900 1,687,100 1,864,100 2,795,100 2,982,270 47 2,982,220 76,450 0 0 0 0 280 44,440 189,770 3,250 2,151,440 417,660 0 22,420 32,810 42,360 1,900
15/02/14 884,569 1,687,100 1,864,100 2,795,100 2,982,270 47 2,982,220 76,450 0 0 0 0 280 44,440 189,770 3,250 2,151,440 417,660 0 22,420 32,810 42,360 1,900
15/02/15 884,569 1,687,100 1,864,100 2,795,100 2,982,270 47 2,982,220 76,450 0 0 0 0 280 44,440 189,770 3,250 2,151,440 417,660 0 22,420 32,810 42,360 1,900
15/02/16 883,521 1,048 -32,300 -31,300 1,671,100 1,838,500 2,768,400 2,956,890 56 2,956,830 74,830 0 0 0 0 380 44,440 189,770 3,250 2,143,360 402,590 0 21,640 32,720 42,700 1,910
15/02/17 883,531 -10 -19,600 -19,600 1,664,500 1,830,900 2,760,800 2,968,930 48 2,968,880 66,830 0 0 0 0 130 44,440 189,770 3,250 2,143,360 422,590 0 21,440 32,720 42,700 1,910
15/02/18 883,973 -442 -600 -1,000 1,682,500 1,843,100 2,773,400 2,982,100 47 2,982,050 66,830 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,155,360 422,590 0 21,250 33,720 42,930 1,910
15/02/19 885,032 -1,059 -12,500 -13,600 1,659,000 1,829,300 2,760,700 2,981,910 51 2,981,860 66,830 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,155,360 422,590 0 21,050 33,720 42,930 1,920
15/02/20 886,300 -1,268 -19,800 -21,100 1,646,000 1,810,400 2,743,000 2,965,260 47 2,965,210 65,830 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,155,360 403,730 0 24,260 33,720 42,930 1,920
15/02/21 886,300 1,646,000 1,810,400 2,743,000 2,965,260 47 2,965,210 65,830 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,155,360 403,730 0 24,260 33,720 42,930 1,920
15/02/22 886,300 1,646,000 1,810,400 2,743,000 2,965,260 47 2,965,210 65,830 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,155,360 403,730 0 24,260 33,720 42,930 1,920
15/02/23 886,660 -360 -18,500 -18,900 1,628,900 1,791,100 2,724,100 2,949,480 46 2,949,430 65,630 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,155,360 388,350 0 23,860 33,720 43,130 1,920
15/02/24 887,987 -1,327 4,000 2,700 1,669,200 1,830,800 2,765,100 2,986,490 50 2,986,440 65,630 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,167,560 413,350 0 23,660 33,720 43,130 1,930
15/02/25 889,369 -1,382 3,100 1,700 1,668,000 1,837,400 2,773,100 2,991,400 48 2,991,350 65,630 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,173,060 413,350 0 23,250 33,420 43,230 1,950
15/02/26 891,719 -2,350 -3,800 -6,200 1,663,000 1,830,700 2,768,700 2,990,800 47 2,990,750 65,630 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,173,060 413,350 0 22,650 33,420 43,230 1,950
15/02/27 893,759 -2,040 7,700 5,700 1,687,200 1,848,600 2,788,700 3,002,960 46 3,002,910 65,630 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,185,360 413,350 0 22,800 33,130 43,230 1,950
15/02/28 893,759 1,687,200 1,848,600 2,788,700 3,002,960 46 3,002,910 65,630 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,185,360 413,350 0 22,800 33,130 43,230 1,950
-3,454 -181,700 -185,300
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 886,756 1,653,800 1,819,507 2,752,632 2,966,331 48 2,966,281 72,151 0 0 0 0 51 44,440 189,770 3,250 2,146,918 410,551 0 22,104 33,101 42,148 1,900