資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2015年 3月 (単位:億円)

銀行券   発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
15/03/01 893,759 1,687,200 1,848,600 2,788,700 3,002,850 46 3,002,800 65,630 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,185,240 413,360 0 22,800 33,130 43,230 1,950
15/03/02 893,070 689 -23,300 -22,600 1,660,500 1,825,200 2,764,600 2,991,620 46 2,991,570 65,790 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,185,240 402,890 0 22,110 32,890 43,230 1,960
15/03/03 892,650 420 -12,600 -12,200 1,674,800 1,839,800 2,778,800 3,018,430 47 3,018,380 65,790 0 0 0 0 0 44,440 189,770 3,250 2,197,330 417,900 0 21,810 32,890 43,230 1,970
15/03/04 892,243 407 -42,800 -42,400 1,641,500 1,802,000 2,740,600 3,022,980 52 3,022,930 65,790 0 0 0 0 50 44,440 189,770 3,250 2,202,130 417,900 0 21,610 32,890 43,230 1,970
15/03/05 892,233 10 5,700 5,700 1,640,500 1,806,900 2,745,500 3,022,240 48 3,022,190 65,790 0 0 0 0 190 44,440 189,770 3,250 2,202,130 417,900 0 21,120 32,780 43,230 1,970
15/03/06 892,576 -343 5,000 4,700 1,659,900 1,825,600 2,764,500 3,036,130 47 3,036,080 65,790 0 0 0 0 0 46,750 189,770 3,250 2,213,820 417,900 0 20,820 32,780 43,230 1,970
15/03/07 892,576 1,659,900 1,825,600 2,764,500 3,036,130 47 3,036,080 65,790 0 0 0 0 0 46,750 189,770 3,250 2,213,820 417,900 0 20,820 32,780 43,230 1,970
15/03/08 892,576 1,659,900 1,825,600 2,764,500 3,036,130 47 3,036,080 65,790 0 0 0 0 0 46,750 189,770 3,250 2,213,820 417,900 0 20,820 32,780 43,230 1,970
15/03/09 891,263 1,313 -8,800 -7,500 1,658,000 1,817,000 2,754,600 3,022,590 47 3,022,540 65,430 0 0 0 0 390 46,750 189,770 3,250 2,213,820 405,400 0 20,520 32,780 43,230 1,980
15/03/10 890,439 824 -8,100 -7,300 1,665,100 1,819,800 2,756,500 3,027,710 51 3,027,660 65,430 0 0 0 0 260 46,750 189,770 3,250 2,224,520 400,340 0 19,630 32,780 43,460 1,990
15/03/11 889,938 501 1,000 1,500 1,669,000 1,835,700 2,772,000 3,042,040 47 3,041,990 65,430 0 0 0 0 280 46,750 189,770 3,250 2,224,520 410,340 0 23,930 32,660 43,630 1,990
15/03/12 889,910 28 -2,000 -2,000 1,673,000 1,833,800 2,770,000 3,042,130 48 3,042,080 65,430 0 0 0 0 10 46,750 189,770 3,250 2,224,520 410,340 0 23,640 32,660 43,720 2,010
15/03/13 890,211 -301 3,500 3,200 1,679,400 1,841,400 2,777,900 3,046,560 46 3,046,510 65,430 0 0 0 0 170 46,750 189,770 3,250 2,229,120 410,340 0 23,440 32,660 43,900 2,020
15/03/14 890,211 1,679,400 1,841,400 2,777,900 3,046,560 46 3,046,510 65,430 0 0 0 0 170 46,750 189,770 3,250 2,229,120 410,340 0 23,440 32,660 43,900 2,020
15/03/15 890,211 1,679,400 1,841,400 2,777,900 3,046,560 46 3,046,510 65,430 0 0 0 0 170 46,750 189,770 3,250 2,229,120 410,340 0 23,440 32,660 43,900 2,020
15/03/16 889,210 1,001 -8,000 -7,000 1,677,800 1,834,300 2,769,800 3,036,840 46 3,036,790 65,430 0 0 0 0 30 46,750 189,770 3,250 2,220,580 409,380 0 23,040 32,430 44,160 2,030
15/03/17 888,946 264 8,400 8,700 1,691,700 1,852,500 2,787,800 3,046,350 50 3,046,300 65,430 0 0 0 0 30 46,750 189,770 3,250 2,220,580 419,380 0 22,550 32,430 44,160 2,030
15/03/18 889,044 -98 900 800 1,728,100 1,887,600 2,822,900 3,080,770 46 3,080,720 65,430 0 0 0 0 0 46,750 223,450 3,250 2,220,580 419,380 0 22,260 33,430 44,160 2,030
15/03/19 890,282 -1,238 4,000 2,800 1,716,400 1,890,200 2,826,700 3,080,550 49 3,080,500 65,430 0 0 0 0 0 46,750 223,450 3,250 2,220,580 419,380 0 22,060 33,320 44,250 2,030
15/03/20 891,294 -1,012 12,000 11,000 1,760,300 1,912,700 2,850,300 3,011,180 46 3,011,130 67,370 0 0 0 0 30 46,750 223,450 3,250 2,169,390 400,330 0 21,370 32,970 44,250 2,030
15/03/21 891,294 1,760,300 1,912,700 2,850,300 3,011,180 46 3,011,130 67,370 0 0 0 0 30 46,750 223,450 3,250 2,169,390 400,330 0 21,370 32,970 44,250 2,030
15/03/22 891,294 1,760,300 1,912,700 2,850,300 3,011,180 46 3,011,130 67,370 0 0 0 0 30 46,750 223,450 3,250 2,169,390 400,330 0 21,370 32,970 44,250 2,030
15/03/23 891,464 -170 -4,600 -4,800 1,764,100 1,921,100 2,858,900 3,012,270 46 3,012,220 67,430 0 0 0 0 340 46,750 223,450 3,250 2,178,090 388,180 0 26,160 32,970 44,250 2,030
15/03/24 892,613 -1,149 3,600 2,500 1,781,600 1,938,400 2,877,200 3,027,040 46 3,026,990 67,520 0 0 0 0 460 46,750 223,450 3,250 2,178,090 403,180 0 25,860 32,970 44,350 2,030
15/03/25 893,646 -1,033 22,000 21,000 1,809,400 1,968,700 2,908,600 3,036,250 10 3,036,240 67,520 0 0 0 0 80 46,750 223,450 3,250 2,188,780 403,180 0 24,070 32,850 44,440 2,030
15/03/26 895,888 -2,242 3,300 1,100 1,814,100 1,969,300 2,911,400 3,035,710 0 3,035,710 67,520 0 0 0 0 110 46,750 223,450 3,250 2,188,780 403,180 0 23,570 32,850 44,440 2,030
15/03/27 898,175 -2,287 -2,400 -4,700 1,828,900 1,974,800 2,919,200 3,045,920 600 3,045,320 67,520 0 0 0 0 100 46,750 223,450 3,250 2,199,380 403,180 0 22,470 32,850 44,540 2,030
15/03/28 898,175 1,828,900 1,974,800 2,919,200 3,045,920 600 3,045,320 67,520 0 0 0 0 100 46,750 223,450 3,250 2,199,380 403,180 0 22,470 32,850 44,540 2,030
15/03/29 898,175 1,828,900 1,974,800 2,919,200 3,045,920 600 3,045,320 67,520 0 0 0 0 100 46,750 223,450 3,250 2,199,380 403,180 0 22,470 32,850 44,540 2,030
15/03/30 898,010 165 10,200 10,400 1,827,400 1,984,000 2,928,300 3,034,120 1 3,034,120 67,520 0 0 0 0 0 46,750 223,450 3,250 2,199,380 392,570 0 21,780 32,850 44,540 2,030
15/03/31 896,732 1,278 14,300 15,600 1,865,200 2,015,600 2,958,600 3,050,180 0 3,050,180 67,520 0 0 0 0 460 46,750 223,450 3,250 2,210,080 400,070 0 19,790 32,850 44,840 2,040
-2,973 -18,700 -21,500
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 892,520 1,723,577 1,882,387 2,821,200 3,033,937 95 3,033,840 66,309 0 0 0 0 116 46,377 204,980 3,250 2,203,874 408,048 0 22,342 32,845 43,921 2,008