資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2016年 6月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
16/06/01 952,030 639 -15,500 -14,900 2,591,800 2,866,200 3,865,000 4,071,300 0 4,071,300 16,290 0 0 0 0 20 56,350 244,220 4,210 3,207,480 403,470 0 23,010 32,720 80,450 3,120
16/06/02 951,845 185 -49,300 -49,100 2,542,800 2,816,900 3,815,500 4,071,120 0 4,071,120 16,290 0 0 0 0 10 56,350 244,220 4,210 3,207,480 403,470 0 22,810 32,720 80,450 3,130
16/06/03 951,456 389 6,700 7,100 2,560,500 2,831,200 3,829,400 4,078,320 0 4,078,320 16,290 0 0 0 0 200 59,360 244,220 4,210 3,211,970 403,470 0 22,700 32,720 80,450 3,130
16/06/04 951,456 2,560,500 2,831,200 3,829,400 4,078,320 0 4,078,320 16,290 0 0 0 0 200 59,360 244,220 4,210 3,211,970 403,470 0 22,700 32,720 80,450 3,130
16/06/05 951,456 2,560,500 2,831,200 3,829,400 4,078,320 0 4,078,320 16,290 0 0 0 0 200 59,360 244,220 4,210 3,211,970 403,470 0 22,700 32,720 80,450 3,130
16/06/06 950,010 1,446 -1,400 0 2,556,100 2,827,300 3,824,000 4,074,080 1 4,074,080 13,860 0 0 0 0 0 59,250 244,220 4,210 3,211,970 403,170 0 21,100 32,720 80,450 3,130
16/06/07 948,828 1,182 4,400 5,600 2,571,500 2,855,400 3,851,000 4,096,550 1 4,096,550 13,860 0 0 0 0 90 59,250 244,220 4,210 3,224,750 413,170 0 20,690 32,520 80,840 3,130
16/06/08 948,246 582 -1,500 -900 2,567,400 2,854,600 3,849,600 4,096,680 0 4,096,680 13,860 0 0 0 0 150 59,250 244,220 4,210 3,224,750 413,170 0 20,590 32,430 81,220 3,130
16/06/09 948,251 -5 -2,800 -2,800 2,570,500 2,856,500 3,851,500 4,101,330 1 4,101,330 13,860 0 0 0 0 0 59,250 244,220 4,210 3,224,750 413,170 0 25,080 32,430 81,220 3,140
16/06/10 948,300 -49 -9,200 -9,200 2,579,100 2,856,100 3,851,100 4,095,100 0 4,095,100 13,860 0 0 0 0 70 59,250 244,220 4,210 3,233,720 398,760 0 24,080 32,330 81,600 3,140
16/06/11 948,300 2,579,100 2,856,100 3,851,100 4,095,100 0 4,095,100 13,860 0 0 0 0 70 59,250 244,220 4,210 3,233,720 398,760 0 24,080 32,330 81,600 3,140
16/06/12 948,300 2,579,100 2,856,100 3,851,100 4,095,100 0 4,095,100 13,860 0 0 0 0 70 59,250 244,220 4,210 3,233,720 398,760 0 24,080 32,330 81,600 3,140
16/06/13 947,515 785 -3,700 -2,900 2,584,300 2,852,400 3,846,700 4,093,260 0 4,093,260 13,440 0 0 0 0 430 59,250 244,220 4,210 3,233,720 397,760 0 23,890 32,330 81,720 3,150
16/06/14 947,697 -182 3,200 3,000 2,600,400 2,885,600 3,880,000 4,123,450 1 4,123,450 13,440 0 0 0 0 430 59,250 244,220 4,580 3,246,410 415,260 0 23,300 32,240 82,030 3,150
16/06/15 948,253 -556 53,300 52,700 2,648,900 2,938,000 3,933,000 4,103,390 0 4,103,390 13,440 0 0 0 0 230 59,250 244,220 4,580 3,226,530 415,260 0 22,500 32,240 82,440 3,160
16/06/16 949,316 -1,063 1,600 500 2,637,900 2,938,200 3,934,300 4,103,170 1 4,103,170 13,440 0 0 0 0 260 59,250 244,220 4,580 3,226,530 415,260 0 22,310 32,240 82,440 3,160
16/06/17 950,691 -1,375 100 -1,300 2,657,400 2,949,100 3,946,600 4,115,260 0 4,115,260 13,440 0 0 0 0 380 59,250 244,220 4,580 3,239,010 415,260 0 21,720 32,240 82,750 3,170
16/06/18 950,691 2,657,400 2,949,100 3,946,600 4,115,260 0 4,115,260 13,440 0 0 0 0 380 59,250 244,220 4,580 3,239,010 415,260 0 21,720 32,240 82,750 3,170
16/06/19 950,691 2,657,400 2,949,100 3,946,600 4,115,260 0 4,115,260 13,440 0 0 0 0 380 59,250 244,220 4,580 3,239,010 415,260 0 21,720 32,240 82,750 3,170
16/06/20 950,937 -246 43,600 43,400 2,727,300 3,007,000 4,004,700 4,071,530 1 4,071,530 14,320 0 0 0 0 220 59,250 255,000 4,580 3,200,310 395,620 0 25,810 30,940 82,750 3,170
16/06/21 951,904 -967 -6,500 -7,500 2,724,700 3,016,800 4,015,400 4,088,670 0 4,088,670 14,320 0 0 0 0 300 59,250 255,000 4,580 3,200,310 413,120 0 25,520 30,840 82,860 3,170
16/06/22 952,955 -1,051 -1,200 -2,300 2,732,200 3,020,200 4,019,900 4,094,240 1 4,094,240 14,320 0 0 0 0 20 59,250 255,000 4,580 3,205,590 413,120 0 25,330 30,840 83,060 3,170
16/06/23 955,176 -2,221 -5,000 -7,200 2,716,200 3,012,800 4,014,700 4,094,090 1 4,094,090 14,320 0 0 0 0 0 59,250 255,000 4,580 3,205,590 413,120 0 25,150 30,750 83,160 3,170
16/06/24 956,930 -1,754 3,000 1,200 2,733,900 3,028,000 4,031,600 4,108,160 0 4,108,160 14,320 0 0 0 0 540 59,250 255,000 4,580 3,219,280 413,120 0 23,860 31,850 84,270 3,170
16/06/25 956,930 2,733,900 3,028,000 4,031,600 4,108,160 0 4,108,160 14,320 0 0 0 0 540 59,250 255,000 4,580 3,219,280 413,120 0 23,860 31,850 84,270 3,170
16/06/26 956,930 2,733,900 3,028,000 4,031,600 4,108,160 0 4,108,160 14,320 0 0 0 0 540 59,250 255,000 4,580 3,219,280 413,120 0 23,860 31,850 84,270 3,170
16/06/27 957,238 -308 -18,300 -18,600 2,721,600 3,010,700 4,014,700 4,107,030 0 4,107,030 16,370 0 0 0 0 510 59,250 255,000 4,580 3,219,280 410,700 0 23,070 31,850 84,270 3,170
16/06/28 958,196 -958 1,400 400 2,739,000 3,032,300 4,037,200 4,128,270 0 4,128,270 9,870 0 0 0 0 80 59,250 255,000 4,580 3,231,760 425,700 0 22,580 31,850 84,570 3,190
16/06/29 959,341 -1,145 200 -900 2,740,300 3,036,300 4,042,400 4,133,160 0 4,133,160 9,870 0 0 0 0 10 59,250 255,000 4,580 3,236,850 425,700 0 22,200 31,850 84,670 3,200
16/06/30 959,875 -534 -1,000 -1,500 2,725,900 3,032,800 4,039,400 4,131,210 0 4,131,210 9,870 0 0 0 0 60 59,250 255,000 4,580 3,236,850 425,700 0 20,300 31,850 84,670 3,200
-7,206 2,100 -5,200
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 951,991 2,643,050 2,928,440 3,927,170 4,099,102 0 4,099,102 13,959 0 0 0 0 213 59,068 248,173 4,420 3,222,762 410,259 0 23,077 32,093 82,349 3,156