資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2016年 7月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
16/07/01 960,767 -891 -1,800 -2,700 2,725,600 3,042,800 4,050,300 4,142,740 0 4,142,740 9,720 0 0 0 0 50 59,250 255,000 4,580 3,248,380 425,840 0 20,300 31,850 84,670 3,200
16/07/02 960,767 2,725,600 3,042,800 4,050,300 4,142,740 0 4,142,740 9,720 0 0 0 0 50 59,250 255,000 4,580 3,248,380 425,840 0 20,300 31,850 84,670 3,200
16/07/03 960,767 2,725,600 3,042,800 4,050,300 4,142,740 0 4,142,740 9,720 0 0 0 0 50 59,250 255,000 4,580 3,248,380 425,840 0 20,300 31,850 84,670 3,200
16/07/04 959,988 779 -34,300 -33,500 2,714,100 3,007,700 4,014,400 4,141,220 0 4,141,220 8,320 0 0 0 0 70 59,250 255,000 4,580 3,248,380 425,840 0 20,200 31,850 84,670 3,200
16/07/05 959,036 952 9,400 10,400 2,746,100 3,050,200 4,055,900 4,173,300 0 4,173,300 7,820 0 0 0 0 120 59,250 255,000 4,580 3,261,090 445,840 0 20,000 31,850 84,790 3,200
16/07/06 958,613 423 -1,100 -700 2,754,300 3,053,800 4,059,100 4,177,670 1 4,177,670 7,820 0 0 0 0 70 59,250 255,000 4,580 3,265,500 445,840 0 19,600 31,850 85,100 3,200
16/07/07 958,755 -142 -20,500 -20,600 2,740,100 3,033,000 4,038,500 4,177,430 0 4,177,430 7,820 0 0 0 0 120 59,250 255,000 4,580 3,265,500 445,840 0 19,410 31,850 85,100 3,200
16/07/08 959,252 -497 3,700 3,200 2,758,700 3,049,100 4,055,100 4,190,350 0 4,190,350 7,320 0 0 0 0 210 59,250 255,000 4,580 3,278,600 445,840 0 19,010 31,850 85,910 3,200
16/07/09 959,252 2,758,700 3,049,100 4,055,100 4,190,350 0 4,190,350 7,320 0 0 0 0 210 59,250 255,000 4,580 3,278,600 445,840 0 19,010 31,850 85,910 3,200
16/07/10 959,252 2,758,700 3,049,100 4,055,100 4,190,350 0 4,190,350 7,320 0 0 0 0 210 59,250 255,000 4,580 3,278,600 445,840 0 19,010 31,850 85,910 3,200
16/07/11 958,177 1,075 -59,600 -58,500 2,709,900 2,988,700 3,993,600 4,137,950 1 4,137,950 5,880 0 0 0 0 170 59,250 255,000 4,580 3,278,600 395,320 0 18,420 31,850 86,010 3,210
16/07/12 957,651 526 -6,000 -5,500 2,735,600 3,025,100 4,029,500 4,179,890 3 4,179,890 5,880 0 0 0 0 2,960 59,250 255,000 4,580 3,290,510 425,320 0 21,330 31,750 86,010 3,220
16/07/13 957,094 557 -14,100 -13,500 2,731,800 3,010,900 4,014,800 4,179,260 11 4,179,250 5,880 0 0 0 0 3,520 59,250 255,000 4,580 3,290,510 425,320 0 21,250 31,750 86,010 3,220
16/07/14 957,855 -761 -5,700 -6,500 2,727,100 3,004,200 4,008,800 4,179,060 1 4,179,060 5,880 0 0 0 0 3,320 59,250 255,000 4,580 3,290,510 425,320 0 20,860 31,750 86,010 3,220
16/07/15 958,627 -772 -7,400 -8,200 2,722,500 3,003,900 4,009,300 4,162,620 0 4,162,620 5,880 0 0 0 0 3,340 59,250 255,000 4,580 3,274,270 425,320 0 20,580 31,650 86,210 3,220
16/07/16 958,627 2,722,500 3,003,900 4,009,300 4,162,620 0 4,162,620 5,880 0 0 0 0 3,340 59,250 255,000 4,580 3,274,270 425,320 0 20,580 31,650 86,210 3,220
16/07/17 958,627 2,722,500 3,003,900 4,009,300 4,162,620 0 4,162,620 5,880 0 0 0 0 3,340 59,250 255,000 4,580 3,274,270 425,320 0 20,580 31,650 86,210 3,220
16/07/18 958,627 2,722,500 3,003,900 4,009,300 4,162,620 0 4,162,620 5,880 0 0 0 0 3,340 59,250 255,000 4,580 3,274,270 425,320 0 20,580 31,650 86,210 3,220
16/07/19 957,888 739 -30,500 -29,800 2,696,500 2,978,500 3,983,100 4,164,110 0 4,164,110 7,090 0 0 0 0 520 59,250 255,000 4,580 3,274,270 422,450 0 20,300 31,650 86,820 3,220
16/07/20 957,719 169 -19,700 -19,500 2,669,600 2,967,400 3,971,800 4,155,120 0 4,155,120 7,090 0 0 0 0 860 59,250 255,000 4,580 3,283,270 404,990 0 19,810 31,650 87,120 3,220
16/07/21 958,714 -995 500 -500 2,708,700 3,010,400 4,015,800 4,198,530 0 4,198,530 7,090 0 0 0 0 470 59,250 255,000 4,580 3,287,980 439,990 0 23,120 31,650 87,120 3,220
16/07/22 960,504 -1,790 -11,000 -12,800 2,700,600 2,997,700 4,004,900 4,198,610 0 4,198,610 7,090 0 0 0 0 120 59,250 255,000 4,580 3,287,980 439,990 0 22,940 31,560 87,120 3,220
16/07/23 960,504 2,700,600 2,997,700 4,004,900 4,198,610 0 4,198,610 7,090 0 0 0 0 120 59,250 255,000 4,580 3,287,980 439,990 0 22,940 31,560 87,120 3,220
16/07/24 960,504 2,700,600 2,997,700 4,004,900 4,198,610 0 4,198,610 7,090 0 0 0 0 120 59,250 255,000 4,580 3,287,980 439,990 0 22,940 31,560 87,120 3,220
16/07/25 961,159 -655 -10,100 -10,800 2,710,200 2,999,900 4,007,800 4,189,550 0 4,189,550 9,190 0 0 0 0 320 59,250 255,000 4,580 3,299,590 417,900 0 22,660 31,360 87,120 3,220
16/07/26 962,198 -1,039 -2,300 -3,300 2,707,300 3,012,300 4,021,200 4,205,330 0 4,205,330 9,190 0 0 0 0 280 59,250 255,000 4,580 3,299,590 432,900 0 22,380 32,360 87,120 3,240
16/07/27 962,820 -622 -600 -1,200 2,720,800 3,023,500 4,033,000 4,217,770 0 4,217,770 9,190 0 0 0 0 210 59,250 255,000 4,580 3,312,290 432,900 0 22,010 32,360 87,160 3,240
16/07/28 964,082 -1,262 -3,700 -5,000 2,704,700 3,018,300 4,029,200 4,217,630 1 4,217,630 9,190 0 0 0 0 220 59,250 255,000 4,580 3,312,290 432,900 0 21,930 32,260 87,200 3,250
16/07/29 964,837 -755 1,300 500 2,713,700 3,027,900 4,039,500 4,226,830 0 4,226,830 9,190 0 0 0 0 470 59,250 255,000 4,580 3,320,700 432,900 0 23,130 32,060 87,240 3,250
16/07/30 964,837 2,713,700 3,027,900 4,039,500 4,226,830 0 4,226,830 9,190 0 0 0 0 470 59,250 255,000 4,580 3,320,700 432,900 0 23,130 32,060 87,240 3,250
16/07/31 964,837 2,713,700 3,027,900 4,039,500 4,226,830 0 4,226,830 9,190 0 0 0 0 470 59,250 255,000 4,580 3,320,700 432,900 0 23,130 32,060 87,240 3,250
-4,961 -213,500 -218,500
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 960,075 2,721,374 3,017,806 4,024,616 4,181,287 1 4,181,286 7,639 0 0 0 0 940 59,250 255,000 4,580 3,282,708 430,763 0 21,024 31,818 86,226 3,218