資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2017年 3月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要  因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
17/03/01 993,843 -619 -13,300 -13,900 2,942,400 3,294,700 4,335,700 4,717,430 1 4,717,430 3,200 0 0 0 0 60 61,220 326,820 5,250 3,773,230 364,480 0 23,040 32,380 124,190 3,680
17/03/02 994,910 -1,067 -47,400 -48,500 2,900,500 3,246,500 4,288,500 4,717,640 0 4,717,640 3,200 0 0 0 0 30 61,220 326,820 5,250 3,773,230 364,480 0 22,940 32,230 124,610 3,690
17/03/03 995,213 -303 -5,000 -5,300 2,902,300 3,250,200 4,292,600 4,726,680 0 4,726,680 3,200 0 0 0 0 1,100 64,120 326,820 5,250 3,780,740 364,480 0 22,640 32,230 124,610 3,690
17/03/04 995,213 2,902,300 3,250,200 4,292,600 4,726,680 0 4,726,680 3,200 0 0 0 0 1,100 64,120 326,820 5,250 3,780,740 364,480 0 22,640 32,230 124,610 3,690
17/03/05 995,213 2,902,300 3,250,200 4,292,600 4,726,680 0 4,726,680 3,200 0 0 0 0 1,100 64,120 326,820 5,250 3,780,740 364,480 0 22,640 32,230 124,610 3,690
17/03/06 994,246 967 -5,100 -4,100 2,900,900 3,246,300 4,287,700 4,723,640 6 4,723,630 3,220 0 0 0 0 640 64,100 326,820 5,250 3,780,740 361,220 0 22,050 32,230 124,940 3,700
17/03/07 993,566 680 2,000 2,700 2,924,700 3,259,100 4,299,800 4,733,790 1 4,733,790 3,220 0 0 0 0 500 64,100 326,820 5,250 3,788,750 363,720 0 21,550 32,230 124,940 3,710
17/03/08 993,207 359 5,900 6,300 2,920,500 3,264,800 4,305,100 4,733,280 0 4,733,280 3,220 0 0 0 0 1,540 64,100 326,820 5,250 3,788,750 363,720 0 21,350 32,230 125,660 3,720
17/03/09 993,366 -159 -300 -500 2,924,300 3,265,200 4,305,700 4,734,110 0 4,734,110 3,220 0 0 0 0 420 64,100 326,820 5,250 3,788,750 363,720 0 21,060 32,230 125,660 3,720
17/03/10 993,294 72 1,300 1,400 2,955,600 3,280,200 4,320,600 4,737,100 0 4,737,100 3,220 0 0 0 0 280 64,100 326,820 5,250 3,796,230 353,580 0 25,940 32,230 126,290 3,720
17/03/11 993,294 2,955,600 3,280,200 4,320,600 4,737,100 0 4,737,100 3,220 0 0 0 0 280 64,100 326,820 5,250 3,796,230 353,580 0 25,940 32,230 126,290 3,720
17/03/12 993,294 2,955,600 3,280,200 4,320,600 4,737,100 0 4,737,100 3,220 0 0 0 0 280 64,100 326,820 5,250 3,796,230 353,580 0 25,940 32,230 126,290 3,720
17/03/13 992,125 1,169 -16,700 -15,500 2,945,600 3,263,700 4,303,000 4,723,770 1 4,723,770 3,150 0 0 0 0 480 64,100 326,820 5,250 3,796,230 341,240 0 25,360 32,090 126,290 3,720
17/03/14 991,909 216 3,000 3,200 2,956,200 3,277,400 4,316,400 4,734,380 3 4,734,380 3,150 0 0 0 0 2,600 64,100 326,820 5,250 3,806,540 343,740 0 25,270 32,090 126,290 3,730
17/03/15 992,320 -411 -14,700 -15,100 2,947,200 3,267,100 4,306,500 4,723,560 0 4,723,560 3,150 0 0 0 0 1,800 64,100 326,820 5,250 3,796,300 343,740 0 23,880 32,090 126,290 3,740
17/03/16 993,211 -891 1,700 800 2,935,700 3,268,300 4,308,600 4,724,000 2 4,724,000 3,150 0 0 0 0 1,490 64,100 326,820 5,250 3,796,300 343,740 0 23,690 32,090 126,610 3,740
17/03/17 994,613 -1,402 5,300 3,900 2,981,400 3,322,200 4,364,000 4,774,060 0 4,774,060 3,150 0 0 0 0 4,260 64,100 370,260 5,250 3,806,710 343,740 0 23,100 31,650 126,610 3,750
17/03/18 994,613 2,981,400 3,322,200 4,364,000 4,774,060 0 4,774,060 3,150 0 0 0 0 4,260 64,100 370,260 5,250 3,806,710 343,740 0 23,100 31,650 126,610 3,750
17/03/19 994,613 2,981,400 3,322,200 4,364,000 4,774,060 0 4,774,060 3,150 0 0 0 0 4,260 64,100 370,260 5,250 3,806,710 343,740 0 23,100 31,650 126,610 3,750
17/03/20 994,613 2,981,400 3,322,200 4,364,000 4,774,060 0 4,774,060 3,150 0 0 0 0 4,260 64,100 370,260 5,250 3,806,710 343,740 0 23,100 31,650 126,610 3,750
17/03/21 994,345 268 54,900 55,200 3,042,500 3,378,000 4,419,500 4,703,550 0 4,703,550 4,730 0 0 0 0 4,210 64,100 370,260 5,250 3,755,830 323,600 0 21,980 31,650 126,610 3,750
17/03/22 994,165 180 -6,100 -5,900 3,025,300 3,377,800 4,419,000 4,709,260 2 4,709,260 4,730 0 0 0 0 3,450 64,100 370,260 5,250 3,755,830 328,600 0 21,570 31,500 127,120 3,750
17/03/23 995,494 -1,329 800 -500 3,043,400 3,394,000 4,436,600 4,725,860 4 4,725,860 4,730 0 0 0 0 3,140 64,100 370,260 5,250 3,767,440 328,600 0 26,250 31,500 127,120 3,750
17/03/24 996,172 -678 300 -400 3,051,400 3,392,900 4,436,200 4,725,150 0 4,725,150 4,730 0 0 0 0 3,240 64,100 370,260 5,250 3,767,440 328,600 0 25,640 31,500 127,120 3,750
17/03/25 996,172 3,051,400 3,392,900 4,436,200 4,725,150 0 4,725,150 4,730 0 0 0 0 3,240 64,100 370,260 5,250 3,767,440 328,600 0 25,640 31,500 127,120 3,750
17/03/26 996,172 3,051,400 3,392,900 4,436,200 4,725,150 0 4,725,150 4,730 0 0 0 0 3,240 64,100 370,260 5,250 3,767,440 328,600 0 25,640 31,500 127,120 3,750
17/03/27 995,889 283 20,200 20,500 3,047,300 3,409,100 4,452,100 4,718,640 1 4,718,640 7,330 0 0 0 10,000 2,930 64,100 370,260 5,250 3,771,550 326,390 0 24,320 31,500 127,120 3,750
17/03/28 996,195 -306 6,200 5,900 3,069,700 3,415,900 4,459,200 4,719,520 3 4,719,520 7,330 0 0 0 10,000 2,170 64,100 370,260 5,250 3,771,550 326,390 0 23,810 31,500 127,730 3,770
17/03/29 996,679 -484 -2,300 -2,800 3,073,400 3,414,100 4,457,900 4,720,500 0 4,720,500 7,330 0 0 0 10,000 2,580 64,100 370,260 5,250 3,771,550 326,390 0 23,490 32,500 128,440 3,770
17/03/30 997,751 -1,072 21,600 20,500 3,088,600 3,432,000 4,476,800 4,718,000 0 4,718,000 7,330 0 0 0 10,000 4,690 64,100 370,260 5,250 3,771,550 326,390 0 22,480 32,500 129,050 3,780
17/03/31 998,001 -250 6,600 6,300 3,075,600 3,428,200 4,473,300 4,708,450 0 4,708,450 7,330 0 0 0 10,000 23,520 64,100 369,960 5,250 3,782,950 326,390 0 20,360 32,500 129,350 3,780
-4,777 18,900 14,200
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 994,636 2,981,203 3,321,319 4,363,084 4,730,723 1 4,730,723 4,154 0 0 0 1,613 2,811 63,916 347,830 5,250 3,783,779 344,564 0 23,533 31,985 126,404 3,733