資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2017年 10月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要  因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
17/10/01 1,007,945 3,274,400 3,691,700 4,747,100 4,977,160 0 4,977,160 7,030 0 0 0 0 3,810 68,860 387,670 5,240 4,042,390 255,470 0 19,380 32,210 158,420 4,300
17/10/02 1,007,326 619 -13,100 -12,500 3,244,300 3,680,600 4,735,400 4,972,960 0 4,972,960 4,980 0 0 0 0 110 68,860 387,670 5,240 4,042,390 250,010 0 18,980 32,210 158,420 4,310
17/10/03 1,006,974 352 -7,500 -7,100 3,259,400 3,688,100 4,742,600 4,987,580 0 4,987,580 4,980 0 0 0 0 100 68,860 387,670 5,240 4,049,600 257,510 0 18,870 32,210 158,420 4,320
17/10/04 1,006,744 230 -34,000 -33,800 3,224,600 3,654,100 4,708,300 4,987,400 0 4,987,400 4,980 0 0 0 0 70 68,860 387,670 5,240 4,049,600 257,510 0 18,660 32,210 158,420 4,320
17/10/05 1,007,753 -1,009 -19,800 -20,800 3,208,600 3,633,100 4,688,300 4,987,230 0 4,987,230 4,980 0 0 0 0 70 68,860 387,670 5,240 4,049,600 257,510 0 18,350 32,210 158,550 4,330
17/10/06 1,008,306 -553 -2,500 -3,100 3,219,600 3,639,700 4,695,500 4,996,920 0 4,996,920 4,980 0 0 0 0 280 68,860 387,670 5,240 4,059,710 257,510 0 18,140 32,210 158,550 4,330
17/10/07 1,008,306 3,219,600 3,639,700 4,695,500 4,996,920 0 4,996,920 4,980 0 0 0 0 280 68,860 387,670 5,240 4,059,710 257,510 0 18,140 32,210 158,550 4,330
17/10/08 1,008,306 3,219,600 3,639,700 4,695,500 4,996,920 0 4,996,920 4,980 0 0 0 0 280 68,860 387,670 5,240 4,059,710 257,510 0 18,140 32,210 158,550 4,330
17/10/09 1,008,306 3,219,600 3,639,700 4,695,500 4,996,920 0 4,996,920 4,980 0 0 0 0 280 68,860 387,670 5,240 4,059,710 257,510 0 18,140 32,210 158,550 4,330
17/10/10 1,007,458 848 -25,300 -24,500 3,211,900 3,614,300 4,669,300 4,974,530 0 4,974,530 4,630 0 0 0 0 310 68,860 387,670 5,240 4,059,710 235,980 0 17,630 32,210 158,580 4,330
17/10/11 1,006,398 1,060 1,600 2,700 3,233,000 3,637,200 4,691,100 4,994,800 0 4,994,800 4,630 0 0 0 0 760 68,860 387,670 5,240 4,066,920 245,990 0 20,320 32,210 159,390 4,330
17/10/12 1,007,129 -731 3,300 2,600 3,233,500 3,647,200 4,701,900 5,002,170 0 5,002,170 4,630 0 0 0 0 10 68,860 387,670 5,240 4,073,830 245,990 0 20,030 32,210 159,390 4,330
17/10/13 1,007,341 -212 63,900 63,700 3,289,900 3,710,300 4,765,100 5,001,680 0 5,001,680 4,630 0 0 0 0 630 68,860 387,670 5,240 4,073,830 245,990 0 19,440 32,210 160,110 4,330
17/10/14 1,007,341 3,289,900 3,710,300 4,765,100 5,001,680 0 5,001,680 4,630 0 0 0 0 630 68,860 387,670 5,240 4,073,830 245,990 0 19,440 32,210 160,110 4,330
17/10/15 1,007,341 3,289,900 3,710,300 4,765,100 5,001,680 0 5,001,680 4,630 0 0 0 0 630 68,860 387,670 5,240 4,073,830 245,990 0 19,440 32,210 160,110 4,330
17/10/16 1,006,729 612 -17,900 -17,300 3,274,300 3,700,200 4,754,400 4,987,940 0 4,987,940 3,730 0 0 0 0 610 68,860 387,670 5,240 4,068,130 238,510 0 19,150 32,210 160,720 4,330
17/10/17 1,006,530 199 -5,700 -5,500 3,275,000 3,705,800 4,759,800 4,998,950 10 4,998,940 3,730 0 0 0 0 110 68,860 387,670 5,240 4,068,130 246,010 0 22,040 32,210 160,830 4,330
17/10/18 1,006,688 -158 2,700 2,500 3,280,300 3,718,000 4,772,200 5,008,600 6 5,008,590 3,780 0 0 0 0 430 68,860 387,670 5,240 4,078,140 246,010 0 21,940 32,210 160,830 4,340
17/10/19 1,007,657 -969 -8,400 -9,400 3,271,300 3,708,400 4,763,600 5,008,480 3 5,008,480 3,730 0 0 0 0 410 68,860 387,670 5,240 4,078,140 246,010 0 21,850 32,210 160,830 4,350
17/10/20 1,008,804 -1,147 -8,500 -9,600 3,266,400 3,701,300 4,757,600 4,997,270 0 4,997,270 3,730 0 0 0 0 1,320 68,860 387,670 5,090 4,082,250 232,140 0 21,460 32,210 160,830 4,350
17/10/21 1,008,804 3,266,400 3,701,300 4,757,600 4,997,270 0 4,997,270 3,730 0 0 0 0 1,320 68,860 387,670 5,090 4,082,250 232,140 0 21,460 32,210 160,830 4,350
17/10/22 1,008,804 3,266,400 3,701,300 4,757,600 4,997,270 0 4,997,270 3,730 0 0 0 0 1,320 68,860 387,670 5,090 4,082,250 232,140 0 21,460 32,210 160,830 4,350
17/10/23 1,008,872 -68 -20,300 -20,400 3,252,800 3,681,700 4,738,000 4,995,580 0 4,995,580 3,320 0 0 0 0 70 68,860 387,670 5,090 4,082,250 229,820 0 21,350 32,090 160,830 4,370
17/10/24 1,009,739 -867 -2,600 -3,500 3,262,800 3,693,100 4,750,400 5,010,450 0 5,010,450 3,320 0 0 0 0 0 68,860 387,670 5,090 4,092,260 234,820 0 21,140 32,090 160,830 4,370
17/10/25 1,010,521 -782 8,800 8,000 3,266,700 3,701,300 4,759,400 5,010,650 11 5,010,640 3,320 0 0 0 0 390 68,860 387,670 5,090 4,092,260 234,820 0 20,930 32,870 160,830 4,380
17/10/26 1,012,232 -1,711 -3,600 -5,300 3,263,600 3,696,000 4,755,800 5,010,620 1 5,010,620 3,320 0 0 0 0 0 68,860 387,670 5,090 4,092,260 234,820 0 20,620 32,750 160,830 4,400
17/10/27 1,014,192 -1,960 4,600 2,600 3,268,100 3,707,500 4,769,200 5,019,520 0 5,019,520 3,320 0 0 0 0 10 68,860 387,670 5,090 4,101,370 234,820 0 20,410 32,750 160,830 4,410
17/10/28 1,014,192 3,268,100 3,707,500 4,769,200 5,019,520 0 5,019,520 3,320 0 0 0 0 10 68,860 387,670 5,090 4,101,370 234,820 0 20,410 32,750 160,830 4,410
17/10/29 1,014,192 3,268,100 3,707,500 4,769,200 5,019,520 0 5,019,520 3,320 0 0 0 0 10 68,860 387,670 5,090 4,101,370 234,820 0 20,410 32,750 160,830 4,410
17/10/30 1,014,191 1 -12,500 -12,500 3,267,900 3,694,100 4,755,800 5,012,230 0 5,012,230 3,280 0 0 0 0 200 68,860 387,670 5,090 4,101,370 228,330 0 19,900 32,630 160,870 4,430
17/10/31 1,015,007 -816 -1,000 -1,800 3,257,600 3,704,100 4,766,600 5,024,080 0 5,024,080 3,280 0 0 0 0 560 68,860 387,670 5,090 4,108,880 230,840 0 22,170 32,510 160,910 4,430
-7,062 -97,800 -105,000
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,009,036 3,255,277 3,682,745 4,739,281 4,999,823 1 4,999,822 4,213 0 0 0 0 485 68,860 387,670 5,182 4,074,421 243,382 0 19,994 32,316 159,916 4,351