資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2017年 11月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要  因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
17/11/01 1,015,650 -643 -9,000 -9,600 3,264,100 3,701,200 4,764,400 5,037,250 0 5,037,250 3,280 0 0 0 0 120 68,860 387,670 5,090 4,122,040 230,810 0 21,770 32,510 160,910 4,430
17/11/02 1,016,990 -1,340 -2,600 -3,900 3,254,000 3,696,800 4,761,300 5,036,780 0 5,036,780 3,280 0 0 0 0 400 68,860 387,670 5,090 4,122,040 230,810 0 21,670 32,410 160,910 4,440
17/11/03 1,016,990 3,254,000 3,696,800 4,761,300 5,036,780 0 5,036,780 3,280 0 0 0 0 400 68,860 387,670 5,090 4,122,040 230,810 0 21,670 32,410 160,910 4,440
17/11/04 1,016,990 3,254,000 3,696,800 4,761,300 5,036,780 0 5,036,780 3,280 0 0 0 0 400 68,860 387,670 5,090 4,122,040 230,810 0 21,670 32,410 160,910 4,440
17/11/05 1,016,990 3,254,000 3,696,800 4,761,300 5,036,780 0 5,036,780 3,280 0 0 0 0 400 68,860 387,670 5,090 4,122,040 230,810 0 21,670 32,410 160,910 4,440
17/11/06 1,015,670 1,320 -24,600 -23,300 3,241,600 3,673,200 4,736,400 5,034,750 0 5,034,750 2,980 0 0 0 0 140 68,860 387,670 5,090 4,122,040 229,020 0 21,470 32,410 160,910 4,440
17/11/07 1,014,765 905 1,800 2,700 3,246,600 3,683,900 4,746,200 5,042,780 0 5,042,780 2,980 0 0 0 0 10 68,860 387,670 5,090 4,129,340 230,020 0 21,070 32,410 160,910 4,440
17/11/08 1,013,544 1,221 -500 700 3,256,100 3,691,300 4,752,400 5,049,510 1 5,049,510 2,980 0 0 0 0 80 68,860 387,670 5,090 4,136,140 230,020 0 20,960 32,410 161,020 4,440
17/11/09 1,013,235 309 -2,500 -2,200 3,253,600 3,689,000 4,749,800 5,049,380 2 5,049,380 2,980 0 0 0 0 10 68,860 387,670 5,090 4,136,140 230,020 0 20,560 32,410 161,220 4,440
17/11/10 1,012,602 633 -12,800 -12,200 3,254,300 3,688,500 4,748,600 5,046,260 0 5,046,260 2,980 0 0 0 0 160 68,860 387,670 5,090 4,146,140 215,150 0 22,350 32,410 161,330 4,440
17/11/11 1,012,602 3,254,300 3,688,500 4,748,600 5,046,260 0 5,046,260 2,980 0 0 0 0 160 68,860 387,670 5,090 4,146,140 215,150 0 22,350 32,410 161,330 4,440
17/11/12 1,012,602 3,254,300 3,688,500 4,748,600 5,046,260 0 5,046,260 2,980 0 0 0 0 160 68,860 387,670 5,090 4,146,140 215,150 0 22,350 32,410 161,330 4,440
17/11/13 1,011,465 1,137 -20,400 -19,300 3,243,600 3,669,100 4,728,200 5,038,970 0 5,038,970 2,980 0 0 0 0 340 68,860 387,670 5,090 4,146,140 208,000 0 22,270 32,410 161,450 4,440
17/11/14 1,011,114 351 -2,200 -1,800 3,263,900 3,676,100 4,734,800 5,047,830 0 5,047,830 2,980 0 0 0 0 230 68,860 387,670 5,090 4,153,440 209,000 0 22,200 32,410 161,970 4,440
17/11/15 1,010,851 263 -2,800 -2,500 3,269,900 3,673,200 4,731,700 5,043,790 0 5,043,790 2,980 0 0 0 0 60 68,860 387,670 5,090 4,149,690 209,000 0 21,520 32,410 162,190 4,440
17/11/16 1,011,807 -956 -26,700 -27,700 3,216,600 3,645,500 4,704,900 5,043,760 1 5,043,760 2,980 0 0 0 0 10 68,860 387,670 5,090 4,149,690 209,000 0 21,440 32,410 162,190 4,440
17/11/17 1,012,569 -762 -1,500 -2,300 3,218,800 3,653,600 4,713,800 5,054,190 0 5,054,190 2,980 0 0 0 0 30 68,860 387,670 5,090 4,159,690 209,000 0 21,360 32,410 162,720 4,440
17/11/18 1,012,569 3,218,800 3,653,600 4,713,800 5,054,190 0 5,054,190 2,980 0 0 0 0 30 68,860 387,670 5,090 4,159,690 209,000 0 21,360 32,410 162,720 4,440
17/11/19 1,012,569 3,218,800 3,653,600 4,713,800 5,054,190 0 5,054,190 2,980 0 0 0 0 30 68,860 387,670 5,090 4,159,690 209,000 0 21,360 32,410 162,720 4,440
17/11/20 1,012,604 -35 -28,300 -28,300 3,189,900 3,625,800 4,686,000 5,032,000 1 5,032,000 3,990 0 0 0 0 100 68,860 387,670 5,090 4,157,970 187,950 0 20,880 32,410 162,840 4,440
17/11/21 1,013,755 -1,151 900 -300 3,205,500 3,641,000 4,702,400 5,047,490 3 5,047,490 3,990 0 0 0 0 160 68,860 387,670 5,090 4,166,570 192,950 0 22,850 32,200 163,030 4,440
17/11/22 1,015,889 -2,134 -5,600 -7,700 3,199,200 3,633,600 4,697,100 5,047,750 0 5,047,750 3,990 0 0 0 0 0 68,860 387,670 5,090 4,166,570 192,950 0 22,460 32,200 163,520 4,440
17/11/23 1,015,889 3,199,200 3,633,600 4,697,100 5,047,750 0 5,047,750 3,990 0 0 0 0 0 68,860 387,670 5,090 4,166,570 192,950 0 22,460 32,200 163,520 4,440
17/11/24 1,016,567 -678 -3,200 -3,900 3,192,800 3,629,100 4,693,300 5,047,180 0 5,047,180 3,990 0 0 0 0 170 68,860 387,670 5,090 4,166,570 192,950 0 22,170 31,990 163,620 4,440
17/11/25 1,016,567 3,192,800 3,629,100 4,693,300 5,047,180 0 5,047,180 3,990 0 0 0 0 170 68,860 387,670 5,090 4,166,570 192,950 0 22,170 31,990 163,620 4,440
17/11/26 1,016,567 3,192,800 3,629,100 4,693,300 5,047,180 0 5,047,180 3,990 0 0 0 0 170 68,860 387,670 5,090 4,166,570 192,950 0 22,170 31,990 163,620 4,440
17/11/27 1,016,609 -42 -2,600 -2,600 3,204,800 3,637,500 4,701,700 5,055,220 0 5,055,220 4,890 0 0 0 0 10 68,860 387,670 5,090 4,176,270 190,050 0 21,870 31,880 164,210 4,440
17/11/28 1,017,418 -809 2,900 2,100 3,215,000 3,645,800 4,710,900 5,061,360 2 5,061,360 4,890 0 0 0 0 20 68,860 387,670 5,090 4,179,470 192,550 0 21,280 32,630 164,500 4,440
17/11/29 1,018,359 -941 -5,300 -6,200 3,227,600 3,646,000 4,712,100 5,067,790 0 5,067,790 4,890 0 0 0 0 190 68,860 387,670 5,090 4,185,570 192,550 0 21,090 32,420 165,400 4,440
17/11/30 1,019,734 -1,375 2,400 1,000 3,212,300 3,648,200 4,715,600 5,069,030 0 5,069,030 4,890 0 0 0 0 440 68,860 387,670 5,090 4,185,570 192,550 0 21,780 32,420 166,190 4,450
-4,727 -142,600 -147,300
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,014,718 3,230,773 3,663,827 4,726,133 5,046,881 0 5,046,881 3,520 0 0 0 0 153 68,860 387,670 5,090 4,151,153 209,798 0 21,742 32,341 162,421 4,440