資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2018年 4月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要  因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
18/04/01 1,040,004 3,343,200 3,782,900 4,870,500 5,175,250 0 5,175,250 3,680 0 0 0 0 3,010 68,880 386,640 4,920 4,279,570 187,730 0 20,580 32,200 189,350 4,710
18/04/02 1,039,012 992 -2,100 -1,100 3,328,000 3,784,700 4,871,400 5,178,200 0 5,178,200 3,650 0 0 0 0 230 68,880 386,640 4,920 4,279,570 187,730 0 20,460 32,200 189,670 4,710
18/04/03 1,037,888 1,124 -15,100 -14,000 3,331,600 3,781,100 4,866,700 5,188,510 0 5,188,510 3,650 0 0 0 0 200 68,880 386,640 4,920 4,289,960 187,730 0 20,350 32,200 189,670 4,710
18/04/04 1,037,225 663 4,700 5,400 3,334,500 3,790,000 4,874,900 5,192,010 0 5,192,010 3,650 0 0 0 0 120 68,880 386,640 4,920 4,292,960 187,730 0 20,350 32,200 190,090 4,710
18/04/05 1,036,783 442 -31,400 -31,000 3,306,800 3,758,700 4,843,100 5,179,690 0 5,179,690 3,650 0 0 0 0 10 68,880 386,640 4,920 4,292,960 175,710 0 19,940 32,200 190,090 4,710
18/04/06 1,036,401 382 5,300 5,700 3,323,500 3,779,900 4,864,000 5,195,230 0 5,195,230 3,650 0 0 0 0 80 68,880 386,640 4,920 4,303,660 180,710 0 19,730 32,200 190,210 4,710
18/04/07 1,036,401 3,323,500 3,779,900 4,864,000 5,195,230 0 5,195,230 3,650 0 0 0 0 80 68,880 386,640 4,920 4,303,660 180,710 0 19,730 32,200 190,210 4,710
18/04/08 1,036,401 3,323,500 3,779,900 4,864,000 5,195,230 0 5,195,230 3,650 0 0 0 0 80 68,880 386,640 4,920 4,303,660 180,710 0 19,730 32,200 190,210 4,710
18/04/09 1,035,410 991 -4,500 -3,500 3,322,500 3,776,800 4,859,900 5,194,260 0 5,194,260 3,100 0 0 0 0 60 68,880 386,640 4,920 4,303,660 179,250 0 19,730 32,200 191,230 4,710
18/04/10 1,034,609 801 -6,000 -5,200 3,320,200 3,780,700 4,863,000 5,197,810 0 5,197,810 3,100 0 0 0 0 60 68,880 386,640 4,920 4,310,050 173,730 0 22,000 32,200 191,650 4,700
18/04/11 1,034,228 381 -800 -400 3,307,000 3,794,100 4,876,000 5,211,610 0 5,211,610 3,100 0 0 0 0 200 68,880 386,640 4,920 4,317,650 178,740 0 21,890 32,200 193,080 4,710
18/04/12 1,035,150 -922 -6,400 -7,300 3,316,000 3,786,900 4,869,700 5,211,700 0 5,211,700 3,100 0 0 0 0 0 68,880 386,640 4,920 4,317,650 178,740 0 21,780 32,200 193,080 4,710
18/04/13 1,035,598 -448 77,900 77,500 3,390,300 3,874,000 4,957,400 5,221,370 0 5,221,370 3,100 0 0 0 0 1,040 68,880 386,640 4,920 4,328,040 178,740 0 21,370 32,200 193,810 4,710
18/04/14 1,035,598 3,390,300 3,874,000 4,957,400 5,221,370 0 5,221,370 3,100 0 0 0 0 1,040 68,880 386,640 4,920 4,328,040 178,740 0 21,370 32,200 193,810 4,710
18/04/15 1,035,598 3,390,300 3,874,000 4,957,400 5,221,370 0 5,221,370 3,100 0 0 0 0 1,040 68,880 386,640 4,920 4,328,040 178,740 0 21,370 32,200 193,810 4,710
18/04/16 1,034,987 611 -21,900 -21,300 3,374,900 3,852,800 4,935,500 5,200,430 0 5,200,430 3,290 0 0 0 0 1,050 68,880 386,640 4,920 4,310,060 175,680 0 21,150 32,200 193,940 4,720
18/04/17 1,034,724 263 700 1,000 3,376,800 3,865,500 4,948,000 5,212,150 0 5,212,150 3,290 0 0 0 0 2,820 68,880 386,640 4,920 4,318,660 178,180 0 23,540 32,200 193,940 4,720
18/04/18 1,035,451 -727 3,000 2,300 3,386,700 3,868,400 4,951,600 5,212,790 0 5,212,790 3,290 0 0 0 0 2,910 68,880 386,640 4,920 4,318,660 178,180 0 23,540 32,200 194,670 4,720
18/04/19 1,037,067 -1,616 -19,200 -20,800 3,364,200 3,850,700 4,935,500 5,215,810 0 5,215,810 3,290 0 0 0 0 10 68,880 386,640 4,920 4,318,660 178,180 0 23,430 32,200 194,900 4,720
18/04/20 1,038,355 -1,288 -1,000 -2,300 3,362,300 3,859,000 4,945,100 5,219,680 0 5,219,680 3,290 0 0 0 0 220 68,880 386,640 5,120 4,330,150 171,400 0 22,910 31,890 194,900 4,720
18/04/21 1,038,355 3,362,300 3,859,000 4,945,100 5,219,680 0 5,219,680 3,290 0 0 0 0 220 68,880 386,640 5,120 4,330,150 171,400 0 22,910 31,890 194,900 4,720
18/04/22 1,038,355 3,362,300 3,859,000 4,945,100 5,219,680 0 5,219,680 3,290 0 0 0 0 220 68,880 386,640 5,120 4,330,150 171,400 0 22,910 31,890 194,900 4,720
18/04/23 1,039,221 -866 2,100 1,200 3,379,800 3,860,100 4,947,100 5,217,950 0 5,217,950 3,640 0 0 0 0 550 68,880 386,640 5,120 4,330,150 169,850 0 22,710 31,890 194,900 4,720
18/04/24 1,041,088 -1,867 -11,000 -12,900 3,377,600 3,856,900 4,945,800 5,227,580 0 5,227,580 3,640 0 0 0 0 300 68,880 386,640 5,120 4,337,350 172,350 0 22,510 31,770 194,900 4,720
18/04/25 1,043,245 -2,157 10,800 8,600 3,394,000 3,872,600 4,963,700 5,234,660 0 5,234,660 3,640 0 0 0 0 340 68,880 386,640 5,120 4,343,940 172,350 0 22,310 32,500 194,900 4,720
18/04/26 1,046,575 -3,330 4,400 1,100 3,388,000 3,873,600 4,968,000 5,234,530 0 5,234,530 3,640 0 0 0 0 100 68,880 386,640 5,120 4,343,940 172,350 0 21,900 32,500 194,940 4,720
18/04/27 1,050,244 -3,669 8,200 4,500 3,408,100 3,885,700 4,983,800 5,242,270 0 5,242,270 3,640 0 0 0 0 1,410 68,880 386,640 5,120 4,351,540 172,350 0 23,290 32,500 194,980 4,740
18/04/28 1,050,244 3,408,100 3,885,700 4,983,800 5,242,270 0 5,242,270 3,640 0 0 0 0 1,410 68,880 386,640 5,120 4,351,540 172,350 0 23,290 32,500 194,980 4,740
18/04/29 1,050,244 3,408,100 3,885,700 4,983,800 5,242,270 0 5,242,270 3,640 0 0 0 0 1,410 68,880 386,640 5,120 4,351,540 172,350 0 23,290 32,500 194,980 4,740
18/04/30 1,050,244 3,408,100 3,885,700 4,983,800 5,242,270 0 5,242,270 3,640 0 0 0 0 1,410 68,880 386,640 5,120 4,351,540 172,350 0 23,290 32,500 194,980 4,740
-10,240 -2,300 -12,500
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,039,157 3,360,417 3,833,933 4,920,837 5,212,095 0 5,212,095 3,436 0 0 0 0 721 68,880 386,640 4,993 4,319,905 177,205 0 21,779 32,204 193,056 4,717