資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2018年 6月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要  因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
18/06/01 1,036,976 -401 -33,000 -33,400 3,316,800 3,809,700 4,894,500 5,286,580 0 5,286,580 3,700 0 0 0 0 270 68,880 386,640 5,420 4,398,970 165,070 0 22,940 32,760 197,670 4,800
18/06/02 1,036,976 3,316,800 3,809,700 4,894,500 5,286,580 0 5,286,580 3,700 0 0 0 0 270 68,880 386,640 5,420 4,398,970 165,070 0 22,940 32,760 197,670 4,800
18/06/03 1,036,976 3,316,800 3,809,700 4,894,500 5,286,580 0 5,286,580 3,700 0 0 0 0 270 68,880 386,640 5,420 4,398,970 165,070 0 22,940 32,760 197,670 4,800
18/06/04 1,036,088 888 -55,000 -54,100 3,290,700 3,762,500 4,846,400 5,292,450 10 5,292,440 4,100 0 0 0 0 170 70,370 386,640 5,420 4,404,090 164,020 0 22,820 32,570 197,770 4,810
18/06/05 1,035,493 595 600 1,200 3,312,600 3,776,900 4,860,200 5,305,640 0 5,305,640 4,100 0 0 0 0 360 70,350 386,640 5,420 4,412,610 169,020 0 22,500 32,480 198,060 4,820
18/06/06 1,034,851 642 -17,900 -17,300 3,298,400 3,759,400 4,842,000 5,305,430 0 5,305,430 4,100 0 0 0 0 50 70,350 386,640 5,420 4,412,610 169,020 0 22,170 32,290 198,060 4,820
18/06/07 1,035,132 -281 5,400 5,100 3,317,100 3,774,800 4,857,700 5,315,670 0 5,315,670 4,100 0 0 0 0 10 70,350 386,640 5,420 4,422,930 169,020 0 22,050 32,290 198,060 4,820
18/06/08 1,034,863 269 -4,000 -3,700 3,310,000 3,773,500 4,856,100 5,318,050 0 5,318,050 4,100 0 0 0 0 400 70,350 386,640 5,420 4,422,930 169,020 0 24,320 32,290 198,560 4,820
18/06/09 1,034,863 3,310,000 3,773,500 4,856,100 5,318,050 0 5,318,050 4,100 0 0 0 0 400 70,350 386,640 5,420 4,422,930 169,020 0 24,320 32,290 198,560 4,820
18/06/10 1,034,863 3,310,000 3,773,500 4,856,100 5,318,050 0 5,318,050 4,100 0 0 0 0 400 70,350 386,640 5,420 4,422,930 169,020 0 24,320 32,290 198,560 4,820
18/06/11 1,034,109 754 -17,200 -16,400 3,316,200 3,760,300 4,842,200 5,308,380 0 5,308,380 4,050 0 0 0 0 710 70,350 386,640 5,420 4,425,030 157,930 0 23,900 32,190 198,760 4,820
18/06/12 1,034,217 -108 2,400 2,300 3,351,100 3,776,700 4,858,700 5,322,440 0 5,322,440 4,050 0 0 0 0 350 70,350 386,640 5,420 4,425,030 170,440 0 23,680 31,900 200,460 4,820
18/06/13 1,033,839 378 -7,100 -6,700 3,344,000 3,770,200 4,851,800 5,322,730 2 5,322,730 4,050 0 0 0 0 440 70,350 386,640 5,420 4,425,030 170,440 0 23,560 31,900 200,960 4,820
18/06/14 1,034,891 -1,052 1,200 100 3,368,600 3,777,900 4,860,500 5,330,280 1 5,330,280 4,050 0 0 0 0 180 70,350 386,640 6,810 4,430,250 170,440 0 23,440 31,810 201,850 4,820
18/06/15 1,035,700 -809 82,700 81,900 3,409,500 3,870,100 4,953,500 5,324,330 0 5,324,330 4,050 0 0 0 0 10 70,350 386,640 6,810 4,422,660 170,440 0 24,910 31,810 201,850 4,820
18/06/16 1,035,700 3,409,500 3,870,100 4,953,500 5,324,330 0 5,324,330 4,050 0 0 0 0 10 70,350 386,640 6,810 4,422,660 170,440 0 24,910 31,810 201,850 4,820
18/06/17 1,035,700 3,409,500 3,870,100 4,953,500 5,324,330 0 5,324,330 4,050 0 0 0 0 10 70,350 386,640 6,810 4,422,660 170,440 0 24,910 31,810 201,850 4,820
18/06/18 1,035,762 -62 1,300 1,200 3,401,800 3,870,700 4,954,200 5,323,690 0 5,323,690 4,050 0 0 0 0 60 70,350 386,640 6,810 4,422,660 170,370 0 24,390 31,810 201,850 4,820
18/06/19 1,036,174 -412 1,400 1,000 3,416,200 3,878,000 4,961,900 5,329,950 0 5,329,950 4,050 0 0 0 0 790 70,350 386,640 6,810 4,422,660 177,870 0 24,170 31,520 201,850 4,820
18/06/20 1,037,027 -853 58,000 57,100 3,449,200 3,931,500 5,016,300 5,215,570 0 5,215,570 4,050 0 0 0 0 610 70,350 384,540 6,810 4,328,120 161,660 0 23,550 30,430 201,850 4,820
18/06/21 1,038,870 -1,843 -4,300 -6,100 3,452,000 3,932,800 5,019,400 5,223,010 0 5,223,010 4,050 0 0 0 0 500 70,350 384,540 6,810 4,335,440 161,660 0 23,460 30,430 201,950 4,820
18/06/22 1,040,372 -1,502 -17,400 -18,900 3,434,500 3,913,100 5,001,200 5,222,230 0 5,222,230 4,050 0 0 0 0 890 70,350 384,540 6,810 4,335,440 161,660 0 23,070 30,430 201,950 4,820
18/06/23 1,040,372 3,434,500 3,913,100 5,001,200 5,222,230 0 5,222,230 4,050 0 0 0 0 890 70,350 384,540 6,810 4,335,440 161,660 0 23,070 30,430 201,950 4,820
18/06/24 1,040,372 3,434,500 3,913,100 5,001,200 5,222,230 0 5,222,230 4,050 0 0 0 0 890 70,350 384,540 6,810 4,335,440 161,660 0 23,070 30,430 201,950 4,820
18/06/25 1,040,646 -274 3,900 3,600 3,441,100 3,928,000 5,016,400 5,232,450 0 5,232,450 3,790 0 0 0 0 430 70,350 384,540 6,810 4,345,360 160,690 0 22,580 31,990 201,950 4,820
18/06/26 1,041,812 -1,166 -900 -2,100 3,443,800 3,933,300 5,022,800 5,239,900 3 5,239,900 3,790 0 0 0 0 300 70,350 384,540 6,810 4,345,360 168,200 0 22,390 31,990 201,950 4,820
18/06/27 1,042,764 -952 -12,800 -13,800 3,424,500 3,919,500 5,010,000 5,239,900 3 5,239,900 3,790 0 0 0 0 120 70,350 384,540 6,810 4,345,360 168,200 0 22,110 31,990 202,050 4,820
18/06/28 1,044,485 -1,721 5,200 3,500 3,429,700 3,930,700 5,022,900 5,247,620 0 5,247,620 3,790 0 0 0 0 1,430 70,350 384,540 6,810 4,354,080 168,200 0 22,020 31,990 202,450 4,820
18/06/29 1,045,270 -785 5,300 4,500 3,440,600 3,936,500 5,029,400 5,249,020 0 5,249,020 3,790 0 0 0 0 1,310 70,350 384,540 6,810 4,354,080 168,200 0 20,890 31,990 204,850 4,830
18/06/30 1,045,270 3,440,600 3,936,500 5,029,400 5,249,020 0 5,249,020 3,790 0 0 0 0 1,310 70,350 384,540 6,810 4,354,080 168,200 0 20,890 31,990 204,850 4,830
-8,695 -2,200 -11,000
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,037,681 3,378,353 3,848,513 4,933,937 5,283,557 1 5,283,557 3,975 0 0 0 0 461 70,204 385,870 6,208 4,390,159 167,072 0 23,210 31,848 200,656 4,818