資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2018年 8月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要  因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
18/08/01 1,045,620 393 -30,600 -30,200 3,417,100 3,909,500 5,002,900 5,321,490 0 5,321,490 3,820 0 0 0 0 11,030 70,350 384,540 6,810 4,441,730 156,040 0 21,620 32,050 210,660 4,900
18/08/02 1,046,660 -1,040 -65,700 -66,700 3,373,500 3,849,300 4,943,800 5,327,920 1 5,327,920 3,820 0 0 0 0 10,680 70,350 384,540 6,810 4,447,810 156,040 0 21,620 32,050 210,660 4,900
18/08/03 1,046,960 -300 -23,700 -24,000 3,362,100 3,837,600 4,932,300 5,340,110 0 5,340,110 3,820 0 0 0 0 2,480 70,350 384,540 6,810 4,451,900 156,040 0 21,520 32,050 210,660 4,900
18/08/04 1,046,960 3,362,100 3,837,600 4,932,300 5,340,110 0 5,340,110 3,820 0 0 0 0 2,480 70,350 384,540 6,810 4,451,900 156,040 0 21,520 32,050 210,660 4,900
18/08/05 1,046,960 3,362,100 3,837,600 4,932,300 5,340,110 0 5,340,110 3,820 0 0 0 0 2,480 70,350 384,540 6,810 4,451,900 156,040 0 21,520 32,050 210,660 4,900
18/08/06 1,046,039 921 2,000 2,900 3,366,100 3,846,800 4,940,600 5,345,250 10 5,345,240 3,810 0 0 0 0 2,270 70,350 384,540 6,810 4,458,290 154,830 0 21,330 31,970 210,660 4,920
18/08/07 1,045,791 248 2,900 3,100 3,383,400 3,852,000 4,945,600 5,347,380 0 5,347,380 3,810 0 0 0 0 2,540 70,350 384,540 6,810 4,458,290 157,330 0 21,240 31,970 210,660 4,920
18/08/08 1,045,476 315 -7,100 -6,800 3,373,900 3,846,100 4,939,400 5,348,220 0 5,348,220 3,810 0 0 0 0 1,510 70,350 384,540 6,810 4,458,290 157,330 0 21,050 31,970 210,660 4,920
18/08/09 1,045,911 -435 -2,000 -2,400 3,377,000 3,853,700 4,947,400 5,358,270 0 5,358,270 3,810 0 0 0 0 1,100 70,350 384,540 6,810 4,468,080 157,330 0 20,860 31,970 210,700 4,920
18/08/10 1,046,250 -339 -10,000 -10,300 3,377,500 3,844,300 4,938,400 5,355,340 0 5,355,340 3,810 0 0 0 0 1,870 70,350 384,540 6,810 4,468,080 153,460 0 22,630 31,890 210,740 4,900
18/08/11 1,046,250 3,377,500 3,844,300 4,938,400 5,355,340 0 5,355,340 3,810 0 0 0 0 1,870 70,350 384,540 6,810 4,468,080 153,460 0 22,630 31,890 210,740 4,900
18/08/12 1,046,250 3,377,500 3,844,300 4,938,400 5,355,340 0 5,355,340 3,810 0 0 0 0 1,870 70,350 384,540 6,810 4,468,080 153,460 0 22,630 31,890 210,740 4,900
18/08/13 1,046,149 101 -7,200 -7,100 3,368,500 3,843,900 4,937,900 5,354,280 1 5,354,280 3,410 0 0 0 0 2,920 70,350 384,540 6,810 4,476,470 145,640 0 22,450 31,890 210,740 4,900
18/08/14 1,046,378 -229 -5,700 -5,900 3,365,000 3,843,700 4,937,900 5,360,050 0 5,360,050 3,410 0 0 0 0 2,610 70,350 384,540 6,810 4,476,470 150,640 0 22,160 31,890 211,490 4,900
18/08/15 1,046,257 121 82,100 82,200 3,445,800 3,925,800 5,019,900 5,350,600 2 5,350,600 3,410 0 0 0 0 2,390 70,350 384,540 6,810 4,467,160 150,640 0 21,870 31,820 211,490 4,900
18/08/16 1,046,620 -363 600 200 3,439,600 3,932,900 5,027,400 5,357,550 0 5,357,550 3,410 0 0 0 0 2,130 70,350 384,540 6,810 4,473,850 150,640 0 21,870 31,820 211,490 4,900
18/08/17 1,046,591 29 -13,700 -13,700 3,439,900 3,923,200 5,017,600 5,361,560 0 5,361,560 3,410 0 0 0 0 30 70,350 384,540 6,810 4,473,850 150,640 0 23,730 31,820 211,520 4,920
18/08/18 1,046,591 3,439,900 3,923,200 5,017,600 5,361,560 0 5,361,560 3,410 0 0 0 0 30 70,350 384,540 6,810 4,473,850 150,640 0 23,730 31,820 211,520 4,920
18/08/19 1,046,591 3,439,900 3,923,200 5,017,600 5,361,560 0 5,361,560 3,410 0 0 0 0 30 70,350 384,540 6,810 4,473,850 150,640 0 23,730 31,820 211,520 4,920
18/08/20 1,046,094 497 -2,900 -2,400 3,436,000 3,926,600 5,020,500 5,356,040 0 5,356,040 3,300 0 0 0 0 180 70,350 384,540 6,810 4,480,440 139,160 0 23,340 31,820 211,540 4,920
18/08/21 1,045,731 363 1,400 1,800 3,440,100 3,933,400 5,027,000 5,361,070 0 5,361,070 3,300 0 0 0 0 60 70,350 384,540 6,810 4,480,440 144,170 0 23,240 31,820 211,540 4,920
18/08/22 1,045,558 173 -16,900 -16,700 3,423,500 3,916,400 5,009,800 5,360,750 4 5,360,750 3,300 0 0 0 0 280 70,350 384,540 6,810 4,480,440 144,170 0 23,140 31,820 211,540 4,920
18/08/23 1,046,949 -1,391 -200 -1,600 3,427,200 3,921,500 5,016,300 5,367,430 2 5,367,430 3,300 0 0 0 0 390 70,350 384,540 6,810 4,487,530 144,170 0 22,840 31,820 211,540 4,920
18/08/24 1,047,022 -73 -4,800 -4,900 3,423,300 3,916,800 5,011,600 5,367,640 0 5,367,640 3,300 0 0 0 0 400 70,350 384,540 6,810 4,487,530 144,170 0 22,440 31,740 212,240 4,920
18/08/25 1,047,022 3,423,300 3,916,800 5,011,600 5,367,640 0 5,367,640 3,300 0 0 0 0 400 70,350 384,540 6,810 4,487,530 144,170 0 22,440 31,740 212,240 4,920
18/08/26 1,047,022 3,423,300 3,916,800 5,011,600 5,367,640 0 5,367,640 3,300 0 0 0 0 400 70,350 384,540 6,810 4,487,530 144,170 0 22,440 31,740 212,240 4,920
18/08/27 1,046,668 354 4,500 4,900 3,434,100 3,930,900 5,025,400 5,372,500 0 5,372,500 3,310 0 0 0 0 1,330 70,350 384,540 6,810 4,497,110 139,920 0 22,140 32,490 212,240 4,920
18/08/28 1,046,935 -267 500 200 3,434,100 3,933,500 5,028,300 5,375,000 0 5,375,000 3,310 0 0 0 0 830 70,350 384,540 6,810 4,497,110 142,420 0 21,640 32,490 212,240 4,920
18/08/29 1,046,647 288 -9,600 -9,300 3,427,500 3,924,900 5,019,400 5,375,630 0 5,375,630 3,310 0 0 0 0 400 70,350 384,540 6,810 4,497,110 142,420 0 21,540 32,490 212,540 4,920
18/08/30 1,047,477 -830 -1,500 -2,300 3,423,900 3,925,600 5,020,900 5,378,620 1 5,378,620 3,310 0 0 0 0 300 70,350 384,540 6,810 4,500,300 142,420 0 21,240 32,490 212,540 4,920
18/08/31 1,047,501 -24 800 800 3,444,400 3,925,200 5,020,600 5,377,500 1 5,377,500 3,310 0 0 0 0 1,730 70,350 384,540 6,810 4,500,300 142,420 0 21,120 32,410 213,040 4,930
-1,488 -106,800 -108,200
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,046,482 3,406,745 3,890,561 4,984,861 5,357,081 1 5,357,080 3,525 0 0 0 0 1,904 70,350 384,540 6,810 4,473,913 149,376 0 22,170 31,985 211,402 4,913