資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2019年 4月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
19/04/01 1,074,875 718 -27,100 -26,400 3,425,200 3,923,300 5,046,700 5,462,130 0 5,462,130 6,920 0 0 0 0 310 63,520 397,230 6,850 4,603,460 78,750 0 20,420 32,310 247,850 5,130
19/04/02 1,074,346 529 -19,200 -18,700 3,411,900 3,904,800 5,027,700 5,462,370 0 5,462,370 6,920 0 0 0 0 80 63,520 397,230 6,850 4,603,460 78,750 0 20,420 32,310 247,850 5,140
19/04/03 1,073,781 565 -19,300 -18,700 3,414,500 3,886,000 5,008,300 5,462,290 0 5,462,290 6,920 0 0 0 0 40 63,520 397,230 6,850 4,603,460 78,750 0 20,300 32,310 247,850 5,140
19/04/04 1,074,203 -422 600 200 3,435,600 3,898,800 5,021,600 5,474,070 0 5,474,070 6,920 0 0 0 0 120 63,520 397,230 6,850 4,616,060 78,010 0 20,300 32,310 247,850 5,140
19/04/05 1,073,983 220 -5,100 -4,900 3,420,800 3,896,000 5,018,600 5,476,170 0 5,476,170 6,920 0 0 0 0 330 63,520 397,230 6,850 4,616,060 78,010 0 21,680 32,310 248,770 5,150
19/04/06 1,073,983 3,420,800 3,896,000 5,018,600 5,476,170 0 5,476,170 6,920 0 0 0 0 330 63,520 397,230 6,850 4,616,060 78,010 0 21,680 32,310 248,770 5,150
19/04/07 1,073,983 3,420,800 3,896,000 5,018,600 5,476,170 0 5,476,170 6,920 0 0 0 0 330 63,520 397,230 6,850 4,616,060 78,010 0 21,680 32,310 248,770 5,150
19/04/08 1,073,442 541 800 1,300 3,424,800 3,896,700 5,018,700 5,472,230 0 5,472,230 6,920 0 0 0 0 830 63,520 397,230 6,850 4,616,060 74,450 0 21,680 32,310 248,880 5,160
19/04/09 1,073,318 124 -1,600 -1,500 3,442,700 3,899,100 5,021,100 5,475,980 0 5,475,980 6,920 0 0 0 0 180 63,520 397,230 6,850 4,619,150 74,450 0 21,680 32,310 248,880 5,170
19/04/10 1,073,571 -253 -18,300 -18,600 3,417,100 3,880,500 5,002,700 5,475,970 0 5,475,970 6,920 0 0 0 0 0 63,520 397,230 6,850 4,619,150 74,450 0 21,270 32,310 249,100 5,170
19/04/11 1,075,071 -1,500 0 -1,500 3,422,800 3,885,300 5,009,000 5,482,260 0 5,482,260 6,920 0 0 0 0 0 63,520 397,230 6,850 4,625,450 74,450 0 21,170 32,310 249,190 5,170
19/04/12 1,076,353 -1,282 -9,600 -10,900 3,396,600 3,883,000 5,008,000 5,490,880 0 5,490,880 6,920 0 0 0 0 60 63,520 397,230 6,850 4,625,450 81,950 0 22,350 32,210 249,280 5,180
19/04/13 1,076,353 3,396,600 3,883,000 5,008,000 5,490,880 0 5,490,880 6,920 0 0 0 0 60 63,520 397,230 6,850 4,625,450 81,950 0 22,350 32,210 249,280 5,180
19/04/14 1,076,353 3,396,600 3,883,000 5,008,000 5,490,880 0 5,490,880 6,920 0 0 0 0 60 63,520 397,230 6,850 4,625,450 81,950 0 22,350 32,210 249,280 5,180
19/04/15 1,077,382 -1,029 77,600 76,600 3,465,500 3,969,600 5,095,600 5,480,470 0 5,480,470 7,020 0 0 0 0 880 63,520 397,230 6,850 4,621,630 75,780 0 22,250 32,210 249,680 5,180
19/04/16 1,078,662 -1,280 800 -500 3,461,300 3,969,800 5,097,200 5,481,140 1 5,481,140 7,020 0 0 0 0 220 63,520 397,230 6,850 4,621,630 75,780 0 22,250 32,210 249,680 5,190
19/04/17 1,080,830 -2,168 -6,400 -8,600 3,450,300 3,963,700 5,093,200 5,483,660 0 5,483,660 7,020 0 0 0 0 20 63,520 397,230 6,850 4,621,630 78,290 0 22,060 32,210 249,680 5,190
19/04/18 1,084,774 -3,944 8,700 4,800 3,462,600 3,974,100 5,107,600 5,489,270 0 5,489,270 7,020 0 0 0 0 10 63,520 397,230 6,850 4,627,330 78,290 0 21,960 32,210 249,680 5,190
19/04/19 1,088,705 -3,931 5,800 1,900 3,459,100 3,976,100 5,113,600 5,489,360 0 5,489,360 7,020 0 0 0 0 20 63,520 397,230 6,850 4,627,330 78,290 0 21,760 32,120 250,070 5,190
19/04/20 1,088,705 3,459,100 3,976,100 5,113,600 5,489,360 0 5,489,360 7,020 0 0 0 0 20 63,520 397,230 6,850 4,627,330 78,290 0 21,760 32,120 250,070 5,190
19/04/21 1,088,705 3,459,100 3,976,100 5,113,600 5,489,360 0 5,489,360 7,020 0 0 0 0 20 63,520 397,230 6,850 4,627,330 78,290 0 21,760 32,120 250,070 5,190
19/04/22 1,092,666 -3,961 3,500 -500 3,463,800 3,985,500 5,127,000 5,488,630 0 5,488,630 5,970 0 0 0 0 90 63,520 397,230 6,850 4,637,120 67,660 0 21,510 32,870 250,770 5,220
19/04/23 1,098,103 -5,437 9,400 4,000 3,470,100 3,990,200 5,137,100 5,489,360 0 5,489,360 5,970 0 0 0 0 0 63,520 397,230 6,850 4,637,120 67,660 0 21,450 32,780 251,560 5,220
19/04/24 1,103,644 -5,541 -12,600 -18,100 3,463,200 3,977,400 5,129,900 5,494,700 0 5,494,700 5,970 0 0 0 0 110 63,520 397,230 6,850 4,637,120 72,660 0 21,200 32,780 252,260 5,220
19/04/25 1,110,455 -6,811 11,800 5,000 3,467,900 3,992,100 5,151,400 5,504,480 0 5,504,480 5,970 0 0 0 0 70 63,520 397,230 6,850 4,647,120 72,660 0 21,040 32,680 252,260 5,220
19/04/26 1,115,417 -4,962 -4,700 -9,700 3,457,800 3,982,800 5,147,100 5,504,930 0 5,504,930 5,600 0 0 0 0 0 63,520 397,230 6,850 4,647,120 72,660 0 21,980 32,490 252,260 5,220
19/04/27 1,115,417 3,457,800 3,982,800 5,147,100 5,504,930 0 5,504,930 5,600 0 0 0 0 0 63,520 397,230 6,850 4,647,120 72,660 0 21,980 32,490 252,260 5,220
19/04/28 1,115,417 3,457,800 3,982,800 5,147,100 5,504,930 0 5,504,930 5,600 0 0 0 0 0 63,520 397,230 6,850 4,647,120 72,660 0 21,980 32,490 252,260 5,220
19/04/29 1,115,417 3,457,800 3,982,800 5,147,100 5,504,930 0 5,504,930 5,600 0 0 0 0 0 63,520 397,230 6,850 4,647,120 72,660 0 21,980 32,490 252,260 5,220
19/04/30 1,115,417 3,457,800 3,982,800 5,147,100 5,504,930 0 5,504,930 5,600 0 0 0 0 0 63,520 397,230 6,850 4,647,120 72,660 0 21,980 32,490 252,260 5,220
-39,824 -4,900 -44,800
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,087,111 3,440,593 3,939,207 5,075,030 5,485,763 0 5,485,763 6,597 0 0 0 0 140 63,520 397,230 6,850 4,626,636 75,963 0 21,608 32,360 249,956 5,184