資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2019年 9月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
19/09/01 1,074,353 3,511,800 4,036,500 5,159,700 5,608,630 0 5,608,630 3,240 0 0 0 0 250 61,470 399,130 5,470 4,740,260 77,680 0 21,610 32,370 262,370 5,280
19/09/02 1,073,616 737 -33,800 -33,100 3,490,500 4,015,800 5,138,300 5,621,000 0 5,621,000 3,160 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,470 4,752,660 77,680 0 21,510 32,270 262,370 5,280
19/09/03 1,073,032 584 -11,700 -11,100 3,473,000 4,005,200 5,127,200 5,621,470 0 5,621,470 3,160 0 0 0 0 40 59,880 399,130 5,470 4,754,760 77,680 0 21,410 32,170 262,570 5,280
19/09/04 1,072,345 687 -42,000 -41,300 3,460,500 3,965,900 5,087,100 5,623,510 0 5,623,510 3,160 0 0 0 0 400 59,880 399,130 5,470 4,754,760 80,180 0 21,410 32,070 262,570 5,280
19/09/05 1,072,439 -94 3,200 3,100 3,462,000 3,968,900 5,090,300 5,623,470 0 5,623,470 3,160 0 0 0 0 350 59,880 399,130 5,470 4,754,760 80,180 0 20,810 32,070 263,080 5,280
19/09/06 1,071,795 644 -7,800 -7,200 3,464,600 3,961,700 5,082,400 5,623,390 0 5,623,390 3,160 0 0 0 0 130 59,880 399,130 5,470 4,754,760 80,180 0 20,510 32,070 263,080 5,280
19/09/07 1,071,795 3,464,600 3,961,700 5,082,400 5,623,390 0 5,623,390 3,160 0 0 0 0 130 59,880 399,130 5,470 4,754,760 80,180 0 20,510 32,070 263,080 5,280
19/09/08 1,071,795 3,464,600 3,961,700 5,082,400 5,623,390 0 5,623,390 3,160 0 0 0 0 130 59,880 399,130 5,470 4,754,760 80,180 0 20,510 32,070 263,080 5,280
19/09/09 1,071,028 767 2,800 3,600 3,484,600 3,977,100 5,097,000 5,634,970 0 5,634,970 2,730 0 0 0 0 190 59,880 399,130 5,470 4,767,360 79,950 0 20,310 31,970 263,080 5,280
19/09/10 1,070,319 709 -8,400 -7,700 3,467,300 3,973,300 5,092,600 5,637,200 0 5,637,200 2,730 0 0 0 0 40 59,880 399,130 5,470 4,767,360 78,360 0 23,800 31,970 263,280 5,260
19/09/11 1,069,572 747 -600 100 3,465,400 3,973,600 5,092,100 5,637,420 0 5,637,420 2,730 0 0 0 0 130 59,880 399,130 5,470 4,767,360 78,360 0 23,600 31,970 263,790 5,260
19/09/12 1,070,185 -613 -21,800 -22,400 3,437,200 3,955,900 5,075,000 5,642,110 0 5,642,110 2,730 0 0 0 0 40 59,880 399,130 5,470 4,767,360 83,360 0 23,300 31,870 263,790 5,260
19/09/13 1,070,310 -125 -1,400 -1,500 3,432,300 3,959,900 5,079,100 5,647,640 0 5,647,640 2,730 0 0 0 0 110 59,880 399,130 5,470 4,773,460 83,360 0 22,900 31,770 263,790 5,260
19/09/14 1,070,310 3,432,300 3,959,900 5,079,100 5,647,640 0 5,647,640 2,730 0 0 0 0 110 59,880 399,130 5,470 4,773,460 83,360 0 22,900 31,770 263,790 5,260
19/09/15 1,070,310 3,432,300 3,959,900 5,079,100 5,647,640 0 5,647,640 2,730 0 0 0 0 110 59,880 399,130 5,470 4,773,460 83,360 0 22,900 31,770 263,790 5,260
19/09/16 1,070,310 3,432,300 3,959,900 5,079,100 5,647,640 0 5,647,640 2,730 0 0 0 0 110 59,880 399,130 5,470 4,773,460 83,360 0 22,900 31,770 263,790 5,260
19/09/17 1,069,207 1,103 2,100 3,200 3,488,600 3,974,500 5,092,600 5,645,000 0 5,645,000 2,750 0 0 0 0 180 59,880 407,360 5,470 4,759,760 82,950 0 26,190 31,770 263,790 5,260
19/09/18 1,068,834 373 1,200 1,600 3,483,500 3,984,200 5,102,000 5,653,100 0 5,653,100 2,750 0 0 0 0 300 59,880 407,360 5,470 4,767,460 82,950 0 25,990 31,770 264,510 5,260
19/09/19 1,069,922 -1,088 -9,400 -10,500 3,451,800 3,973,400 5,092,300 5,652,850 0 5,652,850 2,750 0 0 0 0 150 59,880 407,360 5,470 4,767,460 82,950 0 25,590 31,770 264,510 5,260
19/09/20 1,070,651 -729 125,100 124,400 3,569,200 4,095,600 5,215,300 5,564,370 0 5,564,370 2,750 0 0 0 0 540 59,880 407,360 5,470 4,684,540 79,670 0 24,790 30,670 264,510 5,270
19/09/21 1,070,651 3,569,200 4,095,600 5,215,300 5,564,370 0 5,564,370 2,750 0 0 0 0 540 59,880 407,360 5,470 4,684,540 79,670 0 24,790 30,670 264,510 5,270
19/09/22 1,070,651 3,569,200 4,095,600 5,215,300 5,564,370 0 5,564,370 2,750 0 0 0 0 540 59,880 407,360 5,470 4,684,540 79,670 0 24,790 30,670 264,510 5,270
19/09/23 1,070,651 3,569,200 4,095,600 5,215,300 5,564,370 0 5,564,370 2,750 0 0 0 0 540 59,880 407,360 5,470 4,684,540 79,670 0 24,790 30,670 264,510 5,270
19/09/24 1,070,348 303 -9,700 -9,400 3,579,900 4,095,900 5,215,200 5,573,220 0 5,573,220 5,300 0 0 0 0 490 59,880 407,360 5,470 4,690,140 79,670 0 24,190 31,920 264,510 5,270
19/09/25 1,069,916 432 -2,000 -1,600 3,563,000 4,101,000 5,219,900 5,579,940 0 5,579,940 5,300 0 0 0 0 1,070 59,880 407,360 5,470 4,698,340 79,670 0 23,390 31,820 264,510 5,270
19/09/26 1,071,231 -1,315 -9,200 -10,500 3,562,500 4,097,600 5,217,800 5,587,030 0 5,587,030 5,300 0 0 0 0 480 59,880 407,360 5,470 4,698,340 87,170 0 22,690 31,520 264,510 5,270
19/09/27 1,072,036 -805 -13,500 -14,300 3,550,400 4,086,800 5,207,800 5,590,530 0 5,590,530 5,300 0 0 0 0 380 59,880 407,360 5,470 4,702,340 87,170 0 22,090 31,520 264,510 5,270
19/09/28 1,072,036 3,550,400 4,086,800 5,207,800 5,590,530 0 5,590,530 5,300 0 0 0 0 380 59,880 407,360 5,470 4,702,340 87,170 0 22,090 31,520 264,510 5,270
19/09/29 1,072,036 3,550,400 4,086,800 5,207,800 5,590,530 0 5,590,530 5,300 0 0 0 0 380 59,880 407,360 5,470 4,702,340 87,170 0 22,090 31,520 264,510 5,270
19/09/30 1,071,679 357 -2,000 -1,600 3,553,400 4,084,100 5,204,800 5,594,790 0 5,594,790 5,300 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,470 4,702,340 87,060 0 26,080 31,520 264,510 5,270
2,674 -38,900 -36,200
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,071,112 3,499,533 4,018,347 5,138,403 5,614,184 0 5,614,184 3,452 0 0 0 0 275 59,986 402,971 5,470 4,737,126 81,667 0 23,015 31,712 263,791 5,270