資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2019年 12月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
19/12/01 1,077,534 3,525,800 4,046,600 5,173,300 5,679,810 0 5,679,810 6,220 0 0 0 0 530 59,890 407,360 5,450 4,785,170 76,850 0 21,690 32,890 279,430 5,390
19/12/02 1,077,626 -92 -28,200 -28,300 3,501,400 4,018,500 5,145,400 5,680,510 0 5,680,510 6,220 0 0 0 0 170 59,890 407,360 5,450 4,785,170 76,760 0 21,600 32,890 279,950 5,390
19/12/03 1,078,489 -863 -27,100 -28,000 3,473,800 4,000,000 5,127,800 5,689,620 1 5,689,620 6,220 0 0 0 0 290 59,890 407,360 5,450 4,794,460 76,760 0 21,410 32,890 280,070 5,400
19/12/04 1,079,171 -682 -81,400 -82,100 3,412,600 3,923,700 5,052,200 5,695,330 0 5,695,330 6,220 0 0 0 0 280 64,780 407,360 5,450 4,794,460 77,760 0 21,320 32,780 280,070 5,410
19/12/05 1,081,295 -2,124 600 -1,500 3,411,600 3,921,000 5,051,600 5,694,760 1 5,694,760 6,220 0 0 0 0 870 64,780 407,360 5,450 4,794,460 77,760 0 20,830 32,660 280,690 5,420
19/12/06 1,083,138 -1,843 -6,000 -7,800 3,399,300 3,916,700 5,049,200 5,697,670 0 5,697,670 6,220 0 0 0 0 560 64,780 407,360 5,450 4,794,460 77,760 0 23,530 32,540 280,690 5,440
19/12/07 1,083,138 3,399,300 3,916,700 5,049,200 5,697,670 0 5,697,670 6,220 0 0 0 0 560 64,780 407,360 5,450 4,794,460 77,760 0 23,530 32,540 280,690 5,440
19/12/08 1,083,138 3,399,300 3,916,700 5,049,200 5,697,670 0 5,697,670 6,220 0 0 0 0 560 64,780 407,360 5,450 4,794,460 77,760 0 23,530 32,540 280,690 5,440
19/12/09 1,083,910 -772 -1,300 -2,100 3,410,800 3,926,300 5,059,500 5,707,820 0 5,707,820 5,760 0 0 0 0 30 64,780 407,360 5,450 4,806,350 76,140 0 23,440 32,220 280,910 5,440
19/12/10 1,085,527 -1,617 -6,900 -8,500 3,416,500 3,920,300 5,055,200 5,703,310 0 5,703,310 5,760 0 0 0 0 200 64,780 407,360 5,450 4,809,340 69,290 0 22,950 32,220 280,910 5,450
19/12/11 1,087,335 -1,808 -22,800 -24,600 3,391,600 3,895,600 5,032,300 5,703,210 0 5,703,210 5,760 0 0 0 0 10 64,780 407,360 5,450 4,809,340 69,290 0 22,660 32,220 280,910 5,450
19/12/12 1,090,660 -3,325 2,500 -800 3,381,600 3,896,300 5,036,300 5,704,710 0 5,704,710 5,760 0 0 0 0 110 64,780 407,360 5,450 4,809,340 71,290 0 22,370 32,100 280,910 5,460
19/12/13 1,093,437 -2,777 70,200 67,400 3,442,900 3,963,200 5,106,000 5,704,240 0 5,704,240 5,760 0 0 0 0 100 64,780 407,360 5,450 4,809,340 71,290 0 21,880 32,100 280,910 5,470
19/12/14 1,093,437 3,442,900 3,963,200 5,106,000 5,704,240 0 5,704,240 5,760 0 0 0 0 100 64,780 407,360 5,450 4,809,340 71,290 0 21,880 32,100 280,910 5,470
19/12/15 1,093,437 3,442,900 3,963,200 5,106,000 5,704,380 0 5,704,380 5,760 0 0 0 0 100 64,780 407,360 5,450 4,809,340 71,290 0 21,880 32,100 281,050 5,470
19/12/16 1,095,124 -1,687 1,500 -200 3,463,200 3,977,500 5,122,100 5,702,180 1 5,702,180 5,760 0 0 0 0 50 64,780 410,370 5,450 4,804,570 71,280 0 21,390 32,100 281,050 5,480
19/12/17 1,097,402 -2,278 -400 -2,700 3,454,400 3,974,500 5,121,300 5,701,830 2 5,701,830 5,760 0 0 0 0 230 64,780 410,370 5,450 4,804,570 71,280 0 21,210 32,100 281,050 5,490
19/12/18 1,099,945 -2,543 -13,500 -16,000 3,449,600 3,962,000 5,111,400 5,705,340 2 5,705,340 5,760 0 0 0 0 120 64,780 410,370 5,450 4,804,570 72,280 0 23,590 32,100 281,050 5,510
19/12/19 1,103,860 -3,915 200 -3,700 3,449,300 3,969,000 5,122,300 5,716,970 1 5,716,970 5,760 0 0 0 0 540 64,780 410,370 5,450 4,815,860 72,280 0 23,400 32,100 281,990 5,520
19/12/20 1,107,000 -3,140 78,000 74,900 3,521,500 4,042,700 5,199,200 5,608,090 0 5,608,090 5,760 0 0 0 0 1,150 64,780 410,370 5,450 4,714,280 66,990 0 22,610 31,480 281,990 5,530
19/12/21 1,107,000 3,521,500 4,042,700 5,199,200 5,608,090 0 5,608,090 5,760 0 0 0 0 1,150 64,780 410,370 5,450 4,714,280 66,990 0 22,610 31,480 281,990 5,530
19/12/22 1,107,000 3,521,500 4,042,700 5,199,200 5,608,090 0 5,608,090 5,760 0 0 0 0 1,150 64,780 410,370 5,450 4,714,280 66,990 0 22,610 31,480 281,990 5,530
19/12/23 1,110,032 -3,032 -14,400 -17,400 3,498,600 4,025,200 5,184,700 5,608,000 0 5,608,000 5,760 0 0 0 0 960 64,780 410,370 5,450 4,714,280 66,990 0 22,330 31,480 281,990 5,530
19/12/24 1,113,581 -3,549 -100 -3,700 3,498,100 4,023,500 5,186,600 5,609,960 0 5,609,960 5,760 0 0 0 0 80 64,780 410,370 5,450 4,714,280 66,990 0 22,140 32,230 282,510 5,530
19/12/25 1,117,203 -3,622 -2,800 -6,400 3,515,600 4,021,800 5,188,500 5,614,630 0 5,614,630 5,760 0 0 0 0 0 64,780 410,370 5,450 4,714,280 71,990 0 21,950 32,010 282,510 5,530
19/12/26 1,122,256 -5,053 200 -4,900 3,510,400 4,022,200 5,194,000 5,619,920 0 5,619,920 5,760 0 0 0 0 0 64,780 410,370 5,450 4,719,960 71,990 0 21,560 32,010 282,510 5,530
19/12/27 1,126,489 -4,233 -2,500 -6,700 3,502,500 4,014,400 5,190,400 5,618,880 0 5,618,880 6,000 0 0 0 0 0 64,780 410,370 5,450 4,719,960 71,990 0 20,280 32,010 282,510 5,530
19/12/28 1,126,489 3,502,500 4,014,400 5,190,400 5,618,880 0 5,618,880 6,000 0 0 0 0 0 64,780 410,370 5,450 4,719,960 71,990 0 20,280 32,010 282,510 5,530
19/12/29 1,126,489 3,502,500 4,014,400 5,190,400 5,618,880 0 5,618,880 6,000 0 0 0 0 0 64,780 410,370 5,450 4,719,960 71,990 0 20,280 32,010 282,510 5,530
19/12/30 1,127,418 -929 -8,800 -9,700 3,477,800 4,005,500 5,182,500 5,619,710 0 5,619,710 6,000 0 0 0 0 890 64,780 410,370 5,450 4,719,960 71,990 0 21,980 32,010 282,510 5,550
19/12/31 1,127,418 3,477,800 4,005,500 5,182,500 5,619,710 0 5,619,710 6,000 0 0 0 0 890 64,780 410,370 5,450 4,719,960 71,990 0 21,980 32,010 282,510 5,550
-49,884 -63,000 -112,800
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,099,548 3,461,906 3,978,903 5,127,868 5,666,584 0 5,666,584 5,917 0 0 0 0 377 64,307 408,914 5,450 4,768,855 72,421 0 22,087 32,175 281,354 5,482