資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2020年 2月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
20/02/01 1,089,689 3,510,400 4,032,900 5,172,100 5,672,620 0 5,672,620 7,000 0 0 0 0 180 64,780 410,370 5,450 4,753,520 86,240 0 22,070 32,680 285,110 5,580
20/02/02 1,089,689 3,510,400 4,032,900 5,172,100 5,672,620 0 5,672,620 7,000 0 0 0 0 180 64,780 410,370 5,450 4,753,520 86,240 0 22,070 32,680 285,110 5,580
20/02/03 1,088,924 765 -28,400 -27,600 3,481,800 4,005,400 5,143,800 5,672,650 0 5,672,650 7,000 0 0 0 0 130 64,780 410,370 5,450 4,753,520 86,220 0 22,070 32,680 285,110 5,580
20/02/04 1,087,991 933 -81,700 -80,800 3,414,500 3,924,800 5,062,300 5,672,870 0 5,672,870 7,000 0 0 0 0 390 64,780 410,370 5,450 4,753,520 86,220 0 22,070 32,680 285,590 5,580
20/02/05 1,087,381 610 -21,700 -21,100 3,390,900 3,911,500 5,048,300 5,680,660 1 5,680,660 7,000 0 0 0 0 0 64,780 410,370 5,450 4,753,520 93,720 0 21,970 32,680 285,590 5,580
20/02/06 1,087,663 -282 800 500 3,388,800 3,911,600 5,048,700 5,680,250 3 5,680,250 7,000 0 0 0 0 180 64,780 410,370 5,450 4,753,520 93,720 0 21,760 32,680 285,590 5,560
20/02/07 1,087,180 483 -11,300 -10,800 3,384,000 3,900,800 5,037,400 5,680,250 1 5,680,250 7,000 0 0 0 0 70 64,780 410,370 5,450 4,753,520 93,720 0 21,650 32,680 285,590 5,560
20/02/08 1,087,180 3,384,000 3,900,800 5,037,400 5,680,250 1 5,680,250 7,000 0 0 0 0 70 64,780 410,370 5,450 4,753,520 93,720 0 21,650 32,680 285,590 5,560
20/02/09 1,087,180 3,384,000 3,900,800 5,037,400 5,680,250 1 5,680,250 7,000 0 0 0 0 70 64,780 410,370 5,450 4,753,520 93,720 0 21,650 32,680 285,590 5,560
20/02/10 1,086,868 312 -4,400 -4,100 3,399,800 3,908,000 5,044,300 5,688,600 0 5,688,600 5,850 0 0 0 0 50 64,780 410,370 5,450 4,765,330 90,710 0 21,550 32,680 286,370 5,560
20/02/11 1,086,868 3,399,800 3,908,000 5,044,300 5,688,600 0 5,688,600 5,850 0 0 0 0 50 64,780 410,370 5,450 4,765,330 90,710 0 21,550 32,680 286,370 5,560
20/02/12 1,085,991 877 -600 300 3,404,500 3,911,000 5,046,400 5,691,280 3 5,691,280 5,850 0 0 0 0 60 64,780 410,370 5,450 4,767,640 90,710 0 21,430 32,680 286,870 5,560
20/02/13 1,086,236 -245 -6,300 -6,500 3,397,900 3,912,100 5,047,700 5,698,840 4 5,698,840 5,850 0 0 0 0 110 64,780 410,370 5,450 4,767,640 98,220 0 21,320 32,680 287,080 5,560
20/02/14 1,085,946 290 74,100 74,400 3,478,600 3,998,800 5,134,200 5,711,120 0 5,711,120 5,850 0 0 0 0 90 64,780 410,340 5,450 4,780,050 98,220 0 21,200 32,680 287,080 5,560
20/02/15 1,085,946 3,478,600 3,998,800 5,134,200 5,711,120 0 5,711,120 5,850 0 0 0 0 90 64,780 410,340 5,450 4,780,050 98,220 0 21,200 32,680 287,080 5,560
20/02/16 1,085,946 3,478,600 3,998,800 5,134,200 5,711,120 0 5,711,120 5,850 0 0 0 0 90 64,780 410,340 5,450 4,780,050 98,220 0 21,200 32,680 287,080 5,560
20/02/17 1,085,484 462 400 900 3,472,900 4,000,200 5,135,100 5,701,880 1 5,701,880 5,850 0 0 0 0 70 64,780 410,340 5,450 4,772,290 96,220 0 20,990 32,680 287,790 5,560
20/02/18 1,085,504 -20 1,100 1,100 3,475,600 4,001,200 5,136,100 5,701,740 0 5,701,740 5,850 0 0 0 0 210 64,780 410,340 5,450 4,772,290 96,220 0 20,990 32,680 287,790 5,560
20/02/19 1,086,138 -634 -21,600 -22,200 3,461,400 3,984,600 5,120,200 5,707,310 0 5,707,310 5,850 0 0 0 0 130 64,780 410,340 5,450 4,772,290 101,220 0 20,870 32,680 288,400 5,560
20/02/20 1,087,521 -1,383 -3,600 -5,000 3,447,000 3,979,700 5,116,600 5,702,740 4 5,702,740 5,850 0 0 0 0 0 64,780 410,340 5,450 4,772,290 96,520 0 20,760 32,680 288,510 5,560
20/02/21 1,088,837 -1,316 5,400 4,100 3,462,000 3,986,300 5,124,600 5,705,270 1 5,705,270 5,850 0 0 0 0 60 64,780 410,340 5,450 4,772,290 96,520 0 23,430 32,600 288,510 5,560
20/02/22 1,088,837 3,462,000 3,986,300 5,124,600 5,705,270 1 5,705,270 5,850 0 0 0 0 60 64,780 410,340 5,450 4,772,290 96,520 0 23,430 32,600 288,510 5,560
20/02/23 1,088,837 3,462,000 3,986,300 5,124,600 5,705,270 1 5,705,270 5,850 0 0 0 0 60 64,780 410,340 5,450 4,772,290 96,520 0 23,430 32,600 288,510 5,560
20/02/24 1,088,837 3,462,000 3,986,300 5,124,600 5,705,270 1 5,705,270 5,850 0 0 0 0 60 64,780 410,340 5,450 4,772,290 96,520 0 23,430 32,600 288,510 5,560
20/02/25 1,089,229 -392 100 -300 3,482,400 3,998,400 5,137,100 5,717,610 0 5,717,610 7,020 0 0 0 0 120 64,780 410,340 5,450 4,783,800 96,520 0 23,230 32,520 288,510 5,560
20/02/26 1,089,659 -430 -1,100 -1,500 3,482,400 3,999,300 5,138,300 5,720,030 2 5,720,030 7,020 0 0 0 0 20 64,780 410,340 5,450 4,786,410 96,520 0 22,930 32,520 288,520 5,560
20/02/27 1,091,063 -1,404 -5,600 -7,000 3,482,400 3,999,500 5,139,900 5,727,320 1 5,727,320 7,020 0 0 0 0 1,070 64,780 410,340 5,450 4,786,410 104,020 0 22,720 33,520 288,570 5,560
20/02/28 1,091,035 28 8,000 8,000 3,494,800 4,018,400 5,158,900 5,738,280 0 5,738,280 7,020 0 0 0 0 230 64,780 410,340 5,450 4,797,720 104,020 0 21,820 33,040 288,720 5,600
20/02/29 1,091,035 3,494,800 4,018,400 5,158,900 5,738,280 0 5,738,280 7,020 0 0 0 0 230 64,780 410,340 5,450 4,797,720 104,020 0 21,820 33,040 288,720 5,600
-1,346 -96,400 -97,600
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,087,886 3,449,252 3,969,031 5,106,355 5,698,944 1 5,698,944 6,409 0 0 0 0 142 64,780 410,353 5,450 4,769,591 95,169 0 21,940 32,712 287,116 5,566