資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2020年 3月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
20/03/01 1,091,035 3,494,800 4,018,400 5,158,900 5,738,210 0 5,738,210 7,020 0 0 0 0 230 64,780 410,340 5,450 0 4,797,640 104,030 0 21,820 33,040 288,720 5,600
20/03/02 1,090,813 222 -42,700 -42,500 3,466,400 3,978,700 5,118,900 5,741,050 0 5,741,050 10,090 0 0 0 0 490 64,780 410,340 5,450 0 4,797,640 104,030 0 21,630 33,040 288,940 5,600
20/03/03 1,091,227 -414 -19,200 -19,600 3,446,500 3,964,300 5,104,900 5,740,700 0 5,740,700 10,090 0 0 0 0 990 64,780 410,340 5,450 0 4,797,640 104,030 0 21,630 32,450 289,670 5,610
20/03/04 1,091,122 105 -71,000 -70,900 3,390,100 3,899,300 5,039,800 5,745,090 -96 5,745,190 10,090 0 0 0 0 340 63,570 410,340 5,450 0 4,797,640 109,030 0 21,550 32,450 289,800 5,610
20/03/05 1,091,587 -465 3,300 2,800 3,397,400 3,910,100 5,051,000 5,753,010 -96 5,753,110 10,090 0 0 0 0 520 63,570 410,340 5,450 0 4,805,920 109,030 0 21,460 32,360 289,800 5,610
20/03/06 1,091,586 1 0 0 3,391,000 3,910,300 5,051,200 5,753,250 0 5,753,250 10,090 0 0 0 0 110 63,470 410,340 5,450 0 4,805,920 109,030 0 20,970 32,260 290,220 5,610
20/03/07 1,091,586 3,391,000 3,910,300 5,051,200 5,753,250 0 5,753,250 10,090 0 0 0 0 110 63,470 410,340 5,450 0 4,805,920 109,030 0 20,970 32,260 290,220 5,610
20/03/08 1,091,586 3,391,000 3,910,300 5,051,200 5,753,250 0 5,753,250 10,090 0 0 0 0 110 63,470 410,340 5,450 0 4,805,920 109,030 0 20,970 32,260 290,220 5,610
20/03/09 1,090,688 898 4,100 5,000 3,416,100 3,923,200 5,063,300 5,761,170 0 5,761,170 10,090 0 0 0 0 110 63,470 410,340 5,450 0 4,809,500 109,030 0 24,680 32,260 290,850 5,610
20/03/10 1,090,442 246 -9,200 -9,000 3,421,500 3,923,200 5,063,000 5,769,230 0 5,769,230 10,090 0 0 0 0 430 63,470 410,340 5,450 0 4,819,080 108,000 0 24,390 32,260 290,970 5,610
20/03/11 1,090,233 209 -18,500 -18,300 3,403,400 3,904,800 5,044,300 5,769,100 3 5,769,100 10,090 0 0 0 0 290 63,470 410,340 5,450 0 4,819,080 108,000 0 24,010 32,260 291,070 5,620
20/03/12 1,091,052 -819 5,600 4,800 3,432,300 3,918,700 5,059,100 5,778,250 0 5,778,250 10,090 0 0 0 0 860 63,470 410,340 5,450 0 4,823,560 113,000 0 23,530 32,260 291,770 5,640
20/03/13 1,091,259 -207 -4,500 -4,700 3,430,400 3,912,400 5,053,000 5,776,730 0 5,776,730 10,090 0 0 0 0 2,600 63,470 410,340 5,450 0 4,823,560 113,000 0 23,040 32,170 292,560 5,650
20/03/14 1,091,259 3,430,400 3,912,400 5,053,000 5,776,730 0 5,776,730 10,090 0 0 0 0 2,600 63,470 410,340 5,450 0 4,823,560 113,000 0 23,040 32,170 292,560 5,650
20/03/15 1,091,259 3,430,400 3,912,400 5,053,000 5,776,730 0 5,776,730 10,090 0 0 0 0 2,600 63,470 410,340 5,450 0 4,823,560 113,000 0 23,040 32,170 292,560 5,650
20/03/16 1,091,063 196 600 800 3,413,300 3,908,400 5,048,800 5,764,360 0 5,764,360 8,840 0 0 0 0 1,210 63,470 410,340 5,450 0 4,811,860 112,070 0 22,760 32,170 292,960 5,650
20/03/17 1,091,397 -334 -3,100 -3,400 3,413,100 3,899,300 5,040,000 5,758,870 3 5,758,870 8,840 0 0 0 0 7,310 63,470 410,340 5,450 0 4,811,860 112,070 0 22,760 32,170 293,560 5,660
20/03/18 1,092,008 -611 -1,200 -1,800 3,415,900 3,910,200 5,051,600 5,783,420 28 5,783,390 8,840 0 0 0 0 2,690 63,470 428,110 5,450 0 4,814,040 112,070 0 22,580 31,980 293,860 5,680
20/03/19 1,093,292 -1,284 18,000 16,700 3,437,200 3,936,200 5,078,800 5,792,690 28 5,792,660 8,840 0 0 0 0 3,520 63,470 428,110 5,450 0 4,825,920 112,070 0 22,290 30,390 293,950 5,690
20/03/20 1,093,292 3,437,200 3,936,200 5,078,800 5,792,690 28 5,792,660 8,840 0 0 0 0 3,520 63,470 428,110 5,450 0 4,825,920 112,070 0 22,290 30,390 293,950 5,690
20/03/21 1,093,292 3,437,200 3,936,200 5,078,800 5,792,690 28 5,792,660 8,840 0 0 0 0 3,520 63,470 428,110 5,450 0 4,825,920 112,070 0 22,290 30,390 293,950 5,690
20/03/22 1,093,292 3,437,200 3,936,200 5,078,800 5,792,690 28 5,792,660 8,840 0 0 0 0 3,520 63,470 428,110 5,450 0 4,825,920 112,070 0 22,290 30,390 293,950 5,690
20/03/23 1,092,659 633 87,000 87,600 3,518,200 4,023,400 5,165,400 5,671,400 28 5,671,370 10,340 0 0 0 0 18,270 63,470 428,110 5,450 0 4,730,840 99,360 0 21,900 30,390 294,050 5,730
20/03/24 1,092,585 74 -2,300 -2,200 3,469,500 3,983,600 5,125,500 5,676,950 128 5,676,820 10,340 0 0 0 8,000 22,210 63,470 428,110 5,450 0 4,740,620 101,860 0 26,790 30,390 294,240 5,760
20/03/25 1,093,050 -465 15,900 15,400 3,434,000 3,943,700 5,086,100 5,719,840 28 5,719,810 10,340 0 0 0 16,000 5,440 63,470 428,110 5,450 33,970 4,740,620 101,860 0 26,100 30,390 295,130 5,810
20/03/26 1,094,686 -1,636 15,700 14,100 3,436,800 3,953,600 5,097,600 5,718,080 31 5,718,050 10,340 0 0 0 20,000 3,250 63,470 428,110 5,450 33,970 4,740,620 101,860 0 25,510 30,390 295,720 5,860
20/03/27 1,095,559 -873 -4,300 -5,200 3,418,400 3,945,700 5,090,600 5,714,170 28 5,714,140 10,340 0 0 0 28,000 1,550 63,470 428,110 5,450 33,970 4,740,620 101,860 0 24,910 32,390 296,710 5,860
20/03/28 1,095,559 3,418,400 3,945,700 5,090,600 5,714,170 28 5,714,140 10,340 0 0 0 28,000 1,550 63,470 428,110 5,450 33,970 4,740,620 101,860 0 24,910 32,390 296,710 5,860
20/03/29 1,095,559 3,418,400 3,945,700 5,090,600 5,714,170 28 5,714,140 10,340 0 0 0 28,000 1,550 63,470 428,110 5,450 33,970 4,740,620 101,860 0 24,910 32,390 296,710 5,860
20/03/30 1,096,187 -628 38,800 38,200 3,435,900 3,972,900 5,118,400 5,718,910 29 5,718,880 12,270 0 0 0 36,000 1,820 63,470 428,110 5,450 33,970 4,752,100 101,860 0 24,220 32,390 297,000 5,860
20/03/31 1,096,165 22 10,800 10,800 3,443,700 3,952,600 5,098,100 5,709,840 28 5,709,810 12,270 0 0 0 40,000 8,380 63,470 428,110 5,450 33,970 4,752,100 101,860 0 25,520 32,390 297,190 5,860
-5,130 23,800 18,600
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,092,464 3,429,584 3,936,723 5,078,526 5,749,055 10 5,749,044 9,906 0 0 0 6,581 3,281 63,603 418,365 5,450 7,671 4,792,785 107,516 0 23,186 31,841 292,889 5,694