資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2020年 6月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要 因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
20/06/01 1,113,689 -153 -74,900 -75,100 3,634,400 4,204,400 5,367,400 6,029,970 0 6,029,970 3,960 0 0 0 0 700 63,470 428,140 5,510 143,910 4,830,600 147,210 0 40,670 38,470 322,510 6,220
20/06/02 1,114,572 -883 -24,800 -25,700 3,609,900 4,182,800 5,346,700 6,034,020 0 6,034,020 3,960 0 0 0 0 390 63,470 428,140 5,510 143,910 4,834,590 147,210 0 40,580 38,360 322,510 6,170
20/06/03 1,114,512 60 -44,700 -44,600 3,595,700 4,164,600 5,328,500 6,061,400 0 6,061,400 3,960 0 0 0 0 210 60,950 428,140 5,510 143,910 4,834,590 177,220 0 40,300 38,260 322,600 6,170
20/06/04 1,115,010 -498 900 400 3,590,900 4,171,100 5,335,400 6,067,450 0 6,067,450 3,960 0 0 0 0 510 60,950 428,140 5,510 143,910 4,841,090 177,220 0 40,300 38,160 322,600 6,120
20/06/05 1,114,875 135 -2,200 -2,100 3,583,700 4,169,900 5,334,200 6,068,370 0 6,068,370 3,960 0 0 0 0 270 60,940 428,140 5,510 143,910 4,841,090 177,220 0 40,010 38,160 323,580 6,120
20/06/06 1,114,875 3,583,700 4,169,900 5,334,200 6,068,370 0 6,068,370 3,960 0 0 0 0 270 60,940 428,140 5,510 143,910 4,841,090 177,220 0 40,010 38,160 323,580 6,120
20/06/07 1,114,875 3,583,700 4,169,900 5,334,200 6,068,370 0 6,068,370 3,960 0 0 0 0 270 60,940 428,140 5,510 143,910 4,841,090 177,220 0 40,010 38,160 323,580 6,120
20/06/08 1,114,539 336 -40,600 -40,300 3,569,500 4,140,200 5,304,100 6,077,100 0 6,077,100 3,960 0 0 0 0 380 60,940 428,140 5,510 143,910 4,851,980 175,350 0 39,830 38,160 323,580 6,120
20/06/09 1,114,856 -317 9,400 9,100 3,580,200 4,154,700 5,318,900 6,082,520 0 6,082,520 3,960 0 0 0 0 460 60,940 428,140 5,510 143,910 4,851,980 175,350 0 45,340 38,160 323,580 6,110
20/06/10 1,114,936 -80 -6,300 -6,400 3,581,000 4,156,800 5,321,100 6,097,040 1 6,097,040 3,960 0 0 0 0 570 60,940 428,140 5,510 159,540 4,851,980 174,100 0 44,660 38,160 324,560 6,060
20/06/11 1,116,138 -1,202 1,800 600 3,600,000 4,166,100 5,331,600 6,105,770 0 6,105,770 3,960 0 0 0 0 480 60,940 428,140 5,510 159,540 4,860,170 174,100 0 44,080 38,160 325,590 6,060
20/06/12 1,117,083 -945 -3,500 -4,400 3,629,100 4,199,700 5,366,100 6,134,370 0 6,134,370 3,960 0 0 0 0 290 60,940 428,140 5,180 159,540 4,860,170 204,100 0 43,390 37,460 325,720 6,060
20/06/13 1,117,083 3,629,100 4,199,700 5,366,100 6,134,370 0 6,134,370 3,960 0 0 0 0 290 60,940 428,140 5,180 159,540 4,860,170 204,100 0 43,390 37,460 325,720 6,060
20/06/14 1,117,083 3,629,100 4,199,700 5,366,100 6,134,370 0 6,134,370 3,960 0 0 0 0 290 60,940 428,140 5,180 159,540 4,860,170 204,100 0 43,390 37,460 325,720 6,060
20/06/15 1,117,256 -173 24,000 23,800 3,658,500 4,231,500 5,398,100 6,142,100 0 6,142,100 2,250 0 0 0 0 130 60,940 428,140 5,180 159,540 4,867,160 203,850 0 42,910 40,460 325,720 6,080
20/06/16 1,117,533 -277 -28,300 -28,600 3,625,100 4,202,200 5,369,100 6,141,460 0 6,141,460 2,250 0 0 0 0 590 60,940 428,140 5,180 159,540 4,867,160 203,850 0 42,720 40,460 325,720 6,090
20/06/17 1,118,606 -1,073 -200 -1,300 3,605,900 4,183,400 5,351,300 6,147,680 0 6,147,680 2,250 0 0 0 0 320 60,940 428,140 5,180 159,540 4,867,160 203,850 0 48,420 40,460 325,950 6,110
20/06/18 1,120,880 -2,274 3,300 1,000 3,641,400 4,221,700 5,391,900 6,185,040 0 6,185,040 2,250 0 0 0 0 380 60,940 428,140 5,180 159,540 4,874,960 233,850 0 48,040 40,460 325,950 6,110
20/06/19 1,122,123 -1,243 -17,800 -19,000 3,709,500 4,301,500 5,473,000 6,198,090 0 6,198,090 2,250 0 0 0 0 60 60,940 442,230 5,180 159,540 4,874,960 233,850 0 47,350 39,660 326,080 6,110
20/06/20 1,122,123 3,709,500 4,301,500 5,473,000 6,198,090 0 6,198,090 2,250 0 0 0 0 60 60,940 442,230 5,180 159,540 4,874,960 233,850 0 47,350 39,660 326,080 6,110
20/06/21 1,122,123 3,709,500 4,301,500 5,473,000 6,198,090 0 6,198,090 2,250 0 0 0 0 60 60,940 442,230 5,180 159,540 4,874,960 233,850 0 47,350 39,660 326,080 6,110
20/06/22 1,122,951 -828 75,000 74,200 3,753,300 4,375,600 5,547,900 6,085,110 0 6,085,110 2,250 0 0 0 0 70 60,940 442,230 5,180 159,540 4,765,030 230,900 0 47,260 39,660 326,080 6,110
20/06/23 1,124,473 -1,522 600 -900 3,772,200 4,385,400 5,559,200 6,095,830 0 6,095,830 2,250 0 0 0 0 40 60,940 442,230 5,180 159,540 4,775,820 230,900 0 46,770 39,660 326,420 6,160
20/06/24 1,126,142 -1,669 -1,400 -3,100 3,772,200 4,383,600 5,559,100 6,125,400 0 6,125,400 2,250 0 0 0 0 10 60,940 442,230 5,180 159,540 4,775,820 260,900 0 46,270 39,660 326,420 6,200
20/06/25 1,129,059 -2,917 8,800 5,900 3,820,200 4,437,000 5,615,400 6,172,940 0 6,172,940 2,250 0 0 0 0 90 60,940 442,230 5,180 208,350 4,775,820 260,900 0 45,580 39,160 326,420 6,200
20/06/26 1,130,645 -1,586 -4,800 -6,400 3,869,700 4,473,600 5,653,600 6,171,740 0 6,171,740 2,250 0 0 0 0 130 60,940 442,230 5,180 208,350 4,775,820 260,900 0 44,380 39,160 326,420 6,240
20/06/27 1,130,645 3,869,700 4,473,600 5,653,600 6,171,740 0 6,171,740 2,250 0 0 0 0 130 60,940 442,230 5,180 208,350 4,775,820 260,900 0 44,380 39,160 326,420 6,240
20/06/28 1,130,645 3,869,700 4,473,600 5,653,600 6,171,740 0 6,171,740 2,250 0 0 0 0 130 60,940 442,230 5,180 208,350 4,775,820 260,900 0 44,380 39,160 326,420 6,240
20/06/29 1,131,886 -1,241 -32,000 -33,200 3,849,800 4,448,500 5,629,800 6,178,320 0 6,178,320 1,900 0 0 0 0 50 60,940 442,230 5,180 208,350 4,782,510 259,180 0 44,190 41,160 326,440 6,290
20/06/30 1,132,779 -893 17,200 16,300 3,868,000 4,470,200 5,652,400 6,183,740 0 6,183,740 1,900 0 0 0 0 2,420 60,940 442,230 5,180 208,350 4,788,910 259,180 0 44,380 41,160 327,590 6,340
-19,243 -140,500 -159,800
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,120,467 3,683,473 4,270,463 5,440,287 6,124,353 0 6,124,353 3,025 0 0 0 0 335 61,109 433,776 5,301 164,613 4,831,782 210,778 0 43,923 39,050 325,188 6,144