資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2021年 2月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減
(資金ベース)
財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
21/02/01 1,155,268 553 -26,700 -26,100 4,363,000 4,941,700 6,147,400 6,410,470 0 6,410,470 3,950 0 0 0 0 140 54,780 535,860 5,320 565,630 4,980,960 352,920 0 45,250 69,120 355,720 6,730
21/02/02 1,154,539 729 -16,800 -16,100 4,336,800 4,925,600 6,130,600 6,410,500 0 6,410,500 3,950 0 0 0 0 60 54,780 535,860 5,320 565,630 4,980,960 352,920 0 45,250 69,120 355,720 6,680
21/02/03 1,154,080 459 -81,800 -81,300 4,298,300 4,854,300 6,058,700 6,420,440 0 6,420,440 3,950 0 0 0 0 30 54,780 535,860 5,320 565,630 4,980,960 362,920 0 45,160 69,120 355,720 6,680
21/02/04 1,153,868 212 0 200 4,287,800 4,862,000 6,066,300 6,428,000 1 6,428,000 3,950 0 0 0 0 270 54,780 535,860 5,320 565,630 4,988,760 362,920 0 45,160 69,120 355,720 6,680
21/02/05 1,153,128 740 -6,100 -5,400 4,295,700 4,856,300 6,059,900 6,427,680 0 6,427,680 3,950 0 0 0 0 400 54,780 535,860 5,320 565,630 4,988,760 362,920 0 44,970 69,120 355,720 6,680
21/02/06 1,153,128 4,295,700 4,856,300 6,059,900 6,427,680 0 6,427,680 3,950 0 0 0 0 400 54,780 535,860 5,320 565,630 4,988,760 362,920 0 44,970 69,120 355,720 6,680
21/02/07 1,153,128 4,295,700 4,856,300 6,059,900 6,427,680 0 6,427,680 3,950 0 0 0 0 400 54,780 535,860 5,320 565,630 4,988,760 362,920 0 44,970 69,120 355,720 6,680
21/02/08 1,152,823 305 -7,400 -7,100 4,302,400 4,859,400 6,062,600 6,992,210 0 6,992,210 3,950 0 0 0 0 420 54,780 535,860 5,320 565,630 4,995,460 351,670 0 44,880 72,120 356,320 6,640
21/02/09 1,152,977 -154 -2,200 -2,400 4,294,200 4,856,800 6,060,200 6,992,020 3 6,992,020 3,950 0 0 0 0 470 54,780 535,860 5,320 565,630 4,995,460 351,670 0 44,700 72,120 356,410 6,590
21/02/10 1,152,970 7 -6,700 -6,700 4,311,200 4,861,200 6,064,600 6,996,570 0 6,996,570 3,950 0 0 0 0 840 54,780 535,860 5,320 565,630 5,007,950 345,240 0 43,610 72,120 356,410 6,540
21/02/11 1,152,970 4,311,200 4,861,200 6,064,600 6,996,570 0 6,996,570 3,950 0 0 0 0 840 54,780 535,860 5,320 565,630 5,007,950 345,240 0 43,610 72,120 356,410 6,540
21/02/12 1,152,621 349 -6,300 -6,000 4,296,900 4,869,900 6,072,900 7,011,350 0 7,011,350 3,550 0 0 0 0 1,110 54,780 535,860 5,320 565,630 5,007,950 360,250 0 43,500 72,120 356,960 6,540
21/02/13 1,152,621 4,296,900 4,869,900 6,072,900 7,011,350 0 7,011,350 3,550 0 0 0 0 1,110 54,780 535,860 5,320 565,630 5,007,950 360,250 0 43,500 72,120 356,960 6,540
21/02/14 1,152,621 4,296,900 4,869,900 6,072,900 7,011,350 0 7,011,350 3,550 0 0 0 0 1,110 54,780 535,860 5,320 565,630 5,007,950 360,250 0 43,500 72,120 356,960 6,540
21/02/15 1,152,376 245 54,900 55,100 4,369,200 4,931,100 6,133,900 6,991,700 1 6,991,700 3,550 0 0 0 0 150 54,780 535,860 5,320 565,630 5,007,950 334,430 0 48,670 72,120 357,000 6,540
21/02/16 1,151,824 552 3,100 3,700 4,333,200 4,946,000 6,148,200 7,002,820 0 7,002,820 3,550 0 0 0 0 1,120 54,780 535,860 5,320 565,630 5,020,350 334,430 0 48,360 72,120 357,000 6,540
21/02/17 1,152,269 -445 -26,200 -26,600 4,322,400 4,930,200 6,132,800 7,013,630 1 7,013,630 3,550 0 0 0 0 100 54,780 535,860 5,320 565,630 5,020,350 344,430 0 48,150 72,120 357,000 6,540
21/02/18 1,153,400 -1,131 8,500 7,400 4,339,100 4,937,500 6,141,200 7,013,520 4 7,013,520 3,550 0 0 0 0 100 54,780 535,860 5,320 565,630 5,020,350 344,430 0 48,040 72,120 357,000 6,540
21/02/19 1,154,208 -808 -100 -900 4,333,700 4,935,500 6,140,100 7,012,380 1 7,012,380 3,550 0 0 0 0 100 54,780 535,860 5,320 565,630 5,020,350 344,430 0 47,040 71,970 357,000 6,550
21/02/20 1,154,208 4,333,700 4,935,500 6,140,100 7,012,380 1 7,012,380 3,550 0 0 0 0 100 54,780 535,860 5,320 565,630 5,020,350 344,430 0 47,040 71,970 357,000 6,550
21/02/21 1,154,208 4,333,700 4,935,500 6,140,100 7,012,380 1 7,012,380 3,550 0 0 0 0 100 54,780 535,860 5,320 565,630 5,020,350 344,430 0 47,040 71,970 357,000 6,550
21/02/22 1,155,080 -872 -34,200 -35,100 4,329,200 4,913,800 6,119,300 6,996,790 0 6,996,790 3,550 0 0 0 0 210 54,780 535,860 5,320 565,630 5,032,650 315,410 0 46,730 73,470 357,000 6,600
21/02/23 1,155,080 4,329,200 4,913,800 6,119,300 6,996,790 0 6,996,790 3,550 0 0 0 0 210 54,780 535,860 5,320 565,630 5,032,650 315,410 0 46,730 73,470 357,000 6,600
21/02/24 1,155,775 -695 -1,800 -2,500 4,334,800 4,927,800 6,134,000 7,013,320 2 7,013,320 3,550 0 0 0 0 530 54,780 535,860 5,320 565,630 5,034,950 330,410 0 46,230 73,470 357,000 6,650
21/02/25 1,157,307 -1,532 -5,400 -6,900 4,301,900 4,920,200 6,127,800 7,010,830 1 7,010,830 3,950 0 0 0 0 290 54,780 535,860 5,320 565,630 5,034,950 328,520 0 44,930 73,470 357,010 6,700
21/02/26 1,158,089 -782 12,600 11,800 4,326,100 4,938,700 6,147,200 7,017,550 0 7,017,550 3,950 0 0 0 0 250 54,780 535,860 5,320 561,440 5,047,950 328,520 0 42,720 73,450 357,060 6,750
21/02/27 1,158,089 4,326,100 4,938,700 6,147,200 7,017,550 0 7,017,550 3,950 0 0 0 0 250 54,780 535,860 5,320 561,440 5,047,950 328,520 0 42,720 73,450 357,060 6,750
21/02/28 1,158,089 4,326,100 4,938,700 6,147,200 7,017,550 0 7,017,550 3,950 0 0 0 0 250 54,780 535,860 5,320 561,440 5,047,950 328,520 0 42,720 73,450 357,060 6,750
-2,268 -142,600 -144,900
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,154,169 4,318,611 4,901,564 6,106,136 6,860,466 1 6,860,466 3,764 0 0 0 0 406 54,780 535,860 5,320 565,181 5,012,060 345,048 0 45,363 71,689 356,595 6,620