資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2021年 3月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減
(資金ベース)
財政等要因 資金
過不足
準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
21/03/01 1,158,266 -177 -38,200 -38,400 4,327,200 4,900,600 6,109,200 6,999,400 0 6,999,400 3,950 0 0 0 0 10 54,780 535,860 5,320 561,440 5,033,700 324,380 0 42,720 73,450 357,060 6,750
21/03/02 1,158,577 -311 -17,000 -17,300 4,301,000 4,887,500 6,096,400 7,003,680 0 7,003,680 3,950 0 0 0 0 70 54,780 535,860 5,320 561,440 5,038,430 324,380 0 42,330 73,450 357,060 6,750
21/03/03 1,158,689 -112 -74,900 -75,000 4,252,100 4,829,800 6,038,800 7,020,910 6 7,020,900 3,950 0 0 0 0 360 57,420 535,860 5,320 561,440 5,038,430 339,380 0 42,250 73,450 357,060 6,700
21/03/04 1,159,091 -402 600 200 4,256,200 4,830,100 6,039,500 7,020,980 6 7,020,970 3,950 0 0 0 0 200 57,420 535,860 5,320 561,440 5,038,430 339,380 0 42,160 73,450 357,060 6,700
21/03/05 1,158,787 304 -7,200 -6,900 4,267,900 4,823,100 6,032,200 7,020,870 0 7,020,870 3,950 0 0 0 0 70 57,420 535,860 5,320 561,440 5,038,430 339,380 0 42,080 73,300 357,060 6,700
21/03/06 1,158,787 4,267,900 4,823,100 6,032,200 7,020,870 0 7,020,870 3,950 0 0 0 0 70 57,420 535,860 5,320 561,440 5,038,430 339,380 0 42,080 73,300 357,060 6,700
21/03/07 1,158,787 4,267,900 4,823,100 6,032,200 7,020,870 0 7,020,870 3,950 0 0 0 0 70 57,420 535,860 5,320 561,440 5,038,430 339,380 0 42,080 73,300 357,060 6,700
21/03/08 1,158,436 351 600 1,000 4,294,800 4,835,700 6,044,400 7,025,880 0 7,025,880 3,950 0 0 0 0 470 57,420 535,860 5,320 561,440 5,050,550 332,790 0 41,990 73,300 357,060 6,670
21/03/09 1,157,856 580 8,600 9,200 4,286,900 4,844,800 6,053,000 7,025,740 0 7,025,740 3,950 0 0 0 0 510 57,420 535,860 5,320 561,440 5,050,550 332,790 0 41,910 73,300 357,090 6,620
21/03/10 1,157,459 397 -31,100 -30,700 4,248,900 4,813,700 6,021,500 7,019,110 1 7,019,110 3,550 0 0 0 0 180 57,420 535,860 5,320 561,440 5,050,550 326,510 0 41,620 73,300 357,140 6,580
21/03/11 1,157,535 -76 100 0 4,270,300 4,813,000 6,020,800 7,018,340 2 7,018,340 3,550 0 0 0 0 240 57,420 535,860 5,320 561,440 5,050,550 326,510 0 40,820 73,300 357,230 6,580
21/03/12 1,157,478 57 -14,400 -14,300 4,269,800 4,819,300 6,027,100 7,038,990 0 7,038,990 3,550 0 0 0 0 900 57,420 535,860 5,320 561,440 5,050,550 346,520 0 40,120 75,300 357,230 6,580
21/03/13 1,157,478 4,269,800 4,819,300 6,027,100 7,038,990 0 7,038,990 3,550 0 0 0 0 900 57,420 535,860 5,320 561,440 5,050,550 346,520 0 40,120 75,300 357,230 6,580
21/03/14 1,157,478 4,269,800 4,819,300 6,027,100 7,038,990 0 7,038,990 3,550 0 0 0 0 900 57,420 535,860 5,320 561,440 5,050,550 346,520 0 40,120 75,300 357,230 6,580
21/03/15 1,156,798 680 1,000 1,700 4,258,800 4,829,500 6,036,600 7,036,490 0 7,036,490 3,550 0 0 0 0 910 57,420 535,860 5,320 561,440 5,060,280 335,510 0 38,910 75,300 357,230 6,580
21/03/16 1,156,524 274 2,400 2,700 4,262,900 4,832,400 6,039,200 7,036,720 0 7,036,720 3,550 0 0 0 0 380 57,420 535,860 5,320 561,440 5,060,280 335,510 0 38,610 75,300 357,230 6,580
21/03/17 1,156,669 -145 -4,600 -4,700 4,270,500 4,843,800 6,050,800 7,052,800 1 7,052,800 3,550 0 0 0 0 280 57,420 542,540 5,320 561,440 5,060,280 345,510 0 37,910 75,300 357,230 6,580
21/03/18 1,157,167 -498 7,800 7,300 4,301,300 4,869,100 6,076,600 7,070,890 2 7,070,890 3,550 0 0 0 0 1,200 57,420 542,540 5,320 561,440 5,073,700 345,510 0 43,500 75,300 357,230 6,580
21/03/19 1,157,368 -201 18,300 18,100 4,313,400 4,885,700 6,093,400 7,069,240 0 7,069,240 3,550 0 0 0 0 1,200 57,420 542,540 5,320 561,440 5,073,700 345,510 0 42,700 74,450 357,230 6,580
21/03/20 1,157,368 4,313,400 4,885,700 6,093,400 7,069,240 0 7,069,240 3,550 0 0 0 0 1,200 57,420 542,540 5,320 561,440 5,073,700 345,510 0 42,700 74,450 357,230 6,580
21/03/21 1,157,368 4,313,400 4,885,700 6,093,400 7,069,240 0 7,069,240 3,550 0 0 0 0 1,200 57,420 542,540 5,320 561,440 5,073,700 345,510 0 42,700 74,450 357,230 6,580
21/03/22 1,157,603 -235 82,900 82,700 4,378,500 4,966,300 6,174,200 6,929,060 0 6,929,060 3,550 0 0 0 0 2,660 57,420 542,540 5,320 561,440 4,953,980 327,100 0 41,690 74,450 357,650 6,580
21/03/23 1,157,866 -263 2,100 1,800 4,399,700 4,995,700 6,203,900 6,956,700 1 6,956,700 3,550 0 0 0 0 2,470 57,420 542,540 5,320 561,440 4,966,300 342,110 0 41,590 74,450 357,870 6,580
21/03/24 1,158,332 -466 100 -400 4,392,000 4,996,000 6,204,700 6,957,440 1 6,957,440 4,850 0 0 0 0 2,330 57,420 542,540 5,320 561,440 4,966,300 342,110 0 40,890 74,450 357,870 6,580
21/03/25 1,159,783 -1,451 27,400 25,900 4,506,900 5,108,900 6,319,000 7,034,490 0 7,034,490 4,850 0 0 0 0 2,340 57,420 542,540 5,320 648,260 4,966,300 332,210 0 40,280 75,200 357,870 6,580
21/03/26 1,160,500 -717 1,700 1,000 4,509,800 5,111,500 6,322,300 7,036,130 0 7,036,130 4,850 0 0 0 0 670 57,420 542,540 5,320 648,260 4,966,300 332,210 0 39,280 75,200 358,800 6,620
21/03/27 1,160,500 4,509,800 5,111,500 6,322,300 7,036,130 0 7,036,130 4,850 0 0 0 0 670 57,420 542,540 5,320 648,260 4,966,300 332,210 0 39,280 75,200 358,800 6,620
21/03/28 1,160,500 4,509,800 5,111,500 6,322,300 7,036,130 0 7,036,130 4,850 0 0 0 0 670 57,420 542,540 5,320 648,260 4,966,300 332,210 0 39,280 75,200 358,800 6,620
21/03/29 1,161,050 -550 31,200 30,600 4,555,000 5,149,200 6,360,600 7,038,160 0 7,038,160 4,850 0 0 0 0 1,290 57,420 542,540 5,320 648,260 4,975,230 327,080 0 38,080 75,200 358,800 6,670
21/03/30 1,160,585 465 40,000 40,500 4,606,000 5,188,300 6,399,100 7,036,770 0 7,036,770 4,850 0 0 0 0 1,130 57,420 542,540 5,320 648,260 4,975,230 327,080 0 36,480 75,200 358,800 6,720
21/03/31 1,160,116 469 34,400 34,900 4,633,900 5,225,700 6,436,100 7,039,360 0 7,039,360 4,850 0 0 0 0 5,870 57,420 542,540 5,320 648,260 4,975,230 342,090 0 28,770 75,180 358,800 6,770
-2,027 71,800 69,900
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,158,413 4,351,148 4,925,126 6,133,852 7,026,407 1 7,026,406 4,002 0 0 0 0 1,014 57,250 539,092 5,320 581,045 5,024,879 336,735 0 40,485 74,422 357,558 6,632