資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2021年 4月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減
(資金ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
21/04/01 1,161,002 -885 -34,900 -35,800 4,585,500 5,199,800 6,411,000 6,366,700 0 6,366,700 4,850 0 0 0 0 1,050 57,420 542,540 5,320 648,260 4,946,060 342,110 0 28,700 75,180 358,800 6,770
21/04/02 1,160,752 250 -33,900 -33,600 4,555,000 5,167,000 6,378,000 6,367,440 0 6,367,440 4,850 0 0 0 0 310 57,420 542,540 5,320 648,260 4,946,060 342,110 0 28,700 75,180 358,800 6,770
21/04/03 1,160,752 4,555,000 5,167,000 6,378,000 6,367,440 0 6,367,440 4,850 0 0 0 0 310 57,420 542,540 5,320 648,260 4,946,060 342,110 0 28,700 75,180 358,800 6,770
21/04/04 1,160,752 4,555,000 5,167,000 6,378,000 6,367,440 0 6,367,440 4,850 0 0 0 0 310 57,420 542,540 5,320 648,260 4,946,060 342,110 0 28,700 75,180 358,800 6,770
21/04/05 1,160,164 588 -10,700 -10,100 4,571,100 5,156,800 6,367,300 6,354,120 0 6,354,120 4,850 0 0 0 0 420 57,420 542,540 5,320 648,260 4,946,060 328,900 0 28,700 75,180 358,800 6,770
21/04/06 1,159,309 855 8,400 9,300 4,551,000 5,177,600 6,387,200 6,365,610 0 6,365,610 4,850 0 0 0 0 240 57,420 542,540 5,320 648,260 4,956,970 328,900 0 28,640 75,180 359,310 6,720
21/04/07 1,159,086 223 -6,500 -6,300 4,586,100 5,188,500 6,397,900 6,382,930 0 6,382,930 1,700 0 0 0 0 90 57,420 542,540 5,320 648,260 4,956,970 348,910 0 28,580 75,180 359,730 6,670
21/04/08 1,159,215 -129 2,900 2,800 4,596,200 5,199,000 6,408,500 6,390,670 0 6,390,670 1,700 0 0 0 0 60 57,420 542,540 5,320 648,260 4,964,570 348,910 0 28,520 75,180 359,950 6,620
21/04/09 1,158,508 707 -24,700 -24,000 4,584,400 5,174,300 6,383,100 6,389,940 0 6,389,940 1,700 0 0 0 0 490 57,420 542,540 5,320 648,260 4,964,570 348,910 0 28,260 75,180 359,950 6,580
21/04/10 1,158,508 4,584,400 5,174,300 6,383,100 6,389,940 0 6,389,940 1,700 0 0 0 0 490 57,420 542,540 5,320 648,260 4,964,570 348,910 0 28,260 75,180 359,950 6,580
21/04/11 1,158,508 4,584,400 5,174,300 6,383,100 6,389,940 0 6,389,940 1,700 0 0 0 0 490 57,420 542,540 5,320 648,260 4,964,570 348,910 0 28,260 75,180 359,950 6,580
21/04/12 1,157,924 584 -7,000 -6,400 4,548,000 5,169,800 6,378,000 6,373,540 0 6,373,540 1,700 0 0 0 0 30 57,420 542,540 5,320 648,260 4,964,570 330,670 0 28,180 76,430 360,160 6,580
21/04/13 1,157,261 663 1,000 1,700 4,544,800 5,170,800 6,378,300 6,372,890 0 6,372,890 1,700 0 0 0 0 180 57,420 542,540 5,320 648,260 4,964,570 330,670 0 27,900 76,210 360,160 6,580
21/04/14 1,157,377 -116 -5,000 -5,100 4,556,200 5,175,300 6,383,000 6,382,520 0 6,382,520 1,700 0 0 0 0 380 57,420 542,540 5,320 648,260 4,964,570 340,680 0 27,720 76,210 360,160 6,580
21/04/15 1,158,287 -910 77,300 76,400 4,629,900 5,265,400 6,474,000 6,396,250 0 6,396,250 1,700 0 0 0 0 580 57,420 542,540 5,320 648,260 4,978,580 340,680 0 27,640 76,210 360,160 6,580
21/04/16 1,158,312 -25 2,300 2,300 4,621,000 5,271,700 6,480,300 6,400,250 0 6,400,250 1,700 0 0 0 0 200 57,420 542,540 5,320 648,260 4,978,580 340,680 0 31,260 76,210 360,160 6,580
21/04/17 1,158,312 4,621,000 5,271,700 6,480,300 6,400,250 0 6,400,250 1,700 0 0 0 0 200 57,420 542,540 5,320 648,260 4,978,580 340,680 0 31,260 76,210 360,160 6,580
21/04/18 1,158,312 4,621,000 5,271,700 6,480,300 6,400,250 0 6,400,250 1,700 0 0 0 0 200 57,420 542,540 5,320 648,260 4,978,580 340,680 0 31,260 76,210 360,160 6,580
21/04/19 1,159,001 -689 3,400 2,700 4,627,800 5,273,000 6,482,300 6,394,700 0 6,394,700 1,700 0 0 0 0 1,510 57,420 542,540 5,320 648,260 4,978,580 336,510 0 31,190 76,210 360,160 6,580
21/04/20 1,159,443 -442 -22,100 -22,500 4,595,400 5,256,900 6,466,700 6,394,410 0 6,394,410 1,700 0 0 0 0 100 57,420 542,540 5,320 648,260 4,983,590 329,800 0 31,190 76,210 360,160 6,580
21/04/21 1,160,709 -1,266 -8,300 -9,600 4,587,000 5,248,800 6,459,800 6,395,970 0 6,395,970 3,430 0 0 0 0 370 57,420 542,540 5,320 648,260 4,983,590 329,800 0 31,000 76,210 360,450 6,580
21/04/22 1,162,835 -2,126 6,800 4,700 4,610,400 5,270,700 6,483,900 6,413,130 0 6,413,130 3,430 0 0 0 0 120 57,420 542,540 5,320 648,260 4,993,190 337,300 0 30,810 76,210 360,450 6,580
21/04/23 1,164,869 -2,034 21,000 19,000 4,641,700 5,308,500 6,523,700 6,412,340 0 6,412,340 3,430 0 0 0 0 400 57,420 542,540 5,320 667,900 4,993,190 337,300 0 30,720 75,590 360,650 6,580
21/04/24 1,164,869 4,641,700 5,308,500 6,523,700 6,412,340 0 6,412,340 3,430 0 0 0 0 400 57,420 542,540 5,320 667,900 4,993,190 337,300 0 30,720 75,590 360,650 6,580
21/04/25 1,164,869 4,641,700 5,308,500 6,523,700 6,412,340 0 6,412,340 3,430 0 0 0 0 400 57,420 542,540 5,320 667,900 4,993,190 337,300 0 30,720 75,590 360,650 6,580
21/04/26 1,166,948 -2,079 -5,000 -7,100 4,637,400 5,301,800 6,519,100 6,400,090 0 6,400,090 3,430 0 0 0 0 180 57,420 542,540 5,320 667,900 4,993,190 324,620 0 30,140 76,340 360,650 6,620
21/04/27 1,169,861 -2,913 3,800 900 4,647,300 5,314,900 6,535,100 6,412,380 0 6,412,380 3,430 0 0 0 0 1,660 57,420 542,540 5,320 667,900 5,007,100 324,620 0 29,950 76,340 360,650 6,670
21/04/28 1,172,671 -2,810 7,900 5,100 4,650,900 5,321,000 6,544,100 6,413,390 0 6,413,390 3,430 0 0 0 0 300 57,420 542,540 5,320 667,900 5,007,100 324,620 0 29,670 76,220 360,650 6,720
21/04/29 1,172,671 4,650,900 5,321,000 6,544,100 6,413,390 0 6,413,390 3,430 0 0 0 0 300 57,420 542,540 5,320 667,900 5,007,100 324,620 0 29,670 76,220 360,650 6,720
21/04/30 1,173,577 -906 4,100 3,200 4,665,300 5,330,700 6,554,600 6,419,940 0 6,419,940 3,430 0 0 0 0 370 57,420 542,540 5,320 667,900 5,007,100 332,120 0 28,960 76,000 360,650 6,770
-13,460 -19,200 -32,400
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,161,822 4,601,583 5,236,877 6,449,007 6,391,751 0 6,391,751 2,907 0 0 0 0 405 57,420 542,540 5,320 653,497 4,975,022 337,048 0 29,466 75,780 360,013 6,641