資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2021年 6月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減
(資金ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
21/06/01 1,159,224 419 -48,800 -48,400 4,599,400 5,251,000 6,460,600 7,118,010 0 7,118,010 3,350 0 0 0 0 310 57,420 542,540 5,260 686,000 5,037,510 312,490 0 27,860 77,770 361,350 6,770
21/06/02 1,158,998 226 -58,300 -58,100 4,557,100 5,193,200 6,402,500 7,118,360 5 7,118,350 3,350 0 0 0 0 340 52,900 542,540 5,260 686,000 5,037,510 317,490 0 27,860 77,660 361,350 6,770
21/06/03 1,159,140 -142 300 200 4,577,500 5,205,000 6,414,400 7,129,960 5 7,129,950 3,350 0 0 0 0 220 52,900 542,540 5,260 686,000 5,049,220 317,490 0 27,750 77,540 361,350 6,770
21/06/04 1,158,558 582 -22,200 -21,600 4,575,800 5,183,200 6,392,100 7,129,770 0 7,129,770 3,350 0 0 0 0 70 52,900 542,540 5,260 686,000 5,049,220 317,490 0 27,640 77,320 361,350 6,770
21/06/05 1,158,558 4,575,800 5,183,200 6,392,100 7,129,770 0 7,129,770 3,350 0 0 0 0 70 52,900 542,540 5,260 686,000 5,049,220 317,490 0 27,640 77,320 361,350 6,770
21/06/06 1,158,558 4,575,800 5,183,200 6,392,100 7,129,770 0 7,129,770 3,350 0 0 0 0 70 52,900 542,540 5,260 686,000 5,049,220 317,490 0 27,640 77,320 361,350 6,770
21/06/07 1,157,837 721 -1,100 -400 4,570,700 5,182,600 6,390,800 7,127,360 0 7,127,360 3,350 0 0 0 0 190 52,900 542,540 5,260 686,000 5,049,220 315,360 0 27,530 77,320 361,350 6,720
21/06/08 1,157,373 464 6,500 7,000 4,588,100 5,189,700 6,397,400 7,127,390 0 7,127,390 3,350 0 0 0 0 0 52,900 542,540 5,260 686,000 5,049,220 315,360 0 27,420 77,320 361,350 6,670
21/06/09 1,157,287 86 -12,200 -12,100 4,585,600 5,192,400 6,400,000 7,142,120 0 7,142,120 3,350 0 0 0 0 0 52,900 542,540 5,260 686,000 5,049,220 330,360 0 27,310 77,210 361,350 6,620
21/06/10 1,157,678 -391 -6,300 -6,700 4,585,000 5,201,100 6,409,100 7,145,100 0 7,145,100 3,350 0 0 0 0 160 52,900 542,540 5,260 686,000 5,063,820 318,010 0 27,000 78,460 361,350 6,570
21/06/11 1,157,553 125 -2,100 -2,000 4,612,700 5,197,800 6,405,700 7,143,760 0 7,143,760 3,350 0 0 0 0 510 52,900 542,540 5,320 685,840 5,063,820 318,010 0 26,110 78,460 361,350 6,570
21/06/12 1,157,553 4,612,700 5,197,800 6,405,700 7,143,760 0 7,143,760 3,350 0 0 0 0 510 52,900 542,540 5,320 685,840 5,063,820 318,010 0 26,110 78,460 361,350 6,570
21/06/13 1,157,553 4,612,700 5,197,800 6,405,700 7,143,760 0 7,143,760 3,350 0 0 0 0 510 52,900 542,540 5,320 685,840 5,063,820 318,010 0 26,110 78,460 361,350 6,570
21/06/14 1,157,722 -169 1,600 1,400 4,622,500 5,199,100 6,407,200 7,141,200 0 7,141,200 3,350 0 0 0 0 320 52,900 542,540 5,320 685,840 5,063,820 315,560 0 25,810 78,460 361,350 6,570
21/06/15 1,157,609 113 81,400 81,500 4,657,100 5,287,700 6,495,600 7,148,380 0 7,148,380 3,350 0 0 0 0 50 52,900 542,540 5,320 685,840 5,063,820 323,060 0 25,220 78,460 361,350 6,570
21/06/16 1,157,952 -343 -12,500 -12,800 4,632,900 5,274,500 6,482,800 7,133,590 0 7,133,590 3,350 0 0 0 0 0 52,900 542,540 5,320 685,840 5,063,820 308,740 0 24,820 78,340 361,350 6,570
21/06/17 1,159,193 -1,241 4,400 3,200 4,649,300 5,296,000 6,505,500 7,151,920 0 7,151,920 3,350 0 0 0 0 560 52,900 542,540 5,320 685,840 5,077,830 308,740 0 29,810 78,230 361,350 6,570
21/06/18 1,159,726 -533 10,900 10,400 4,659,000 5,308,100 6,518,100 7,153,560 0 7,153,560 3,350 0 0 0 0 90 52,900 544,920 5,320 685,840 5,077,830 308,740 0 29,420 77,410 361,350 6,570
21/06/19 1,159,726 4,659,000 5,308,100 6,518,100 7,153,560 0 7,153,560 3,350 0 0 0 0 90 52,900 544,920 5,320 685,840 5,077,830 308,740 0 29,420 77,410 361,350 6,570
21/06/20 1,159,726 4,659,000 5,308,100 6,518,100 7,153,560 0 7,153,560 3,350 0 0 0 0 90 52,900 544,920 5,320 685,840 5,077,830 308,740 0 29,420 77,410 361,350 6,570
21/06/21 1,160,101 -375 46,400 46,000 4,684,400 5,353,500 6,563,900 7,020,700 0 7,020,700 3,350 0 0 0 0 180 52,900 544,920 5,320 685,840 4,972,590 281,700 0 28,930 77,410 361,350 6,570
21/06/22 1,160,486 -385 1,600 1,200 4,711,000 5,367,200 6,578,000 7,033,210 1 7,033,210 3,350 0 0 0 0 0 52,900 544,920 5,320 685,840 4,972,590 294,210 0 28,750 77,410 361,350 6,570
21/06/23 1,161,404 -918 -24,800 -25,700 4,678,000 5,341,200 6,552,900 7,032,930 0 7,032,930 3,750 0 0 0 0 0 52,900 544,920 5,320 685,840 4,972,590 294,210 0 28,070 77,410 361,350 6,570
21/06/24 1,163,066 -1,662 500 -1,200 4,685,200 5,351,300 6,564,700 7,044,210 0 7,044,210 3,750 0 0 0 0 0 52,900 544,920 5,320 685,840 4,983,600 294,210 0 27,590 78,160 361,350 6,570
21/06/25 1,164,079 -1,013 1,000 0 4,710,600 5,358,200 6,572,600 7,051,130 0 7,051,130 3,750 0 0 0 0 90 52,900 544,920 5,320 693,890 4,983,600 294,210 0 26,710 77,950 361,350 6,620
21/06/26 1,164,079 4,710,600 5,358,200 6,572,600 7,051,130 0 7,051,130 3,750 0 0 0 0 90 52,900 544,920 5,320 693,890 4,983,600 294,210 0 26,710 77,950 361,350 6,620
21/06/27 1,164,079 4,710,600 5,358,200 6,572,600 7,051,130 0 7,051,130 3,750 0 0 0 0 90 52,900 544,920 5,320 693,890 4,983,600 294,210 0 26,710 77,950 361,350 6,620
21/06/28 1,164,607 -528 -13,400 -13,900 4,686,600 5,343,900 6,558,800 7,040,270 0 7,040,270 3,750 0 0 0 0 0 52,900 544,920 5,320 693,890 4,983,600 283,700 0 26,220 77,950 361,350 6,670
21/06/29 1,165,599 -992 2,400 1,400 4,704,300 5,354,300 6,570,200 7,049,390 0 7,049,390 3,750 0 0 0 0 60 52,900 544,920 5,320 693,890 4,993,210 283,700 0 25,740 77,950 361,350 6,720
21/06/30 1,165,926 -327 11,600 11,300 4,709,400 5,379,100 6,595,400 7,062,940 0 7,062,940 3,750 0 0 0 0 1,060 52,900 544,920 5,320 693,890 4,993,210 296,200 0 27,740 77,950 361,350 6,770
-6,283 -33,100 -39,300
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,160,032 4,638,613 5,270,157 6,480,510 7,106,723 0 7,106,723 3,457 0 0 0 0 191 53,051 543,571 5,300 687,503 5,033,327 307,531 0 27,369 77,814 361,350 6,640