資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2021年 9月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減
(資金ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
21/09/01 1,169,823 132 -36,700 -36,600 4,695,600 5,358,300 6,578,500 7,158,470 4 7,158,470 2,350 0 0 0 0 0 54,750 544,920 5,320 725,020 5,081,610 264,340 0 31,780 79,580 362,050 6,750
21/09/02 1,170,152 -329 -19,900 -20,200 4,707,700 5,338,100 6,558,600 7,158,470 14 7,158,460 2,350 0 0 0 0 10 54,750 544,920 5,320 725,020 5,081,610 264,340 0 31,780 79,580 362,050 6,750
21/09/03 1,169,600 552 -37,700 -37,100 4,672,000 5,300,900 6,520,900 7,158,330 0 7,158,330 2,350 0 0 0 0 20 54,750 544,920 5,320 725,020 5,081,610 264,340 0 31,780 79,460 362,050 6,750
21/09/04 1,169,600 4,672,000 5,300,900 6,520,900 7,158,330 0 7,158,330 2,350 0 0 0 0 20 54,750 544,920 5,320 725,020 5,081,610 264,340 0 31,780 79,460 362,050 6,750
21/09/05 1,169,600 4,672,000 5,300,900 6,520,900 7,158,330 0 7,158,330 2,350 0 0 0 0 20 54,750 544,920 5,320 725,020 5,081,610 264,340 0 31,780 79,460 362,050 6,750
21/09/06 1,168,830 770 7,700 8,500 4,684,900 5,319,800 6,539,000 7,168,500 0 7,168,500 2,350 0 0 0 0 50 54,750 544,920 5,320 725,020 5,092,320 264,180 0 31,550 79,350 362,050 6,740
21/09/07 1,167,926 904 -400 500 4,670,000 5,320,000 6,538,300 7,168,170 0 7,168,170 2,350 0 0 0 0 130 54,750 544,920 5,320 725,020 5,092,320 264,180 0 31,550 79,140 362,050 6,700
21/09/08 1,167,237 689 -12,600 -11,900 4,673,800 5,309,100 6,526,700 7,169,130 1 7,169,130 2,350 0 0 0 0 0 54,750 544,920 5,320 725,020 5,092,320 265,180 0 31,430 79,140 362,050 6,650
21/09/09 1,167,038 199 -800 -600 4,671,000 5,319,700 6,537,100 7,180,160 1 7,180,160 2,350 0 0 0 0 50 54,750 544,920 5,320 725,020 5,102,630 265,180 0 31,000 80,390 362,050 6,600
21/09/10 1,166,185 853 -39,500 -38,600 4,690,600 5,280,500 6,497,100 7,172,740 0 7,172,740 2,350 0 0 0 0 170 54,750 544,920 5,320 725,020 5,102,630 258,350 0 30,580 80,390 362,050 6,550
21/09/11 1,166,185 4,690,600 5,280,500 6,497,100 7,172,740 0 7,172,740 2,350 0 0 0 0 170 54,750 544,920 5,320 725,020 5,102,630 258,350 0 30,580 80,390 362,050 6,550
21/09/12 1,166,185 4,690,600 5,280,500 6,497,100 7,172,740 0 7,172,740 2,350 0 0 0 0 170 54,750 544,920 5,320 725,020 5,102,630 258,350 0 30,580 80,390 362,050 6,550
21/09/13 1,165,861 324 1,900 2,200 4,677,400 5,282,000 6,498,200 7,171,420 0 7,171,420 2,350 0 0 0 0 570 54,750 544,920 5,320 725,020 5,102,630 257,630 0 30,380 80,390 362,050 6,550
21/09/14 1,165,104 757 9,000 9,800 4,689,800 5,292,300 6,507,800 7,171,800 0 7,171,800 2,350 0 0 0 0 190 54,750 544,920 5,320 725,020 5,102,630 257,630 0 30,380 80,390 362,050 6,550
21/09/15 1,165,359 -255 -7,800 -8,100 4,676,400 5,284,800 6,500,500 7,172,380 3 7,172,380 2,850 0 0 0 0 380 54,750 540,010 5,320 725,020 5,102,630 258,630 0 34,670 80,280 362,050 6,550
21/09/16 1,166,112 -753 6,000 5,200 4,653,100 5,303,600 6,520,100 7,185,980 1 7,185,980 2,850 0 0 0 0 80 54,750 540,000 5,320 725,020 5,116,040 258,630 0 34,570 80,280 362,050 6,550
21/09/17 1,166,494 -382 -3,400 -3,800 4,649,500 5,297,300 6,514,100 7,183,490 0 7,183,490 2,850 0 0 0 0 260 54,750 540,000 5,320 725,020 5,116,040 258,630 0 33,570 78,970 362,050 6,550
21/09/18 1,166,494 4,649,500 5,297,300 6,514,100 7,183,490 0 7,183,490 2,850 0 0 0 0 260 54,750 540,000 5,320 725,020 5,116,040 258,630 0 33,570 78,970 362,050 6,550
21/09/19 1,166,494 4,649,500 5,297,300 6,514,100 7,183,490 0 7,183,490 2,850 0 0 0 0 260 54,750 540,000 5,320 725,020 5,116,040 258,630 0 33,570 78,970 362,050 6,550
21/09/20 1,166,494 4,649,500 5,297,300 6,514,100 7,183,490 0 7,183,490 2,850 0 0 0 0 260 54,750 540,000 5,320 725,020 5,116,040 258,630 0 33,570 78,970 362,050 6,550
21/09/21 1,167,133 -639 67,500 66,900 4,711,900 5,363,900 6,581,500 7,068,070 0 7,068,070 2,850 0 0 0 0 160 54,750 540,000 5,320 725,020 5,020,320 239,220 0 33,180 78,970 362,050 6,550
21/09/22 1,167,870 -737 -1,600 -2,300 4,775,500 5,416,500 6,634,700 7,122,980 0 7,122,980 2,850 0 0 0 0 80 54,750 540,000 5,320 780,150 5,020,320 239,220 0 32,880 78,970 362,050 6,550
21/09/23 1,167,870 4,775,500 5,416,500 6,634,700 7,122,980 0 7,122,980 2,850 0 0 0 0 80 54,750 540,000 5,320 780,150 5,020,320 239,220 0 32,880 78,970 362,050 6,550
21/09/24 1,168,079 -209 2,900 2,700 4,774,700 5,419,200 6,637,700 7,122,960 0 7,122,960 2,850 0 0 0 0 430 54,750 540,000 5,320 780,150 5,020,320 239,220 0 32,580 79,600 362,050 6,550
21/09/25 1,168,079 4,774,700 5,419,200 6,637,700 7,122,960 0 7,122,960 2,850 0 0 0 0 430 54,750 540,000 5,320 780,150 5,020,320 239,220 0 32,580 79,600 362,050 6,550
21/09/26 1,168,079 4,774,700 5,419,200 6,637,700 7,122,960 0 7,122,960 2,850 0 0 0 0 430 54,750 540,000 5,320 780,150 5,020,320 239,220 0 32,580 79,600 362,050 6,550
21/09/27 1,167,586 493 -8,400 -7,900 4,778,100 5,425,100 6,643,100 7,119,940 0 7,119,940 2,850 0 0 0 0 220 54,750 540,000 5,320 780,150 5,034,230 222,430 0 32,180 79,600 362,050 6,600
21/09/28 1,167,155 431 3,500 3,900 4,791,400 5,429,200 6,646,800 7,120,200 0 7,120,200 2,850 0 0 0 0 10 54,750 540,000 5,320 780,150 5,034,230 222,430 0 32,180 79,600 362,050 6,650
21/09/29 1,167,623 -468 -11,900 -12,400 4,800,300 5,418,000 6,636,000 7,121,480 0 7,121,480 3,950 0 0 0 0 80 54,750 540,000 5,320 780,150 5,034,230 223,430 0 31,380 79,600 362,050 6,700
21/09/30 1,167,875 -252 -8,500 -8,800 4,806,100 5,416,700 6,634,900 7,129,050 0 7,129,050 3,950 0 0 0 0 1,250 54,750 540,000 5,320 780,150 5,043,730 223,430 0 30,570 79,600 362,050 6,750
2,080 -90,700 -88,600
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,167,471 4,708,280 5,340,153 6,558,000 7,153,508 1 7,153,507 2,690 0 0 0 0 208 54,750 542,296 5,320 741,559 5,075,065 251,652 0 32,115 79,602 362,050 6,616