資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2021年 11月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減
(資金ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
21/11/01 1,173,738 80 -22,200 -22,100 4,746,100 5,393,300 6,617,500 7,123,920 0 7,123,920 2,360 0 0 0 0 190 54,750 540,000 5,320 791,190 5,084,360 163,550 0 31,810 80,570 363,450 6,750
21/11/02 1,174,008 -270 -42,600 -42,900 4,710,900 5,350,400 6,574,900 7,123,930 0 7,123,930 2,360 0 0 0 0 180 54,750 540,000 5,320 791,190 5,084,360 163,550 0 31,810 80,570 363,450 6,750
21/11/03 1,174,008 4,710,900 5,350,400 6,574,900 7,123,930 0 7,123,930 2,360 0 0 0 0 180 54,750 540,000 5,320 791,190 5,084,360 163,550 0 31,810 80,570 363,450 6,750
21/11/04 1,174,284 -276 10,000 9,700 4,741,100 5,371,500 6,596,300 7,135,380 0 7,135,380 2,360 0 0 0 0 440 54,750 540,000 5,320 791,190 5,095,080 164,550 0 31,810 80,570 363,450 6,740
21/11/05 1,173,651 633 3,900 4,500 4,736,200 5,375,400 6,599,600 7,134,700 0 7,134,700 2,360 0 0 0 0 780 54,750 540,000 5,320 791,190 5,095,080 164,550 0 31,510 80,570 363,450 6,700
21/11/06 1,173,651 4,736,200 5,375,400 6,599,600 7,134,700 0 7,134,700 2,360 0 0 0 0 780 54,750 540,000 5,320 791,190 5,095,080 164,550 0 31,510 80,570 363,450 6,700
21/11/07 1,173,651 4,736,200 5,375,400 6,599,600 7,134,700 0 7,134,700 2,360 0 0 0 0 780 54,750 540,000 5,320 791,190 5,095,080 164,550 0 31,510 80,570 363,450 6,700
21/11/08 1,172,740 911 600 1,500 4,752,200 5,377,300 6,600,500 7,133,450 0 7,133,450 2,360 0 0 0 0 260 54,750 540,000 5,320 791,190 5,095,080 162,930 0 31,410 80,570 363,450 6,650
21/11/09 1,171,871 869 -900 0 4,764,800 5,377,300 6,599,600 7,133,410 0 7,133,410 2,360 0 0 0 0 140 54,750 540,000 5,320 791,190 5,095,080 162,930 0 31,300 80,570 363,450 6,600
21/11/10 1,171,213 658 -14,400 -13,700 4,755,000 5,364,500 6,586,200 7,130,890 6 7,130,880 2,450 0 0 0 0 90 54,750 540,000 5,320 791,190 5,095,080 159,660 0 30,700 81,820 363,450 6,550
21/11/11 1,171,522 -309 1,100 800 4,762,200 5,378,500 6,600,500 7,144,080 0 7,144,080 2,450 0 0 0 0 200 54,750 540,000 5,320 791,190 5,108,510 159,660 0 30,580 81,820 363,450 6,550
21/11/12 1,171,328 194 -6,100 -5,900 4,775,000 5,373,500 6,595,400 7,144,930 0 7,144,930 2,450 0 0 0 0 20 54,750 540,000 5,320 791,190 5,108,510 160,660 0 30,250 81,820 363,450 6,550
21/11/13 1,171,328 4,775,000 5,373,500 6,595,400 7,144,930 0 7,144,930 2,450 0 0 0 0 20 54,750 540,000 5,320 791,190 5,108,510 160,660 0 30,250 81,820 363,450 6,550
21/11/14 1,171,328 4,775,000 5,373,500 6,595,400 7,144,930 0 7,144,930 2,450 0 0 0 0 20 54,750 540,000 5,320 791,190 5,108,510 160,660 0 30,250 81,820 363,450 6,550
21/11/15 1,170,942 386 7,600 8,000 4,813,900 5,379,800 6,601,300 7,142,930 0 7,142,930 2,450 0 0 0 0 890 54,750 540,000 5,320 791,190 5,108,510 160,350 0 29,430 81,820 363,450 6,550
21/11/16 1,170,376 566 1,000 1,600 4,746,400 5,386,800 6,607,700 7,148,280 0 7,148,280 2,450 0 0 0 0 290 54,750 540,000 5,320 791,190 5,108,510 160,350 0 34,180 81,820 363,450 6,550
21/11/17 1,170,570 -194 -30,400 -30,600 4,715,300 5,356,900 6,578,000 7,149,000 5 7,148,990 2,510 0 0 0 0 410 54,750 540,000 5,320 791,190 5,108,510 161,350 0 33,950 81,820 363,450 6,550
21/11/18 1,171,762 -1,192 2,000 800 4,724,300 5,367,100 6,589,300 7,158,320 1 7,158,320 2,450 0 0 0 0 120 54,750 540,000 5,320 791,190 5,117,830 161,350 0 33,730 81,820 363,450 6,550
21/11/19 1,172,245 -483 -6,200 -6,700 4,709,300 5,359,400 6,582,200 7,157,280 0 7,157,280 2,450 0 0 0 0 40 54,750 540,000 5,320 791,100 5,117,830 161,350 0 32,700 81,820 363,450 6,550
21/11/20 1,172,245 4,709,300 5,359,400 6,582,200 7,157,280 0 7,157,280 2,450 0 0 0 0 40 54,750 540,000 5,320 791,100 5,117,830 161,350 0 32,700 81,820 363,450 6,550
21/11/21 1,172,245 4,709,300 5,359,400 6,582,200 7,157,280 0 7,157,280 2,450 0 0 0 0 40 54,750 540,000 5,320 791,100 5,117,830 161,350 0 32,700 81,820 363,450 6,550
21/11/22 1,173,038 -793 -8,300 -9,100 4,706,800 5,349,700 6,573,300 7,131,880 0 7,131,880 2,450 0 0 0 0 40 54,750 540,000 5,320 791,100 5,115,610 138,770 0 32,100 81,820 363,450 6,550
21/11/23 1,173,038 4,706,800 5,349,700 6,573,300 7,131,880 0 7,131,880 2,450 0 0 0 0 40 54,750 540,000 5,320 791,100 5,115,610 138,770 0 32,100 81,820 363,450 6,550
21/11/24 1,173,389 -351 -4,800 -5,200 4,697,500 5,344,700 6,568,600 7,132,140 0 7,132,140 2,600 0 0 0 0 320 54,750 540,000 5,320 791,100 5,115,610 138,770 0 31,790 82,520 363,450 6,550
21/11/25 1,174,936 -1,547 -3,400 -4,900 4,707,300 5,354,400 6,579,900 7,141,210 0 7,141,210 2,600 0 0 0 0 130 54,750 540,000 5,320 791,100 5,130,540 133,120 0 31,390 82,470 363,450 6,600
21/11/26 1,175,749 -813 -7,800 -8,600 4,710,700 5,359,400 6,585,700 7,154,960 0 7,154,960 2,600 0 0 0 0 50 54,750 540,000 5,320 804,990 5,130,540 133,120 0 31,180 82,410 363,450 6,650
21/11/27 1,175,749 4,710,700 5,359,400 6,585,700 7,154,960 0 7,154,960 2,600 0 0 0 0 50 54,750 540,000 5,320 804,990 5,130,540 133,120 0 31,180 82,410 363,450 6,650
21/11/28 1,175,749 4,710,700 5,359,400 6,585,700 7,154,960 0 7,154,960 2,600 0 0 0 0 50 54,750 540,000 5,320 804,990 5,130,540 133,120 0 31,180 82,410 363,450 6,650
21/11/29 1,176,405 -656 900 200 4,712,900 5,359,100 6,586,100 7,154,510 1 7,154,510 2,600 0 0 0 0 150 54,750 540,000 5,320 804,990 5,130,540 133,120 0 30,780 82,410 363,450 6,700
21/11/30 1,176,523 -118 8,100 8,000 4,733,400 5,377,400 6,604,500 7,164,820 0 7,164,820 2,600 0 0 0 0 300 54,750 540,000 5,320 804,990 5,139,960 133,120 0 31,770 82,410 363,450 6,750
-2,705 #### ####
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,173,109 4,733,380 5,366,397 6,590,037 7,142,652 0 7,142,652 2,460 0 0 0 0 235 54,750 540,000 5,320 793,469 5,109,634 153,950 0 31,646 81,588 363,450 6,620