資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2022年 2月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増減
(資金
ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金
残高
当座預金
残高
マネタリー
ベース※
日銀信用
残高
貸出
残高
オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤
強化支援
貸出増加
支援
被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
環境対応
支援
国債買入 国庫短期
証券買入
国庫短期
証券売却
CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
22/02/01 1,189,937 751 -29,300 -28,500 4,747,600 5,362,300 6,602,600 7,119,920 0 7,119,920 2,950 0 0 0 0 90 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,107,280 88,900 0 31,640 84,160 364,050 6,750
22/02/02 1,189,349 588 -104,400 -103,800 4,671,700 5,262,800 6,502,500 7,124,210 0 7,124,210 2,780 0 0 0 0 630 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,107,280 93,900 0 31,640 84,160 364,050 6,750
22/02/03 1,189,636 -287 -1,300 -1,600 4,675,000 5,273,600 6,513,600 7,136,670 1 7,136,670 2,780 0 0 0 0 170 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,119,380 93,900 0 31,540 84,160 364,050 6,750
22/02/04 1,189,122 514 -4,600 -4,100 4,673,200 5,269,200 6,508,600 7,136,340 0 7,136,340 2,780 0 0 0 0 70 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,119,380 93,900 0 31,230 84,050 364,050 6,740
22/02/05 1,189,122 4,673,200 5,269,200 6,508,600 7,136,340 0 7,136,340 2,780 0 0 0 0 70 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,119,380 93,900 0 31,230 84,050 364,050 6,740
22/02/06 1,189,122 4,673,200 5,269,200 6,508,600 7,136,340 0 7,136,340 2,780 0 0 0 0 70 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,119,380 93,900 0 31,230 84,050 364,050 6,740
22/02/07 1,188,590 532 -3,400 -2,900 4,668,500 5,266,700 6,505,600 7,136,660 0 7,136,660 2,780 0 0 0 0 100 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,119,380 93,900 0 30,930 84,050 364,750 6,690
22/02/08 1,188,269 321 -5,800 -5,500 4,668,900 5,261,100 6,499,700 7,136,540 0 7,136,540 2,780 0 0 0 0 70 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,119,380 93,900 0 30,830 84,050 364,750 6,640
22/02/09 1,188,076 193 -400 -200 4,672,800 5,267,100 6,505,500 7,142,660 2 7,142,660 2,780 0 0 0 0 150 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,119,380 98,900 0 30,830 85,300 364,750 6,590
22/02/10 1,188,144 -68 6,900 6,800 4,695,800 5,286,200 6,524,600 7,152,970 0 7,152,970 2,780 0 0 0 0 370 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,132,590 96,970 0 30,120 85,300 364,750 6,550
22/02/11 1,188,144 4,695,800 5,286,200 6,524,600 7,152,970 0 7,152,970 2,780 0 0 0 0 370 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,132,590 96,970 0 30,120 85,300 364,750 6,550
22/02/12 1,188,144 4,695,800 5,286,200 6,524,600 7,152,970 0 7,152,970 2,780 0 0 0 0 370 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,132,590 96,970 0 30,120 85,300 364,750 6,550
22/02/13 1,188,144 4,695,800 5,286,200 6,524,600 7,152,970 0 7,152,970 2,780 0 0 0 0 370 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,132,590 96,970 0 30,120 85,300 364,750 6,550
22/02/14 1,187,392 752 -26,400 -25,600 4,667,000 5,259,900 6,497,600 7,152,250 3 7,152,250 2,780 0 0 0 0 490 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,132,590 96,970 0 29,520 85,300 364,750 6,550
22/02/15 1,186,551 841 105,700 106,500 4,732,700 5,366,400 6,603,200 7,152,290 0 7,152,290 2,780 0 0 0 0 150 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,132,590 96,970 0 29,220 85,300 364,750 6,550
22/02/16 1,186,630 -79 13,200 13,100 4,727,600 5,388,800 6,625,600 7,161,530 2 7,161,530 2,550 0 0 0 0 170 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,132,590 101,970 0 33,710 85,300 364,750 6,550
22/02/17 1,187,535 -905 3,100 2,200 4,734,200 5,400,100 6,637,900 7,170,540 2 7,170,540 2,550 0 0 0 0 150 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,141,990 101,970 0 33,200 85,300 364,850 6,550
22/02/18 1,188,139 -604 1,900 1,300 4,744,200 5,401,100 6,639,400 7,170,260 2 7,170,260 2,550 0 0 0 0 40 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,141,990 101,970 0 32,800 85,300 364,850 6,560
22/02/19 1,188,139 4,744,200 5,401,100 6,639,400 7,170,260 2 7,170,260 2,550 0 0 0 0 40 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,141,990 101,970 0 32,800 85,300 364,850 6,560
22/02/20 1,188,139 4,744,200 5,401,100 6,639,400 7,170,260 2 7,170,260 2,550 0 0 0 0 40 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,141,990 101,970 0 32,800 85,300 364,850 6,560
22/02/21 1,188,447 -308 -47,700 -48,000 4,693,800 5,352,000 6,590,700 7,141,610 4 7,141,610 2,550 0 0 0 0 800 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,139,990 76,380 0 32,490 85,300 364,850 6,570
22/02/22 1,190,065 -1,618 2,500 900 4,719,400 5,367,200 6,607,500 7,155,870 0 7,155,870 2,550 0 0 0 0 330 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,153,290 76,380 0 32,390 85,840 364,850 6,620
22/02/23 1,190,065 4,719,400 5,367,200 6,607,500 7,155,870 0 7,155,870 2,550 0 0 0 0 330 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,153,290 76,380 0 32,390 85,840 364,850 6,620
22/02/24 1,191,255 -1,190 -7,200 -8,400 4,733,600 5,373,600 6,615,000 7,170,730 2 7,170,730 2,550 0 0 0 0 220 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,153,290 91,390 0 32,080 85,840 364,850 6,670
22/02/25 1,191,869 -614 14,200 13,600 4,747,000 5,395,800 6,637,800 7,178,870 0 7,178,870 2,550 0 0 0 0 420 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,162,690 90,870 0 31,280 85,430 365,470 6,720
22/02/26 1,191,869 4,747,000 5,395,800 6,637,800 7,178,870 0 7,178,870 2,550 0 0 0 0 420 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,162,690 90,870 0 31,280 85,430 365,470 6,720
22/02/27 1,191,869 4,747,000 5,395,800 6,637,800 7,178,870 0 7,178,870 2,550 0 0 0 0 420 52,910 542,270 5,320 813,300 20,480 5,162,690 90,870 0 31,280 85,430 365,470 6,720
22/02/28 1,192,174 -305 -7,300 -7,600 4,732,600 5,397,100 6,639,400 7,187,720 0 7,187,720 2,550 0 0 0 0 30 52,910 542,270 5,320 822,470 20,480 5,162,690 90,850 0 30,860 85,110 365,470 6,770
-1,486 -90,300 -91,800
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,189,069 4,708,614 5,332,464 6,571,775 7,154,049 1 7,154,049 2,679 0 0 0 0 248 52,910 542,270 5,320 813,628 20,480 5,135,605 93,599 0 31,417 85,020 364,731 6,639