資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2022年 4月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増減
(資金
ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金
残高
当座預金
残高
マネタリー
ベース※
日銀信用
残高
貸出
残高
オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤
強化支援
貸出増加
支援
被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
環境対応
支援
国債買入 国庫短期
証券買入
国庫短期
証券売却
CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
22/04/01 1,199,040 -332 -34,200 -34,500 4,961,200 5,606,500 6,855,400 7,222,850 0 7,222,850 5,100 0 0 0 0 630 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,096,420 127,480 0 25,150 86,080 366,260 6,770
22/04/02 1,199,040 4,961,200 5,606,500 6,855,400 7,222,850 0 7,222,850 5,100 0 0 0 0 630 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,096,420 127,480 0 25,150 86,080 366,260 6,770
22/04/03 1,199,040 4,961,200 5,606,500 6,855,400 7,222,850 0 7,222,850 5,100 0 0 0 0 630 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,096,420 127,480 0 25,150 86,080 366,260 6,770
22/04/04 1,198,333 707 -17,600 -16,900 4,935,400 5,587,600 6,835,700 7,220,890 0 7,220,890 5,100 0 0 0 0 2,580 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,096,420 127,480 0 25,150 86,080 366,260 6,760
22/04/05 1,197,491 842 1,200 2,000 4,936,900 5,604,400 6,851,700 7,235,600 0 7,235,600 5,100 0 0 0 0 330 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,108,930 127,480 0 25,150 86,080 366,260 6,710
22/04/06 1,197,060 431 -24,400 -24,000 4,916,000 5,590,100 6,836,900 7,245,370 0 7,245,370 5,100 0 0 0 0 530 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,108,930 137,490 0 25,150 86,080 366,260 6,670
22/04/07 1,197,322 -262 5,000 4,700 4,927,700 5,595,100 6,842,200 7,245,570 0 7,245,570 5,100 0 0 0 0 280 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,108,930 137,490 0 25,150 86,080 366,260 6,620
22/04/08 1,196,748 574 -5,800 -5,200 4,924,600 5,588,500 6,835,000 7,244,300 0 7,244,300 5,100 0 0 0 0 1,440 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,108,930 137,490 0 25,090 86,080 366,260 6,570
22/04/09 1,196,748 4,924,600 5,588,500 6,835,000 7,244,300 0 7,244,300 5,100 0 0 0 0 1,440 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,108,930 137,490 0 25,090 86,080 366,260 6,570
22/04/10 1,196,748 4,924,600 5,588,500 6,835,000 7,244,300 0 7,244,300 5,100 0 0 0 0 1,440 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,108,930 137,490 0 25,090 86,080 366,260 6,570
22/04/11 1,195,957 791 -7,400 -6,600 4,925,300 5,596,800 6,842,500 7,259,010 0 7,259,010 5,100 0 0 0 0 1,470 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,123,740 137,420 0 25,090 86,080 366,260 6,570
22/04/12 1,195,864 93 2,200 2,300 4,928,500 5,600,300 6,845,900 7,260,140 0 7,260,140 5,100 0 0 0 0 340 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,123,740 137,420 0 25,090 86,080 366,260 6,570
22/04/13 1,195,480 384 -27,400 -27,000 4,916,700 5,579,200 6,824,400 7,266,060 0 7,266,060 2,300 0 0 0 0 330 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,123,740 142,420 0 28,800 86,080 366,260 6,570
22/04/14 1,196,736 -1,256 14,800 13,500 4,930,400 5,601,800 6,848,300 7,275,210 0 7,275,210 2,300 0 0 0 0 1,200 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,134,050 142,420 0 28,700 85,890 366,260 6,570
22/04/15 1,197,146 -410 58,400 58,000 4,987,300 5,661,300 6,908,200 7,276,680 0 7,276,680 2,300 0 0 0 0 80 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,134,050 142,420 0 28,600 85,890 366,710 6,570
22/04/16 1,197,146 4,987,300 5,661,300 6,908,200 7,276,680 0 7,276,680 2,300 0 0 0 0 80 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,134,050 142,420 0 28,600 85,890 366,710 6,570
22/04/17 1,197,146 4,987,300 5,661,300 6,908,200 7,276,680 0 7,276,680 2,300 0 0 0 0 80 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,134,050 142,420 0 28,600 85,890 366,710 6,570
22/04/18 1,196,813 333 -5,800 -5,500 4,974,100 5,655,600 6,902,100 7,276,480 0 7,276,480 2,300 0 0 0 0 0 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,134,050 142,420 0 28,510 85,700 366,710 6,570
22/04/19 1,197,364 -551 7,000 6,400 4,976,700 5,661,300 6,908,400 7,275,820 0 7,275,820 2,300 0 0 0 0 570 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,134,050 142,420 0 28,510 85,610 366,710 6,570
22/04/20 1,198,554 -1,190 -21,400 -22,600 4,957,500 5,640,000 6,888,200 7,263,090 0 7,263,090 2,300 0 0 0 0 10 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,134,050 128,420 0 28,410 86,420 366,710 6,570
22/04/21 1,200,710 -2,156 -4,700 -6,900 4,970,200 5,651,100 6,901,500 7,281,160 0 7,281,160 2,300 0 0 0 0 160 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,152,360 128,420 0 28,410 86,330 366,710 6,570
22/04/22 1,202,105 -1,395 8,100 6,700 4,980,900 5,657,600 6,909,300 7,280,900 0 7,280,900 2,300 0 0 0 0 120 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,152,360 128,420 0 28,200 86,240 366,710 6,570
22/04/23 1,202,105 4,980,900 5,657,600 6,909,300 7,280,900 0 7,280,900 2,300 0 0 0 0 120 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,152,360 128,420 0 28,200 86,240 366,710 6,570
22/04/24 1,202,105 4,980,900 5,657,600 6,909,300 7,280,900 0 7,280,900 2,300 0 0 0 0 120 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,152,360 128,420 0 28,200 86,240 366,710 6,570
22/04/25 1,204,096 -1,991 -14,700 -16,700 4,957,700 5,643,800 6,897,500 7,283,830 0 7,283,830 2,300 0 0 0 0 1,130 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,156,560 128,420 0 28,080 86,050 366,710 6,620
22/04/26 1,206,977 -2,881 3,600 700 4,959,300 5,648,300 6,904,900 7,287,670 0 7,287,670 2,300 0 0 0 0 4,440 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,163,770 128,420 0 27,970 86,050 366,710 6,670
22/04/27 1,210,056 -3,079 6,500 3,400 4,975,400 5,677,800 6,937,500 7,314,420 0 7,314,420 4,450 0 0 0 0 4,480 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,183,480 133,420 0 27,850 86,050 366,710 6,720
22/04/28 1,212,685 -2,629 1,000 -1,600 4,922,800 5,621,800 6,884,100 7,259,360 0 7,259,360 4,450 0 0 0 0 5,810 57,360 558,690 5,320 812,530 20,480 5,183,480 133,420 0 29,910 86,050 366,710 6,770
22/04/29 1,212,685 4,922,800 5,621,800 6,884,100 7,259,360 0 7,259,360 4,450 0 0 0 0 5,810 57,360 558,690 5,320 812,530 20,480 5,183,480 133,420 0 29,910 86,050 366,710 6,770
22/04/30 1,212,685 4,922,800 5,621,800 6,884,100 7,259,360 0 7,259,360 4,450 0 0 0 0 5,810 57,360 558,690 5,320 812,530 20,480 5,183,480 133,420 0 29,910 86,050 366,710 6,770
-13,977 -55,600 -69,800
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,200,400 4,950,607 5,624,677 6,874,790 7,261,420 0 7,261,420 3,707 0 0 0 0 1,403 57,360 558,690 5,320 862,786 20,480 5,133,751 134,308 0 27,229 86,056 366,500 6,636