資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2022年 6月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増減
(資金
ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金
残高
当座預金
残高
マネタリー
ベース※
日銀信用
残高
貸出
残高
オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤
強化支援
貸出増加
支援
被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
環境対応
支援
国債買入 国庫短期
証券買入
国庫短期
証券売却
CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
22/06/01 1,196,264 388 -57,300 -56,900 4,757,900 5,435,500 6,681,200 7,231,420 0 7,231,420 5,250 0 0 0 0 2,610 57,360 558,690 5,260 746,280 20,480 5,226,170 124,730 0 29,760 86,320 366,960 6,770
22/06/02 1,196,418 -154 -41,300 -41,500 4,720,000 5,395,100 6,641,000 7,232,440 0 7,232,440 5,250 0 0 0 0 1,500 57,360 558,690 5,260 746,280 20,480 5,226,170 124,730 0 29,670 86,320 366,960 6,770
22/06/03 1,195,859 559 -27,000 -26,400 4,706,800 5,367,400 6,612,600 7,231,110 0 7,231,110 5,250 0 0 0 0 1,200 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,226,170 124,730 0 29,490 86,200 366,960 6,770
22/06/04 1,195,859 4,706,800 5,367,400 6,612,600 7,231,110 0 7,231,110 5,250 0 0 0 0 1,200 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,226,170 124,730 0 29,490 86,200 366,960 6,770
22/06/05 1,195,859 4,706,800 5,367,400 6,612,600 7,231,110 0 7,231,110 5,250 0 0 0 0 1,200 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,226,170 124,730 0 29,490 86,200 366,960 6,770
22/06/06 1,194,966 893 900 1,800 4,721,500 5,379,300 6,623,600 7,240,140 0 7,240,140 5,250 0 0 0 0 2,380 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,237,660 123,660 0 29,410 86,080 366,960 6,760
22/06/07 1,194,233 733 4,000 4,700 4,723,100 5,384,500 6,628,200 7,240,600 0 7,240,600 5,250 0 0 0 0 1,870 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,237,660 123,660 0 29,410 86,080 366,960 6,710
22/06/08 1,193,703 530 -9,000 -8,500 4,726,800 5,380,600 6,623,700 7,245,170 0 7,245,170 3,950 0 0 0 0 1,660 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,238,550 128,660 0 29,230 86,080 366,960 6,660
22/06/09 1,194,424 -721 -4,100 -4,800 4,718,700 5,390,300 6,634,100 7,259,590 0 7,259,590 3,950 0 0 0 0 2,960 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,254,530 128,660 0 29,140 85,960 366,960 6,610
22/06/10 1,194,285 139 100 200 4,714,100 5,389,900 6,633,600 7,258,870 0 7,258,870 3,950 0 0 0 0 3,710 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,254,620 128,650 0 29,140 85,960 366,960 6,560
22/06/11 1,194,285 4,714,100 5,389,900 6,633,600 7,258,870 0 7,258,870 3,950 0 0 0 0 3,710 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,254,620 128,650 0 29,140 85,960 366,960 6,560
22/06/12 1,194,285 4,714,100 5,389,900 6,633,600 7,258,870 0 7,258,870 3,950 0 0 0 0 3,710 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,254,620 128,650 0 29,140 85,960 366,960 6,560
22/06/13 1,194,142 143 -9,800 -9,700 4,741,500 5,380,100 6,623,700 7,250,120 1 7,250,120 3,950 0 0 0 0 4,030 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,255,510 120,040 0 28,740 85,650 366,960 6,560
22/06/14 1,194,388 -246 3,800 3,600 4,735,000 5,402,500 6,646,200 7,268,840 0 7,268,840 3,950 0 0 0 0 4,760 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,270,700 120,040 0 32,300 85,650 367,660 6,560
22/06/15 1,194,796 -408 71,200 70,800 4,825,800 5,493,200 6,737,400 7,288,730 0 7,288,730 3,950 0 0 0 0 16,030 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,302,480 120,040 0 31,800 85,530 367,660 6,560
22/06/16 1,195,682 -886 -1,900 -2,800 4,847,400 5,511,200 6,756,300 7,307,580 1 7,307,580 3,950 0 0 0 0 32,280 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,339,670 118,150 0 31,600 85,530 367,660 6,560
22/06/17 1,196,316 -634 9,800 9,200 4,876,200 5,533,000 6,778,700 7,320,250 0 7,320,250 3,950 0 0 0 0 26,500 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,346,960 118,150 0 31,500 85,210 367,660 6,580
22/06/18 1,196,316 4,876,200 5,533,000 6,778,700 7,320,250 1 7,320,250 3,950 0 0 0 0 26,500 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,346,960 118,150 0 31,500 85,210 367,660 6,580
22/06/19 1,196,316 4,876,200 5,533,000 6,778,700 7,320,250 1 7,320,250 3,950 0 0 0 0 26,500 56,030 558,690 5,260 746,280 20,480 5,346,960 118,150 0 31,500 85,210 367,660 6,580
22/06/20 1,196,262 54 65,900 66,000 4,960,900 5,643,600 6,889,200 7,255,300 0 7,255,300 3,950 0 0 0 0 32,680 56,030 592,630 5,260 746,280 20,480 5,259,680 113,440 0 31,400 84,590 367,660 6,580
22/06/21 1,196,749 -487 3,300 2,800 4,964,500 5,650,000 6,896,100 7,258,920 0 7,258,920 3,950 0 0 0 0 29,680 56,030 592,630 5,260 746,280 20,480 5,259,680 114,440 0 31,020 84,590 367,660 6,580
22/06/22 1,197,509 -760 -26,600 -27,400 4,946,400 5,624,400 6,871,200 7,260,700 0 7,260,700 4,450 0 0 0 0 28,000 56,030 592,630 5,260 746,280 20,480 5,259,680 114,440 0 30,740 84,470 367,660 6,580
22/06/23 1,199,104 -1,595 -3,300 -4,900 4,954,500 5,625,400 6,873,800 7,266,710 0 7,266,710 4,450 0 0 0 0 31,800 56,030 592,630 5,260 746,280 20,480 5,269,970 114,440 0 30,260 84,470 367,660 6,580
22/06/24 1,199,765 -661 -200 -900 4,955,300 5,632,500 6,881,600 7,274,580 0 7,274,580 4,450 0 0 0 0 22,840 56,030 592,630 5,260 746,280 20,480 5,269,970 114,440 0 29,580 84,050 367,660 6,590
22/06/25 1,199,765 4,955,300 5,632,500 6,881,600 7,274,580 0 7,274,580 4,450 0 0 0 0 22,840 56,030 592,630 5,260 746,280 20,480 5,269,970 114,440 0 29,580 84,050 367,660 6,590
22/06/26 1,199,765 4,955,300 5,632,500 6,881,600 7,274,580 0 7,274,580 4,450 0 0 0 0 22,840 56,030 592,630 5,260 746,280 20,480 5,269,970 114,440 0 29,580 84,050 367,660 6,590
22/06/27 1,200,039 -274 -1,400 -1,700 4,959,800 5,634,300 6,883,600 7,271,690 0 7,271,690 4,450 0 0 0 0 20,150 56,030 592,630 5,260 746,280 20,480 5,269,970 107,890 0 29,500 85,050 367,660 6,640
22/06/28 1,200,357 -318 -100 -400 4,860,000 5,523,300 6,772,900 7,161,120 0 7,161,120 4,450 0 0 0 0 17,530 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,269,970 107,890 0 29,020 85,050 367,660 6,680
22/06/29 1,200,946 -589 -2,400 -3,000 4,848,500 5,520,800 6,771,000 7,161,680 0 7,161,680 4,450 0 0 0 0 18,680 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,271,360 108,890 0 27,840 85,050 368,110 6,730
22/06/30 1,201,862 -916 5,500 4,600 4,856,400 5,523,100 6,774,200 7,159,450 0 7,159,450 4,450 0 0 0 0 32,250 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,283,450 108,890 0 27,040 85,050 368,110 6,780
-5,210 -19,900 -25,200
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,196,684 4,820,863 5,488,853 6,734,897 7,253,821 0 7,253,821 4,403 0 0 0 0 14,787 56,119 571,135 5,260 735,005 20,480 5,267,534 119,353 0 29,900 85,393 367,387 6,639