資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2022年 7月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増減
(資金
ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金
残高
当座預金
残高
マネタリー
ベース※
日銀信用
残高
貸出
残高
オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤
強化支援
貸出増加
支援
被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
環境対応
支援
国債買入 国庫短期
証券買入
国庫短期
証券売却
CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
22/07/01 1,202,084 -221 -14,200 -14,400 4,848,900 5,519,900 6,771,200 7,154,410 0 7,154,410 4,450 0 0 0 0 19,880 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,266,140 108,890 0 27,040 84,950 368,110 6,780
22/07/02 1,202,084 4,848,900 5,519,900 6,771,200 7,154,410 0 7,154,410 4,450 0 0 0 0 19,880 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,266,140 108,890 0 27,040 84,950 368,110 6,780
22/07/03 1,202,084 4,848,900 5,519,900 6,771,200 7,154,410 0 7,154,410 4,450 0 0 0 0 19,880 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,266,140 108,890 0 27,040 84,950 368,110 6,780
22/07/04 1,201,449 635 -38,800 -38,200 4,806,100 5,486,200 6,736,800 7,157,410 0 7,157,410 4,450 0 0 0 0 15,820 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,266,140 107,210 0 27,040 84,950 368,740 6,770
22/07/05 1,201,618 -169 3,000 2,800 4,809,300 5,488,200 6,739,100 7,156,530 1 7,156,530 4,450 0 0 0 0 16,870 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,266,140 107,210 0 27,040 84,850 369,060 6,720
22/07/06 1,201,290 328 -27,400 -27,100 4,779,500 5,460,200 6,710,700 7,155,290 0 7,155,290 3,050 0 0 0 0 16,600 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,266,140 107,210 0 26,980 84,850 369,060 6,670
22/07/07 1,201,965 -675 1,200 500 4,788,100 5,475,900 6,727,000 7,171,470 0 7,171,470 3,050 0 0 0 0 13,880 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,278,640 108,210 0 26,980 84,850 369,060 6,630
22/07/08 1,201,817 148 600 700 4,793,500 5,477,000 6,728,000 7,171,920 0 7,171,920 3,050 0 0 0 0 13,310 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,278,640 108,210 0 26,910 84,850 369,060 6,580
22/07/09 1,201,817 4,793,500 5,477,000 6,728,000 7,171,920 0 7,171,920 3,050 0 0 0 0 13,310 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,278,640 108,210 0 26,910 84,850 369,060 6,580
22/07/10 1,201,817 4,793,500 5,477,000 6,728,000 7,171,920 0 7,171,920 3,050 0 0 0 0 13,310 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,278,640 108,210 0 26,910 84,850 369,060 6,580
22/07/11 1,201,023 794 2,700 3,500 4,790,300 5,479,300 6,729,500 7,168,240 0 7,168,240 3,050 0 0 0 0 14,440 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,278,640 105,750 0 26,820 84,850 369,060 6,580
22/07/12 1,200,874 149 -12,600 -12,500 4,777,900 5,470,400 6,720,500 7,171,820 0 7,171,820 3,050 0 0 0 0 10,660 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,278,640 105,750 0 26,820 84,650 369,060 6,580
22/07/13 1,200,914 -40 -45,500 -45,500 4,746,600 5,429,200 6,679,300 7,176,160 0 7,176,160 3,050 0 0 0 0 11,020 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,278,640 106,750 0 30,520 84,650 369,060 6,580
22/07/14 1,201,866 -952 3,400 2,400 4,761,800 5,443,300 6,694,300 7,187,850 1 7,187,850 3,050 0 0 0 0 9,730 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,289,430 106,750 0 30,130 84,650 369,060 6,580
22/07/15 1,201,892 -26 2,000 2,000 4,792,300 5,444,800 6,695,800 7,187,420 0 7,187,420 3,050 0 0 0 0 9,270 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,289,430 106,750 0 29,340 84,550 369,060 6,580
22/07/16 1,201,892 4,792,300 5,444,800 6,695,800 7,187,420 0 7,187,420 3,050 0 0 0 0 9,270 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,289,430 106,750 0 29,340 84,550 369,060 6,580
22/07/17 1,201,892 4,792,300 5,444,800 6,695,800 7,187,420 0 7,187,420 3,050 0 0 0 0 9,270 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,289,430 106,750 0 29,340 84,550 369,060 6,580
22/07/18 1,201,892 4,792,300 5,444,800 6,695,800 7,187,420 0 7,187,420 3,050 0 0 0 0 9,270 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,289,430 106,750 0 29,340 84,550 369,060 6,580
22/07/19 1,201,054 838 5,600 6,400 4,762,300 5,451,200 6,701,400 7,183,460 0 7,183,460 3,050 0 0 0 0 9,140 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,289,430 102,850 0 29,150 84,550 369,060 6,580
22/07/20 1,200,842 212 -800 -600 4,762,100 5,463,400 6,713,400 7,196,140 0 7,196,140 2,300 0 0 0 0 9,570 56,030 592,630 5,260 633,530 20,480 5,304,030 102,590 0 28,770 84,450 369,060 6,580
22/07/21 1,201,267 -425 -7,000 -7,400 4,777,000 5,470,700 6,721,100 7,210,760 0 7,210,760 2,300 0 0 0 0 11,610 56,030 592,630 5,260 633,530 36,440 5,304,030 102,590 0 28,570 85,350 369,060 6,580
22/07/22 1,201,652 -385 7,800 7,400 4,799,000 5,480,700 6,731,500 7,213,320 0 7,213,320 2,300 0 0 0 0 8,850 56,030 592,630 5,260 633,530 36,440 5,304,030 102,590 0 28,480 85,240 369,060 6,580
22/07/23 1,201,652 4,799,000 5,480,700 6,731,500 7,213,320 0 7,213,320 2,300 0 0 0 0 8,850 56,030 592,630 5,260 633,530 36,440 5,304,030 102,590 0 28,480 85,240 369,060 6,580
22/07/24 1,201,652 4,799,000 5,480,700 6,731,500 7,213,320 0 7,213,320 2,300 0 0 0 0 8,850 56,030 592,630 5,260 633,530 36,440 5,304,030 102,590 0 28,480 85,240 369,060 6,580
22/07/25 1,201,308 344 25,100 25,400 4,824,500 5,506,500 6,756,900 7,211,290 0 7,211,290 2,300 0 0 0 0 8,240 56,030 592,630 5,260 633,530 36,440 5,304,030 100,030 0 28,390 85,240 369,060 6,590
22/07/26 1,201,801 -493 3,000 2,500 4,852,600 5,524,500 6,775,400 7,226,820 1 7,226,820 2,300 0 0 0 0 8,060 56,030 592,630 5,260 633,530 36,440 5,320,120 100,030 0 27,800 85,040 369,060 6,640
22/07/27 1,202,063 -262 -9,100 -9,400 4,842,500 5,514,700 6,765,900 7,226,480 2 7,226,480 2,300 0 0 0 0 8,850 56,030 592,630 5,260 633,530 36,440 5,320,120 101,030 0 27,210 85,040 369,060 6,680
22/07/28 1,203,381 -1,318 1,500 200 4,828,700 5,512,500 6,765,000 7,224,150 1 7,224,150 2,300 0 0 0 0 11,040 56,030 592,630 5,260 633,530 36,440 5,320,120 101,030 0 27,020 85,040 369,060 6,730
22/07/29 1,203,474 -93 10,300 10,200 4,728,200 5,407,100 6,659,700 7,108,550 0 7,108,550 2,300 0 0 0 0 9,620 56,030 592,630 5,260 515,980 36,440 5,320,120 101,030 0 28,100 84,440 369,060 6,780
22/07/30 1,203,474 4,728,200 5,407,100 6,659,700 7,108,550 0 7,108,550 2,300 0 0 0 0 9,620 56,030 592,630 5,260 515,980 36,440 5,320,120 101,030 0 28,100 84,440 369,060 6,780
22/07/31 1,203,474 4,728,200 5,407,100 6,659,700 7,108,550 0 7,108,550 2,300 0 0 0 0 9,620 56,030 592,630 5,260 515,980 36,440 5,320,120 101,030 0 28,100 84,440 369,060 6,780
-1,611 -89,200 -91,100
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,201,850 4,793,139 5,471,274 6,722,281 7,180,320 0 7,178,005 2,985 0 0 0 0 11,858 56,030 592,630 5,260 622,154 26,143 5,291,252 104,973 0 28,006 84,827 368,958 6,644