資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2022年 10月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増減
(資金
ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金
残高
当座預金
残高
マネタリー
ベース※
日銀信用
残高
貸出
残高
オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤
強化支援
貸出増加
支援
被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
環境対応
支援
国債買入 国庫短期
証券買入
国庫短期
証券売却
CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
22/10/01 1,201,516 4,326,300 4,930,300 6,180,600 6,691,900 0 6,691,900 11,250 0 0 0 0 27,560 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,364,900 68,350 0 25,330 83,610 369,060 6,780
22/10/02 1,201,516 4,326,300 4,930,300 6,180,600 6,691,900 0 6,691,900 11,250 0 0 0 0 27,560 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,364,900 68,350 0 25,330 83,610 369,060 6,780
22/10/03 1,201,065 451 -32,300 -31,800 4,297,100 4,920,700 6,170,500 6,693,720 0 6,693,720 11,250 0 0 0 0 17,830 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,357,170 68,350 0 25,160 83,610 369,060 6,770
22/10/04 1,200,728 337 -43,100 -42,800 4,242,700 4,879,800 6,129,300 6,695,550 0 6,695,550 11,250 0 0 0 0 15,870 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,357,170 68,350 0 25,080 83,610 369,060 6,720
22/10/05 1,200,847 -119 -30,200 -30,300 4,211,200 4,850,200 6,099,900 6,696,330 0 6,696,330 11,250 0 0 0 0 15,960 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,357,170 69,350 0 25,000 83,610 369,060 6,670
22/10/06 1,201,637 -790 -100 -900 4,223,400 4,859,500 6,109,900 6,706,480 0 6,706,480 11,250 0 0 0 0 16,990 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,368,480 69,350 0 24,920 83,610 369,060 6,620
22/10/07 1,201,854 -217 -6,700 -6,900 4,230,600 4,854,600 6,105,300 6,708,400 0 6,708,400 11,250 0 0 0 0 14,950 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,368,780 69,350 0 24,740 83,410 369,060 6,580
22/10/08 1,201,854 4,230,600 4,854,600 6,105,300 6,708,400 0 6,708,400 11,250 0 0 0 0 14,950 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,368,780 69,350 0 24,740 83,410 369,060 6,580
22/10/09 1,201,854 4,230,600 4,854,600 6,105,300 6,708,400 0 6,708,400 11,250 0 0 0 0 14,950 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,368,780 69,350 0 24,740 83,410 369,060 6,580
22/10/10 1,201,854 4,230,600 4,854,600 6,105,300 6,708,400 0 6,708,400 11,250 0 0 0 0 14,950 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,368,780 69,350 0 24,740 83,410 369,060 6,580
22/10/11 1,201,327 527 -13,100 -12,600 4,254,000 4,840,300 6,090,400 6,702,150 0 6,702,150 11,250 0 0 0 0 16,310 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,368,780 64,750 0 24,550 83,310 369,060 6,580
22/10/12 1,200,531 796 2,400 3,200 4,273,400 4,858,800 6,108,100 6,717,360 0 6,717,360 8,150 0 0 0 0 15,920 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,386,790 64,750 0 24,460 83,310 369,060 6,580
22/10/13 1,201,143 -612 -8,200 -8,800 4,238,500 4,854,500 6,104,400 6,721,860 0 6,721,860 8,150 0 0 0 0 12,330 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,386,790 65,750 0 24,460 83,220 369,060 6,580
22/10/14 1,201,447 -304 76,900 76,600 4,299,600 4,930,900 6,181,100 6,721,700 0 6,721,700 8,150 0 0 0 0 14,010 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,388,600 65,750 0 24,170 83,220 369,060 6,580
22/10/15 1,201,447 4,299,600 4,930,900 6,181,100 6,721,700 0 6,721,700 8,150 0 0 0 0 14,010 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,388,600 65,750 0 24,170 83,220 369,060 6,580
22/10/16 1,201,447 4,299,600 4,930,900 6,181,100 6,721,700 0 6,721,700 8,150 0 0 0 0 14,010 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,388,600 65,750 0 24,170 83,220 369,060 6,580
22/10/17 1,201,144 303 -41,100 -40,800 4,262,200 4,895,400 6,145,300 6,727,080 0 6,727,080 8,150 0 0 0 0 13,350 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,389,810 65,750 0 27,680 83,220 369,060 6,580
22/10/18 1,201,183 -39 2,300 2,300 4,273,600 4,911,500 6,161,400 6,740,830 0 6,740,830 8,150 0 0 0 0 11,710 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,402,210 65,750 0 27,490 83,120 369,060 6,580
22/10/19 1,201,675 -492 -9,800 -10,300 4,274,000 4,901,900 6,152,300 6,741,610 0 6,741,610 8,150 0 0 0 0 11,850 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,402,320 66,750 0 27,300 83,120 369,060 6,580
22/10/20 1,202,992 -1,317 -3,600 -4,900 4,269,800 4,895,300 6,147,000 6,737,720 0 6,737,720 8,150 0 0 0 0 13,690 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,403,130 64,590 0 26,910 82,820 369,060 6,570
22/10/21 1,203,699 -707 5,000 4,300 4,297,800 4,910,400 6,162,800 6,748,570 0 6,748,570 8,150 0 0 0 0 9,680 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,410,340 64,590 0 26,640 82,720 369,060 6,570
22/10/22 1,203,699 4,297,800 4,910,400 6,162,800 6,748,570 0 6,748,570 8,150 0 0 0 0 9,680 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,410,340 64,590 0 26,640 82,720 369,060 6,570
22/10/23 1,203,699 4,297,800 4,910,400 6,162,800 6,748,570 0 6,748,570 8,150 0 0 0 0 9,680 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,410,340 64,590 0 26,640 82,720 369,060 6,570
22/10/24 1,203,980 -281 -5,300 -5,600 4,298,000 4,919,600 6,172,300 6,763,330 0 6,763,330 8,150 0 0 0 0 17,020 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,432,840 64,590 0 26,640 82,320 369,060 6,570
22/10/25 1,204,681 -701 -10,400 -11,100 4,275,600 4,909,700 6,163,000 6,764,400 0 6,764,400 8,150 0 0 0 0 16,910 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,433,850 64,380 0 26,170 82,930 369,060 6,590
22/10/26 1,205,278 -597 -14,700 -15,300 4,258,200 4,902,600 6,156,600 6,772,740 0 6,772,740 10,300 0 0 0 0 19,310 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,441,660 65,380 0 25,900 82,930 369,060 6,640
22/10/27 1,206,467 -1,189 -15,200 -16,400 4,288,700 4,939,800 6,194,900 6,795,990 0 6,795,990 10,300 0 0 0 0 18,340 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,464,570 65,380 0 25,530 82,930 369,060 6,680
22/10/28 1,207,043 -576 7,700 7,100 4,288,900 4,945,900 6,201,600 6,795,180 0 6,795,180 10,300 0 0 0 0 23,830 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,470,280 65,380 0 24,650 82,730 369,060 6,730
22/10/29 1,207,043 4,288,900 4,945,900 6,201,600 6,795,180 0 6,795,180 10,300 0 0 0 0 23,830 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,470,280 65,380 0 24,650 82,730 369,060 6,730
22/10/30 1,207,043 4,288,900 4,945,900 6,201,600 6,795,180 0 6,795,180 10,300 0 0 0 0 23,830 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,470,280 65,380 0 24,650 82,730 369,060 6,730
22/10/31 1,206,895 148 5,300 5,400 4,305,300 4,953,100 6,208,700 6,797,070 0 6,797,070 10,300 0 0 0 0 23,600 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,470,280 65,380 0 26,460 82,530 369,060 6,780
-5,379 -134,200 -139,600
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,202,858 4,273,535 4,901,074 6,152,674 6,733,030 0 6,735,096 9,666 0 0 0 0 16,596 53,590 589,350 2,790 107,962 36,440 5,401,148 66,447 0 25,475 83,131 369,060 6,633