資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2023年 6月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
23/06/01 1,210,319 83 -61,400 -61,300 4,693,600 5,400,300 6,658,500 7,272,780 0 7,272,780 138,960 0 0 0 0 30,800 47,970 650,940 1,000 51,940 44,210 5,857,650 29,460 0 24,520 78,990 371,160 6,780
23/06/02 1,209,630 689 -56,100 -55,400 4,637,100 5,336,200 6,593,700 7,264,140 4 7,264,140 138,960 0 0 0 0 34,090 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,857,650 29,460 0 24,520 78,190 371,160 6,780
23/06/03 1,209,630 4,637,100 5,336,200 6,593,700 7,264,140 4 7,264,140 138,960 0 0 0 0 34,090 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,857,650 29,460 0 24,520 78,190 371,160 6,780
23/06/04 1,209,630 4,637,100 5,336,200 6,593,700 7,264,140 4 7,264,140 138,960 0 0 0 0 34,090 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,857,650 29,460 0 24,520 78,190 371,160 6,780
23/06/05 1,208,881 749 -4,600 -3,900 4,652,500 5,344,300 6,601,100 7,276,180 1 7,276,180 138,960 0 0 0 0 34,010 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 29,460 0 24,190 78,190 371,160 6,760
23/06/06 1,207,828 1,053 -5,300 -4,200 4,675,400 5,342,900 6,598,700 7,278,760 1 7,278,760 138,960 0 0 0 0 30,570 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 29,460 0 23,760 77,800 371,160 6,720
23/06/07 1,207,739 89 -10,900 -10,800 4,667,300 5,328,600 6,584,300 7,275,360 0 7,275,360 139,250 0 0 0 0 35,210 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 30,460 0 23,760 77,800 371,160 6,670
23/06/08 1,207,794 -55 1,200 1,100 4,694,000 5,333,100 6,588,800 7,278,550 0 7,278,550 139,250 0 0 0 0 31,640 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 30,460 0 23,630 77,600 371,160 6,620
23/06/09 1,207,331 463 -8,500 -8,000 4,671,000 5,321,600 6,576,800 7,274,930 0 7,274,930 139,250 0 0 0 0 32,280 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 30,460 0 23,100 75,200 371,160 6,570
23/06/10 1,207,331 4,671,000 5,321,600 6,576,800 7,274,930 0 7,274,930 139,250 0 0 0 0 32,280 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 30,460 0 23,100 75,200 371,160 6,570
23/06/11 1,207,331 4,671,000 5,321,600 6,576,800 7,274,930 0 7,274,930 139,250 0 0 0 0 32,280 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 30,460 0 23,100 75,200 371,160 6,570
23/06/12 1,207,241 90 4,100 4,200 4,714,900 5,335,700 6,590,800 7,284,760 1 7,284,760 139,250 0 0 0 0 38,050 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,885,560 30,460 0 23,100 75,200 371,160 6,570
23/06/13 1,207,219 22 -5,800 -5,800 4,676,300 5,331,000 6,586,100 7,285,900 0 7,285,900 139,250 0 0 0 0 40,340 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,885,560 30,460 0 26,620 75,110 371,160 6,570
23/06/14 1,207,847 -628 -7,700 -8,300 4,652,700 5,327,100 6,582,800 7,290,330 0 7,290,330 139,250 0 0 0 0 36,620 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,885,560 31,460 0 26,330 75,110 371,160 6,570
23/06/15 1,208,422 -575 79,800 79,200 4,754,500 5,405,100 6,661,400 7,289,200 0 7,289,200 139,250 0 0 0 0 37,070 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,885,560 31,460 0 25,750 75,010 371,160 6,570
23/06/16 1,208,323 99 7,900 8,000 4,738,600 5,423,900 6,680,100 7,300,020 0 7,300,020 139,250 0 0 0 0 39,080 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,898,670 31,460 0 25,470 75,010 371,160 6,570
23/06/17 1,208,323 4,738,600 5,423,900 6,680,100 7,300,020 0 7,300,020 139,250 0 0 0 0 39,080 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,898,670 31,460 0 25,470 75,010 371,160 6,570
23/06/18 1,208,323 4,738,600 5,423,900 6,680,100 7,300,020 0 7,300,020 139,250 0 0 0 0 39,080 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,898,670 31,460 0 25,470 75,010 371,160 6,570
23/06/19 1,208,967 -644 -6,000 -6,600 4,774,900 5,447,600 6,704,500 7,328,830 0 7,328,830 139,250 0 0 0 0 40,520 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,898,670 29,960 0 25,280 74,310 371,160 6,570
23/06/20 1,209,741 -774 70,100 69,300 4,832,900 5,519,500 6,777,100 7,213,030 0 7,213,030 139,250 0 0 0 0 36,240 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,781,420 28,800 0 25,100 72,820 371,160 6,570
23/06/21 1,210,424 -683 -8,700 -9,400 4,841,900 5,509,600 6,767,900 7,212,540 0 7,212,540 140,150 0 0 0 0 37,440 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,781,420 28,800 0 24,910 72,820 371,160 6,570
23/06/22 1,211,339 -915 7,700 6,800 4,843,300 5,520,000 6,779,200 7,216,250 0 7,216,250 140,150 0 0 0 0 35,440 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,781,420 29,800 0 24,620 73,820 371,160 6,570
23/06/23 1,212,062 -723 -20,100 -20,800 4,843,500 5,502,100 6,762,000 7,219,160 1 7,219,160 140,150 0 0 0 0 31,440 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,781,420 29,800 0 24,130 73,220 371,160 6,570
23/06/24 1,212,062 4,843,500 5,502,100 6,762,000 7,219,160 1 7,219,160 140,150 0 0 0 0 31,440 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,781,420 29,800 0 24,130 73,220 371,160 6,570
23/06/25 1,212,062 4,843,500 5,502,100 6,762,000 7,219,160 1 7,219,160 140,150 0 0 0 0 31,440 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,781,420 29,800 0 24,130 73,220 371,160 6,570
23/06/26 1,212,134 -72 8,400 8,300 4,864,700 5,519,600 6,779,600 7,228,360 2 7,228,360 140,150 0 0 0 0 38,670 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,798,220 29,800 0 23,830 73,130 371,160 6,590
23/06/27 1,213,139 -1,005 -1,200 -2,200 4,870,000 5,518,500 6,779,500 7,229,560 0 7,229,560 140,150 0 0 0 0 37,430 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,798,220 29,800 0 23,740 73,130 371,160 6,640
23/06/28 1,213,569 -430 -19,300 -19,700 4,848,500 5,497,500 6,758,900 7,228,260 0 7,228,260 140,150 0 0 0 0 39,480 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,798,220 30,800 0 23,450 73,130 371,160 6,680
23/06/29 1,213,883 -314 -400 -700 4,831,600 5,494,600 6,756,300 7,226,140 0 7,226,140 140,150 0 0 0 0 40,960 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,798,220 30,800 0 22,760 73,130 371,160 6,730
23/06/30 1,213,784 99 4,100 4,200 4,767,200 5,444,500 6,706,100 7,171,830 0 7,171,830 140,150 0 0 0 0 44,080 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,798,220 30,800 0 23,460 73,130 371,160 6,780
-3,382 -32,700 -36,000
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,209,744 4,744,227 5,412,363 6,669,980 7,258,712 1 7,258,712 139,492 0 0 0 0 35,841 43,572 663,996 1,000 50,209 44,210 5,844,562 30,201 0 24,349 75,170 371,160 6,633