資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2023年 8月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
23/08/01 1,212,582 116 -25,100 -25,000 4,709,700 5,408,700 6,669,000 7,242,110 0 7,242,110 140,210 0 0 0 0 50,130 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,858,170 29,210 0 25,790 70,270 371,160 6,780
23/08/02 1,211,983 599 -92,400 -91,800 4,645,200 5,320,000 6,579,700 7,245,380 0 7,245,380 136,240 0 0 0 0 42,890 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,858,170 29,210 0 25,790 70,270 371,160 6,780
23/08/03 1,212,741 -758 1,600 800 4,666,300 5,342,200 6,602,600 7,266,800 0 7,266,800 136,240 0 0 0 0 39,460 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,876,270 29,210 0 25,680 70,270 371,160 6,780
23/08/04 1,212,472 269 -100 200 4,663,700 5,350,600 6,610,800 7,274,890 0 7,274,890 136,240 0 0 0 0 35,430 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,880,460 29,210 0 25,570 70,270 371,160 6,760
23/08/05 1,212,472 4,663,700 5,350,600 6,610,800 7,274,890 0 7,274,890 136,240 0 0 0 0 35,430 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,880,460 29,210 0 25,570 70,270 371,160 6,760
23/08/06 1,212,472 4,663,700 5,350,600 6,610,800 7,274,890 0 7,274,890 136,240 0 0 0 0 35,430 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,880,460 29,210 0 25,570 70,270 371,160 6,760
23/08/07 1,212,181 291 5,100 5,400 4,676,900 5,359,500 6,619,300 7,276,800 0 7,276,800 136,240 0 0 0 0 31,820 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,880,460 27,660 0 25,460 70,270 371,160 6,720
23/08/08 1,212,407 -226 500 300 4,657,700 5,360,500 6,620,600 7,277,500 0 7,277,500 136,240 0 0 0 0 30,960 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,880,460 27,660 0 25,350 70,270 371,160 6,670
23/08/09 1,212,874 -467 -10,100 -10,600 4,645,400 5,351,500 6,612,000 7,279,100 0 7,279,100 136,240 0 0 0 0 30,200 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,880,460 28,660 0 25,240 70,270 371,160 6,620
23/08/10 1,213,513 -639 15,400 14,800 4,694,900 5,383,600 6,644,800 7,296,400 0 7,296,400 136,240 0 0 0 0 29,400 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,897,960 28,640 0 24,430 70,150 371,160 6,570
23/08/11 1,213,513 4,694,900 5,383,600 6,644,800 7,296,400 0 7,296,400 136,240 0 0 0 0 29,400 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,897,960 28,640 0 24,430 70,150 371,160 6,570
23/08/12 1,213,513 4,694,900 5,383,600 6,644,800 7,296,400 0 7,296,400 136,240 0 0 0 0 29,400 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,897,960 28,640 0 24,430 70,150 371,160 6,570
23/08/13 1,213,513 4,694,900 5,383,600 6,644,800 7,296,400 0 7,296,400 136,240 0 0 0 0 29,400 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,897,960 28,640 0 24,430 70,150 371,160 6,570
23/08/14 1,213,088 425 3,900 4,300 4,722,600 5,379,000 6,639,800 7,286,060 1 7,286,060 136,240 0 0 0 0 38,440 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,897,960 27,340 0 24,430 70,150 371,160 6,570
23/08/15 1,212,937 151 68,700 68,900 4,781,500 5,457,700 6,718,300 7,295,780 0 7,295,780 136,240 0 0 0 0 32,400 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,897,960 27,340 0 28,110 70,150 371,160 6,570
23/08/16 1,212,415 522 -26,100 -25,600 4,742,900 5,435,700 6,695,900 7,299,340 0 7,299,340 138,490 0 0 0 0 31,980 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,897,960 28,350 0 27,990 70,150 371,160 6,570
23/08/17 1,212,304 111 7,200 7,300 4,758,100 5,454,900 6,714,900 7,311,270 1 7,311,270 138,490 0 0 0 0 32,920 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,911,250 28,350 0 27,570 70,150 371,160 6,570
23/08/18 1,211,878 426 -14,300 -13,900 4,745,100 5,441,400 6,701,000 7,311,520 0 7,311,520 138,490 0 0 0 0 32,240 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,911,250 28,350 0 27,140 70,150 371,160 6,570
23/08/19 1,211,878 4,745,100 5,441,400 6,701,000 7,311,520 0 7,311,520 138,490 0 0 0 0 32,240 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,911,250 28,350 0 27,140 70,150 371,160 6,570
23/08/20 1,211,878 4,745,100 5,441,400 6,701,000 7,311,520 0 7,311,520 138,490 0 0 0 0 32,240 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,911,250 28,350 0 27,140 70,150 371,160 6,570
23/08/21 1,211,462 416 5,000 5,400 4,747,900 5,445,600 6,704,700 7,308,610 0 7,308,610 138,490 0 0 0 0 33,240 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,911,250 26,540 0 27,040 70,150 371,160 6,570
23/08/22 1,211,410 52 -7,500 -7,400 4,737,000 5,440,300 6,699,400 7,310,700 1 7,310,700 138,490 0 0 0 0 31,840 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,911,250 26,540 0 26,730 71,150 371,160 6,570
23/08/23 1,211,248 162 -6,600 -6,400 4,734,700 5,438,700 6,697,600 7,315,530 0 7,315,530 138,490 0 0 0 0 28,010 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,911,250 27,540 0 26,730 71,150 371,160 6,570
23/08/24 1,211,944 -696 4,200 3,500 4,750,100 5,450,400 6,710,000 7,323,690 2 7,323,690 138,490 0 0 0 0 30,450 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,922,050 27,540 0 26,530 71,150 371,160 6,570
23/08/25 1,211,923 21 18,200 18,200 4,758,300 5,469,200 6,728,800 7,324,280 0 7,324,280 138,490 0 0 0 0 29,250 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,922,050 27,540 0 26,220 70,830 371,160 6,590
23/08/26 1,211,923 4,758,300 5,469,200 6,728,800 7,324,280 0 7,324,280 138,490 0 0 0 0 29,250 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,922,050 27,540 0 26,220 70,830 371,160 6,590
23/08/27 1,211,923 4,758,300 5,469,200 6,728,800 7,324,280 0 7,324,280 138,490 0 0 0 0 29,250 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,922,050 27,540 0 26,220 70,830 371,160 6,590
23/08/28 1,211,538 385 -900 -500 4,757,100 5,467,800 6,727,100 7,322,490 1 7,322,490 138,490 0 0 0 0 30,000 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,922,050 26,550 0 26,120 70,830 371,160 6,640
23/08/29 1,211,708 -170 -1,300 -1,500 4,761,500 5,466,800 6,726,200 7,323,010 2 7,323,010 138,490 0 0 0 0 29,310 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,922,050 26,550 0 25,910 70,830 371,160 6,680
23/08/30 1,211,706 2 -1,000 -1,000 4,751,700 5,468,700 6,728,100 7,326,150 0 7,326,150 140,070 0 0 0 0 28,680 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,922,050 27,550 0 25,910 70,710 371,160 6,730
23/08/31 1,211,668 38 -300 -300 4,764,600 5,484,900 6,744,200 7,342,630 0 7,342,630 140,070 0 0 0 0 28,720 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,936,840 27,550 0 27,910 70,390 371,160 6,780
1,030 -55,900 -54,900
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,212,292 4,719,090 5,414,545 6,674,529 7,299,052 0 7,299,052 137,631 0 0 0 0 32,575 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,901,001 28,039 0 26,090 70,417 371,160 6,638