資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2024年 4月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
24/04/01 1,208,139 660 -14,700 -14,000 4,910,300 5,596,100 6,851,500 7,370,260 0 7,370,260 184,730 0 0 0 0 44,900 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,853,890 20,480 0 22,110 60,960 371,860 6,780
24/04/02 1,207,961 178 -15,400 -15,200 4,900,600 5,582,400 6,837,600 7,371,760 0 7,371,760 184,730 0 0 0 0 43,400 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,853,890 20,480 0 22,110 60,960 371,860 6,780
24/04/03 1,207,774 187 -15,900 -15,700 4,880,500 5,555,900 6,810,900 7,361,020 0 7,361,020 169,260 0 0 0 0 38,580 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,853,890 20,480 0 22,020 60,960 371,860 6,780
24/04/04 1,207,389 385 3,000 3,400 4,905,900 5,570,000 6,824,600 7,371,490 0 7,371,490 169,260 0 0 0 0 38,700 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,864,760 20,200 0 22,020 60,960 371,860 6,780
24/04/05 1,206,576 813 5,400 6,200 4,910,600 5,578,000 6,831,800 7,373,280 0 7,373,280 169,260 0 0 0 0 36,830 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,864,760 20,200 0 21,940 60,960 371,860 6,780
24/04/06 1,206,576 4,910,600 5,578,000 6,831,800 7,373,260 0 7,373,260 169,260 0 0 0 0 36,830 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,864,760 20,200 0 21,940 60,960 371,860 6,760
24/04/07 1,206,576 4,910,600 5,578,000 6,831,800 7,373,210 0 7,373,210 169,260 0 0 0 0 36,830 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,864,760 20,200 0 21,940 60,960 371,860 6,710
24/04/08 1,205,588 988 -2,300 -1,300 4,900,800 5,570,500 6,823,300 7,366,950 0 7,366,950 169,260 0 0 0 0 42,560 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,864,760 20,200 0 21,460 60,960 371,860 6,660
24/04/09 1,204,907 681 9,800 10,500 4,919,300 5,595,400 6,847,600 7,381,240 0 7,381,240 169,260 0 0 0 0 37,390 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,873,930 20,200 0 21,460 60,960 371,860 6,610
24/04/10 1,204,878 29 -12,400 -12,400 4,919,000 5,583,700 6,835,800 7,381,920 0 7,381,920 169,260 0 0 0 0 36,280 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,873,930 20,200 0 21,080 60,960 371,860 6,560
24/04/11 1,204,850 28 2,300 2,300 4,908,800 5,586,300 6,838,400 7,382,220 0 7,382,220 169,260 0 0 0 0 35,780 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,873,930 20,200 0 20,970 60,870 371,860 6,560
24/04/12 1,204,527 323 -500 -200 4,910,800 5,587,700 6,839,500 7,383,630 0 7,383,630 169,260 0 0 0 0 33,890 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,873,930 20,200 0 20,570 60,790 371,860 6,560
24/04/13 1,204,527 4,910,800 5,587,700 6,839,500 7,383,630 0 7,383,630 169,260 0 0 0 0 33,890 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,873,930 20,200 0 20,570 60,790 371,860 6,560
24/04/14 1,204,527 4,910,800 5,587,700 6,839,500 7,383,630 0 7,383,630 169,260 0 0 0 0 33,890 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,873,930 20,200 0 20,570 60,790 371,860 6,560
24/04/15 1,204,648 -121 84,000 83,900 5,003,500 5,685,600 6,937,400 7,397,630 0 7,397,630 169,260 0 0 0 0 35,830 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,886,800 20,170 0 24,350 60,110 371,860 6,560
24/04/16 1,204,485 163 5,600 5,800 4,998,900 5,689,800 6,941,500 7,396,020 1 7,396,020 169,260 0 0 0 0 36,550 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,886,800 20,170 0 23,540 60,030 371,860 6,560
24/04/17 1,205,131 -646 -17,200 -17,800 4,980,400 5,674,900 6,927,300 7,398,970 0 7,398,970 168,280 0 0 0 0 32,440 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,886,800 20,170 0 23,440 59,950 371,860 6,560
24/04/18 1,205,656 -525 12,900 12,400 5,003,500 5,703,200 6,956,100 7,414,790 1 7,414,790 168,280 0 0 0 0 30,690 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,900,870 20,170 0 23,440 59,950 371,860 6,560
24/04/19 1,206,010 -354 8,200 7,800 5,004,500 5,710,500 6,963,700 7,414,400 1 7,414,400 168,280 0 0 0 0 30,190 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,900,870 20,170 0 23,030 59,470 371,860 6,560
24/04/20 1,206,010 5,004,500 5,710,500 6,963,700 7,414,400 1 7,414,400 168,280 0 0 0 0 30,190 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,900,870 20,170 0 23,030 59,470 371,860 6,560
24/04/21 1,206,010 5,004,500 5,710,500 6,963,700 7,414,400 1 7,414,400 168,280 0 0 0 0 30,190 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,900,870 20,170 0 23,030 59,470 371,860 6,560
24/04/22 1,206,225 -215 3,200 3,000 5,028,300 5,711,700 6,965,200 7,412,640 0 7,412,640 168,280 0 0 0 0 31,880 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,900,870 20,170 0 22,440 59,990 371,860 6,560
24/04/23 1,207,253 -1,028 -6,400 -7,400 5,016,400 5,705,500 6,960,000 7,413,820 0 7,413,820 168,280 0 0 0 0 30,470 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,900,870 20,170 0 22,260 59,910 371,860 6,590
24/04/24 1,208,716 -1,463 -900 -2,400 5,007,500 5,701,300 6,957,300 7,412,150 0 7,412,150 168,280 0 0 0 0 31,520 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,900,870 20,170 0 21,770 59,730 371,860 6,640
24/04/25 1,209,882 -1,166 -9,400 -10,600 5,004,100 5,700,000 6,957,100 7,421,420 0 7,421,420 168,280 0 0 0 0 33,290 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,912,340 20,170 0 21,480 59,550 371,860 6,680
24/04/26 1,211,042 -1,160 1,400 200 5,010,700 5,699,600 6,957,900 7,420,880 0 7,420,880 168,280 0 0 0 0 33,100 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,912,340 20,170 0 20,990 59,260 371,860 6,730
24/04/27 1,211,042 5,010,700 5,699,600 6,957,900 7,420,880 0 7,420,880 168,280 0 0 0 0 33,100 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,912,340 20,170 0 20,990 59,260 371,860 6,730
24/04/28 1,211,042 5,010,700 5,699,600 6,957,900 7,420,880 0 7,420,880 168,280 0 0 0 0 33,100 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,912,340 20,170 0 20,990 59,260 371,860 6,730
24/04/29 1,211,042 5,010,700 5,699,600 6,957,900 7,420,880 0 7,420,880 168,280 0 0 0 0 33,100 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,912,340 20,170 0 20,990 59,260 371,860 6,730
24/04/30 1,211,914 -872 8,500 7,600 5,021,700 5,703,400 6,962,600 7,416,960 0 7,416,960 168,280 0 0 0 0 39,770 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,912,340 20,170 0 23,690 59,260 371,860 6,780
-3,115 49,200 46,100
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,207,030 4,961,000 5,644,757 6,899,027 7,395,621 0 7,395,621 169,834 0 0 0 0 35,172 28,710 782,980 1,000 0 81,660 5,885,653 20,212 0 22,007 60,226 371,860 6,651