資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2024年 6月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
24/06/01 1,194,694 4,848,000 5,515,300 6,757,200 7,272,780 0 7,272,780 138,960 0 0 0 0 30,800 47,970 650,940 1,000 51,940 44,210 5,857,650 29,460 0 24,520 78,990 371,160 6,780
24/06/02 1,194,694 4,848,000 5,515,300 6,757,200 7,264,140 4 7,264,140 138,960 0 0 0 0 34,090 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,857,650 29,460 0 24,520 78,190 371,160 6,780
24/06/03 1,193,797 897 -67,700 -66,800 4,823,600 5,456,900 6,697,900 7,264,140 4 7,264,140 138,960 0 0 0 0 34,090 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,857,650 29,460 0 24,520 78,190 371,160 6,780
24/06/04 1,192,871 926 -41,200 -40,300 4,771,500 5,409,300 6,649,400 7,264,140 4 7,264,140 138,960 0 0 0 0 34,090 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,857,650 29,460 0 24,520 78,190 371,160 6,780
24/06/05 1,192,375 496 -26,200 -25,700 4,741,900 5,384,000 6,623,500 7,276,180 1 7,276,180 138,960 0 0 0 0 34,010 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 29,460 0 24,190 78,190 371,160 6,760
24/06/06 1,191,933 442 1,800 2,200 4,739,800 5,387,100 6,626,200 7,278,760 1 7,278,760 138,960 0 0 0 0 30,570 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 29,460 0 23,760 77,800 371,160 6,720
24/06/07 1,191,324 609 -2,700 -2,100 4,732,300 5,384,100 6,622,500 7,275,360 0 7,275,360 139,250 0 0 0 0 35,210 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 30,460 0 23,760 77,800 371,160 6,670
24/06/08 1,191,324 4,732,300 5,384,100 6,622,500 7,278,550 0 7,278,550 139,250 0 0 0 0 31,640 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 30,460 0 23,630 77,600 371,160 6,620
24/06/09 1,191,324 4,732,300 5,384,100 6,622,500 7,274,930 0 7,274,930 139,250 0 0 0 0 32,280 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 30,460 0 23,100 75,200 371,160 6,570
24/06/10 1,190,803 521 -5,100 -4,600 4,753,700 5,391,100 6,629,100 7,274,930 0 7,274,930 139,250 0 0 0 0 32,280 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 30,460 0 23,100 75,200 371,160 6,570
24/06/11 1,190,454 349 -700 -400 4,758,700 5,395,300 6,632,900 7,274,930 0 7,274,930 139,250 0 0 0 0 32,280 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,869,960 30,460 0 23,100 75,200 371,160 6,570
24/06/12 1,189,887 567 -1,200 -600 4,743,000 5,390,900 6,627,900 7,284,760 1 7,284,760 139,250 0 0 0 0 38,050 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,885,560 30,460 0 23,100 75,200 371,160 6,570
24/06/13 1,190,008 -121 -5,400 -5,500 4,755,400 5,396,300 6,633,400 7,285,900 0 7,285,900 139,250 0 0 0 0 40,340 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,885,560 30,460 0 26,620 75,110 371,160 6,570
24/06/14 1,189,472 536 78,600 79,100 4,828,200 5,478,600 6,715,100 7,290,330 0 7,290,330 139,250 0 0 0 0 36,620 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,885,560 31,460 0 26,330 75,110 371,160 6,570
24/06/15 1,189,472 4,828,200 5,478,600 6,715,100 7,289,200 0 7,289,200 139,250 0 0 0 0 37,070 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,885,560 31,460 0 25,750 75,010 371,160 6,570
24/06/16 1,189,472 4,828,200 5,478,600 6,715,100 7,300,020 0 7,300,020 139,250 0 0 0 0 39,080 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,898,670 31,460 0 25,470 75,010 371,160 6,570
24/06/17 1,188,753 719 700 1,400 4,844,200 5,483,000 6,718,800 7,300,020 0 7,300,020 139,250 0 0 0 0 39,080 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,898,670 31,460 0 25,470 75,010 371,160 6,570
24/06/18 1,188,072 681 5,500 6,200 4,854,800 5,488,900 6,724,100 7,300,020 0 7,300,020 139,250 0 0 0 0 39,080 43,420 650,940 1,000 51,940 44,210 5,898,670 31,460 0 25,470 75,010 371,160 6,570
24/06/19 1,188,444 -372 200 -200 4,870,800 5,509,700 6,745,200 7,328,830 0 7,328,830 139,250 0 0 0 0 40,520 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,898,670 29,960 0 25,280 74,310 371,160 6,570
24/06/20 1,188,837 -393 59,600 59,200 4,926,800 5,570,900 6,806,800 7,213,030 0 7,213,030 139,250 0 0 0 0 36,240 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,781,420 28,800 0 25,100 72,820 371,160 6,570
24/06/21 1,188,559 278 -33,800 -33,500 4,915,100 5,541,900 6,777,500 7,212,540 0 7,212,540 140,150 0 0 0 0 37,440 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,781,420 28,800 0 24,910 72,820 371,160 6,570
24/06/22 1,188,559 4,915,100 5,541,900 6,777,500 7,216,250 0 7,216,250 140,150 0 0 0 0 35,440 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,781,420 29,800 0 24,620 73,820 371,160 6,570
24/06/23 1,188,559 4,915,100 5,541,900 6,777,500 7,219,160 1 7,219,160 140,150 0 0 0 0 31,440 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,781,420 29,800 0 24,130 73,220 371,160 6,570
24/06/24 1,188,471 88 -2,400 -2,300 4,932,300 5,539,400 6,774,900 7,219,160 1 7,219,160 140,150 0 0 0 0 31,440 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,781,420 29,800 0 24,130 73,220 371,160 6,570
24/06/25 1,188,426 45 5,400 5,400 4,946,400 5,554,500 6,790,000 7,219,160 1 7,219,160 140,150 0 0 0 0 31,440 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,781,420 29,800 0 24,130 73,220 371,160 6,570
24/06/26 1,188,530 -104 -21,200 -21,300 4,937,000 5,535,900 6,771,500 7,228,360 2 7,228,360 140,150 0 0 0 0 38,670 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,798,220 29,800 0 23,830 73,130 371,160 6,590
24/06/27 1,188,921 -391 -6,500 -6,900 4,918,300 5,526,000 6,762,000 7,229,560 0 7,229,560 140,150 0 0 0 0 37,430 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,798,220 29,800 0 23,740 73,130 371,160 6,640
24/06/28 1,189,098 -177 -9,200 -9,400 4,905,300 5,517,800 6,753,900 7,228,260 0 7,228,260 140,150 0 0 0 0 39,480 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,798,220 30,800 0 23,450 73,130 371,160 6,680
24/06/29 1,189,098 4,905,300 5,517,800 6,753,900 7,226,140 0 7,226,140 140,150 0 0 0 0 40,960 43,420 683,580 1,000 51,940 44,210 5,798,220 30,800 0 22,760 73,130 371,160 6,730
24/06/30 1,189,098 4,905,300 5,517,800 6,753,900 7,171,830 0 7,171,830 140,150 0 0 0 0 44,080 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,798,220 30,800 0 23,460 73,130 371,160 6,780
5,596 -71,500 -66,100
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,190,178 4,838,563 5,473,900 6,711,167 7,258,712 1 7,258,712 139,492 0 0 0 0 35,841 43,572 663,996 1,000 50,209 44,210 5,844,562 30,201 0 24,349 75,170 371,160 6,633