資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2024年 7月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
24/07/01 1,188,590 508 -4,293 -3,793 4,928,600 5,519,600 6,755,200 7,358,610 0 7,358,610 169,260 0 0 0 0 27,130 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,841,430 16,930 0 20,660 58,430 371,860 6,780
24/07/02 1,187,532 1,058 -6,200 -5,100 4,915,500 5,510,000 6,744,500 7,353,960 0 7,353,960 169,260 0 0 0 0 31,780 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,841,430 16,930 0 20,660 58,430 371,860 6,780
24/07/03 1,202,930 -15,398 -59,900 -75,300 4,837,900 5,439,900 6,689,800 7,359,170 1 7,359,170 169,260 0 0 0 0 26,570 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,841,430 16,930 0 20,660 58,430 371,860 6,780
24/07/04 1,206,528 -3,598 1,700 -1,900 4,846,600 5,450,600 6,704,200 7,371,890 0 7,371,890 169,260 0 0 0 0 24,640 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,852,240 16,930 0 20,660 58,430 371,860 6,760
24/07/05 1,208,146 -1,618 5,100 3,500 4,845,100 5,455,300 6,701,500 7,373,090 0 7,373,090 169,260 0 0 0 0 23,080 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,852,240 16,930 0 20,350 58,430 371,860 6,710
24/07/06 1,208,146 4,845,100 5,455,300 6,701,500 7,373,090 0 7,373,090 169,260 0 0 0 0 23,080 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,852,240 16,930 0 20,350 58,430 371,860 6,710
24/07/07 1,208,146 4,845,100 5,455,300 6,701,500 7,373,090 0 7,373,090 169,260 0 0 0 0 23,080 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,852,240 16,930 0 20,350 58,430 371,860 6,710
24/07/08 1,207,792 354 3,100 3,500 4,849,500 5,458,500 6,713,300 7,372,720 0 7,372,720 169,260 0 0 0 0 23,000 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,852,240 16,930 0 20,040 58,340 371,860 6,660
24/07/09 1,207,014 778 2,200 3,000 4,855,300 5,461,600 6,715,700 7,372,760 0 7,372,760 169,260 0 0 0 0 22,910 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,852,240 16,930 0 20,040 58,340 371,860 6,610
24/07/10 1,205,870 1,144 -18,400 -17,300 4,834,000 5,443,800 6,696,700 7,371,080 1 7,371,080 169,260 0 0 0 0 22,410 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,852,240 15,800 0 19,320 58,060 371,860 6,560
24/07/11 1,205,020 850 -10,300 -9,400 4,847,400 5,447,700 6,699,700 7,384,490 0 7,384,490 169,260 0 0 0 0 21,520 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,865,140 15,800 0 19,030 57,970 371,860 6,560
24/07/12 1,204,168 852 -20,300 -19,400 4,830,700 5,428,500 6,679,700 7,384,660 0 7,384,660 169,260 0 0 0 0 21,270 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,865,140 15,800 0 19,030 57,890 371,860 6,560
24/07/13 1,204,168 4,830,700 5,428,500 6,679,700 7,384,660 0 7,384,660 169,260 0 0 0 0 21,270 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,865,140 15,800 0 19,030 57,890 371,860 6,560
24/07/14 1,204,168 4,830,700 5,428,500 6,679,700 7,384,660 0 7,384,660 169,260 0 0 0 0 21,270 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,865,140 15,800 0 19,030 57,890 371,860 6,560
24/07/15 1,204,168 4,810,100 5,397,600 6,647,700 7,384,660 0 7,384,660 169,260 0 0 0 0 21,270 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,865,140 15,800 0 19,030 57,890 371,860 6,560
24/07/16 1,203,138 1,030 -29,600 -28,600 4,785,500 5,375,600 6,624,300 7,382,330 0 7,382,330 169,260 0 0 0 0 23,310 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,865,140 15,800 0 18,740 57,890 371,860 6,560
24/07/17 1,201,595 1,543 -23,500 -22,000 4,802,600 5,395,300 6,643,100 7,382,230 -1 7,382,230 169,260 0 0 0 0 26,310 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,865,140 15,800 0 21,640 57,890 371,860 6,560
24/07/18 1,200,830 765 7,100 7,900 4,802,600 5,395,300 6,643,100 7,394,210 -2 7,394,210 169,260 0 0 0 0 23,850 27,080 790,650 1,000 0 81,660 5,874,750 15,800 0 21,550 57,890 371,860 6,560
24/07/19 1,199,631 1,199 6,300 7,500 4,845,700 5,442,000 6,688,600 7,433,430 0 7,433,430 169,260 0 0 0 0 21,910 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,874,750 15,800 0 21,350 57,400 371,860 6,560
24/07/20 1,199,631 4,845,700 5,442,000 6,688,600 7,433,430 0 7,433,430 169,260 0 0 0 0 21,910 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,874,750 15,800 0 21,350 57,400 371,860 6,560
24/07/21 1,199,631 4,845,700 5,442,000 6,688,600 7,433,430 0 7,433,430 169,260 0 0 0 0 21,910 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,874,750 15,800 0 21,350 57,400 371,860 6,560
24/07/22 1,199,088 543 13,000 13,500 4,872,100 5,452,900 6,699,000 7,424,490 0 7,424,490 169,260 0 0 0 0 24,280 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,874,750 9,610 0 21,150 57,220 371,860 6,560
24/07/23 1,198,355 733 -3,000 -2,300 4,882,800 5,453,400 6,698,800 7,427,350 4 7,427,350 169,260 0 0 0 0 21,420 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,874,750 9,610 0 21,150 57,220 371,860 6,560
24/07/24 1,198,378 -23 -3,300 -3,300 4,868,300 5,461,600 6,707,000 7,438,800 2 7,438,800 169,260 0 0 0 0 22,710 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,886,950 9,610 0 20,940 57,970 371,860 6,560
24/07/25 1,198,935 -557 6,600 6,000 4,883,200 5,469,100 6,715,000 7,440,380 0 7,440,380 169,260 0 0 0 0 20,770 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,886,950 9,610 0 20,840 57,680 371,860 6,590
24/07/26 1,199,045 -110 9,900 9,800 4,884,600 5,479,900 6,725,900 7,441,480 1 7,441,480 169,260 0 0 0 0 19,020 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,886,950 9,610 0 20,230 57,590 371,860 6,640
24/07/27 1,199,045 4,884,600 5,479,900 6,725,900 7,441,480 1 7,441,480 169,260 0 0 0 0 19,020 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,886,950 9,610 0 20,230 57,590 371,860 6,640
24/07/28 1,199,045 4,884,600 5,479,900 6,725,900 7,441,480 1 7,441,480 169,260 0 0 0 0 19,020 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,886,950 9,610 0 20,230 57,590 371,860 6,640
24/07/29 1,198,893 152 2,900 3,100 4,901,700 5,480,300 6,726,200 7,438,820 0 7,438,820 169,260 0 0 0 0 21,140 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,886,950 9,610 0 19,730 57,510 371,860 6,680
24/07/30 1,199,308 -415 3,700 3,300 4,899,000 5,495,100 6,741,400 7,450,420 0 7,450,420 169,260 0 0 0 0 20,990 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,898,460 9,610 0 19,620 57,510 371,860 6,730
24/07/31 1,199,336 -28 -9,400 -9,400 4,896,500 5,484,800 6,731,200 7,449,440 0 7,449,440 169,260 0 0 0 0 23,910 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,898,460 9,610 0 21,800 57,220 371,860 6,780
-10,238 -126,593 -127,293
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,201,493 4,856,048 5,451,929 6,699,452 7,401,800 0 7,401,800 169,260 0 0 0 0 22,766 27,080 790,650 1,000 0 97,583 5,868,164 14,131 0 20,327 57,879 371,860 6,632