資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2024年 8月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
24/08/01 1,199,221 115 2,500 2,600 4,913,200 5,481,400 6,727,600 7,443,100 0 7,443,100 169,260 0 0 0 0 30,150 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,898,360 9,610 0 21,800 57,220 371,860 6,780
24/08/02 1,198,977 244 -63,700 -63,500 4,852,000 5,420,900 6,666,900 7,446,210 0 7,446,210 169,260 0 0 0 0 26,830 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,898,360 9,610 0 21,710 57,100 371,860 6,780
24/08/03 1,198,977 4,852,000 5,420,900 6,666,900 7,446,210 0 7,446,210 169,260 0 0 0 0 26,830 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,898,360 9,610 0 21,710 57,100 371,860 6,780
24/08/04 1,198,977 4,852,000 5,420,900 6,666,900 7,446,210 0 7,446,210 169,260 0 0 0 0 26,830 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,898,360 9,610 0 21,710 57,100 371,860 6,780
24/08/05 1,198,508 469 4,800 5,300 4,851,500 5,432,400 6,677,900 7,452,350 0 7,452,350 169,260 0 0 0 0 33,090 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,911,270 9,610 0 21,220 57,100 371,860 6,760
24/08/06 1,198,130 378 4,700 5,100 4,864,000 5,444,200 6,689,300 7,459,590 0 7,459,590 169,260 0 0 0 0 25,710 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,911,270 9,610 0 21,130 57,100 371,860 6,710
24/08/07 1,197,972 158 -24,200 -24,000 4,845,500 5,423,100 6,668,000 7,462,300 0 7,462,300 169,260 0 0 0 0 22,550 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,911,270 9,610 0 20,730 57,100 371,860 6,660
24/08/08 1,198,462 -490 -1,500 -2,000 4,853,100 5,428,400 6,673,800 7,469,530 0 7,469,530 169,260 0 0 0 0 23,490 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,919,680 9,610 0 20,540 57,100 371,860 6,610
24/08/09 1,198,768 -306 -10,500 -10,800 4,836,300 5,420,900 6,666,700 7,472,900 0 7,472,900 169,260 0 0 0 0 19,380 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,919,680 9,610 0 19,850 57,100 371,860 6,560
24/08/10 1,198,768 4,836,300 5,420,900 6,666,700 7,472,900 0 7,472,900 169,260 0 0 0 0 19,380 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,919,680 9,610 0 19,850 57,100 371,860 6,560
24/08/11 1,198,768 4,836,300 5,420,900 6,666,700 7,472,900 0 7,472,900 169,260 0 0 0 0 19,380 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,919,680 9,610 0 19,850 57,100 371,860 6,560
24/08/12 1,198,768 4,836,300 5,420,900 6,666,700 7,472,900 0 7,472,900 169,260 0 0 0 0 19,380 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,919,680 9,610 0 19,850 57,100 371,860 6,560
24/08/13 1,198,712 56 5,700 5,800 4,840,000 5,424,800 6,670,500 7,471,010 0 7,471,010 169,260 0 0 0 0 21,190 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,919,680 9,610 0 19,770 57,100 371,860 6,560
24/08/14 1,198,205 507 -1,600 -1,100 4,848,300 5,426,000 6,671,200 7,473,340 0 7,473,340 169,260 0 0 0 0 18,690 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,919,680 9,610 0 19,600 57,100 371,860 6,560
24/08/15 1,197,960 245 56,400 56,600 4,918,600 5,483,200 6,728,100 7,474,020 0 7,474,020 169,260 0 0 0 0 17,840 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,919,680 9,610 0 19,430 57,100 371,860 6,560
24/08/16 1,197,199 761 1,100 1,900 4,931,100 5,493,800 6,738,000 7,482,760 0 7,482,760 169,260 0 0 0 0 18,630 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,929,380 9,610 0 19,260 57,100 371,860 6,560
24/08/17 1,197,199 4,931,100 5,493,800 6,738,000 7,482,760 0 7,482,760 169,260 0 0 0 0 18,630 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,929,380 9,610 0 19,260 57,100 371,860 6,560
24/08/18 1,197,199 4,931,100 5,493,800 6,738,000 7,482,760 0 7,482,760 169,260 0 0 0 0 18,630 27,080 790,650 1,000 0 119,630 5,929,380 9,610 0 19,260 57,100 371,860 6,560
24/08/19 1,196,758 441 500 900 4,923,700 5,494,900 6,738,700 7,482,850 0 7,482,850 169,260 0 0 0 0 18,440 27,080 790,650 900 0 119,630 5,929,380 9,610 0 19,260 57,100 371,860 6,560
24/08/20 1,196,288 470 1,800 2,300 4,932,800 5,496,500 6,739,800 7,482,190 0 7,482,190 169,260 0 0 0 0 19,100 27,080 790,650 900 0 119,630 5,929,380 9,610 0 19,260 57,100 371,860 6,560
24/08/21 1,196,467 -179 -19,900 -20,100 4,917,700 5,480,100 6,723,600 7,486,030 0 7,486,030 169,260 0 0 0 0 15,760 27,080 790,650 900 0 119,630 5,929,380 9,610 0 19,260 57,600 371,860 6,560
24/08/22 1,196,673 -206 15,900 15,700 4,940,900 5,506,700 6,750,400 7,496,870 1 7,496,870 169,260 0 0 0 0 15,520 27,080 790,650 900 0 119,630 5,940,590 9,610 0 18,650 57,600 371,860 6,560
24/08/23 1,197,228 -555 200 -400 4,929,500 5,505,300 6,749,500 7,495,840 0 7,495,840 169,260 0 0 0 0 15,600 27,080 790,650 900 0 119,630 5,940,590 9,610 0 17,830 57,470 371,860 6,560
24/08/24 1,197,228 4,929,500 5,505,300 6,749,500 7,495,840 0 7,495,840 169,260 0 0 0 0 15,600 27,080 790,650 900 0 119,630 5,940,590 9,610 0 17,830 57,470 371,860 6,560
24/08/25 1,197,228 4,929,500 5,505,300 6,749,500 7,495,840 0 7,495,840 169,260 0 0 0 0 15,600 27,080 790,650 900 0 119,630 5,940,590 9,610 0 17,830 57,470 371,860 6,560
24/08/26 1,197,218 10 100 100 4,940,300 5,505,800 6,749,500 7,496,180 0 7,496,180 169,260 0 0 0 0 15,180 27,080 790,650 900 0 119,630 5,940,590 9,610 0 17,720 57,470 371,860 6,590
24/08/27 1,197,334 -116 -800 -900 4,937,600 5,503,400 6,747,700 7,494,690 1 7,494,690 169,260 0 0 0 0 16,610 27,080 790,650 900 0 119,630 5,940,590 9,610 0 17,610 57,470 371,860 6,640
24/08/28 1,197,393 -59 -6,600 -6,700 4,937,000 5,497,200 6,741,500 7,495,330 0 7,495,330 169,260 0 0 0 0 16,010 27,080 790,650 900 0 119,630 5,940,590 9,610 0 17,610 57,470 371,860 6,680
24/08/29 1,197,644 -251 -8,100 -8,400 4,928,700 5,498,600 6,743,300 7,505,190 0 7,505,190 169,260 0 0 0 0 16,390 27,080 790,650 900 0 119,630 5,950,990 9,610 0 17,400 57,470 371,860 6,730
24/08/30 1,197,292 352 2,100 2,500 4,911,400 5,504,400 6,748,700 7,508,420 0 7,508,420 169,260 0 0 0 0 16,370 27,080 790,650 900 0 119,630 5,950,990 9,610 0 20,690 57,340 371,860 6,780
24/08/31 1,197,292 4,911,400 5,504,400 6,748,700 7,508,420 0 7,508,420 169,260 0 0 0 0 16,370 27,080 790,650 900 0 119,630 5,950,990 9,610 0 20,690 57,340 371,860 6,780
2,044 -41,100 -39,100
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,197,833 4,893,506 5,467,068 6,711,881 7,478,305 0 7,478,305 169,260 0 0 0 0 19,973 27,080 790,650 958 0 119,630 5,925,744 9,610 0 19,618 57,235 371,860 6,632