資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2024年 10月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
24/10/01 1,193,928 -557 -28,300 -28,900 4,936,800 5,465,600 6,706,500 7,355,970 0 7,355,970 169,260 0 0 0 0 14,800 25,570 783,810 900 0 119,630 5,814,080 4,630 0 19,060 55,190 371,860 6,780
24/10/02 1,193,548 380 -52,700 -52,300 4,859,900 5,415,600 6,656,100 7,358,320 0 7,358,320 169,260 0 0 0 0 12,450 25,570 783,810 900 0 119,630 5,814,080 4,630 0 19,060 55,190 371,860 6,780
24/10/03 1,194,004 -456 2,100 1,600 4,870,200 5,426,700 6,667,600 7,367,830 0 7,367,830 169,260 0 0 0 0 11,540 25,570 783,810 900 0 119,630 5,822,680 4,630 0 19,060 55,190 371,860 6,780
24/10/04 1,193,434 570 -26,900 -26,300 4,843,900 5,400,500 6,640,900 7,367,940 0 7,367,940 169,260 0 0 0 0 11,400 25,570 783,810 900 0 119,630 5,822,680 4,630 0 19,060 55,190 371,860 6,750
24/10/05 1,193,434 4,843,900 5,400,500 6,640,900 7,367,940 0 7,367,940 169,260 0 0 0 0 11,400 25,570 783,810 900 0 119,630 5,822,680 4,630 0 19,060 55,190 371,860 6,750
24/10/06 1,193,434 4,843,900 5,400,500 6,640,900 7,367,940 0 7,367,940 169,260 0 0 0 0 11,400 25,570 783,810 900 0 119,630 5,822,680 4,630 0 19,060 55,190 371,860 6,750
24/10/07 1,193,082 352 2,200 2,600 4,840,700 5,403,200 6,643,300 7,367,870 0 7,367,870 169,260 0 0 0 0 11,430 25,570 783,810 900 0 119,630 5,822,680 4,630 0 19,060 55,190 371,860 6,710
24/10/08 1,193,017 65 -3,500 -3,400 4,834,600 5,411,300 6,651,300 7,379,300 0 7,379,300 169,260 0 0 0 0 11,420 25,570 783,810 900 0 119,630 5,834,380 4,630 0 18,830 55,190 371,860 6,660
24/10/09 1,192,915 102 -6,300 -6,200 4,836,500 5,406,700 6,646,600 7,380,920 0 7,380,920 169,260 0 0 0 0 9,550 25,570 783,810 900 0 119,630 5,834,380 4,630 0 18,830 54,990 371,860 6,610
24/10/10 1,193,123 -208 3,000 2,800 4,836,700 5,408,900 6,649,000 7,380,210 0 7,380,210 169,260 0 0 0 0 9,880 25,570 783,810 900 0 119,630 5,834,380 4,630 0 18,600 54,890 371,860 6,560
24/10/11 1,193,418 -295 -27,400 -27,700 4,832,500 5,381,300 6,621,700 7,380,320 0 7,380,320 169,260 0 0 0 0 9,470 25,570 783,810 900 0 119,630 5,834,380 4,630 0 18,300 54,890 371,860 6,560
24/10/12 1,193,418 4,832,500 5,381,300 6,621,700 7,380,320 0 7,380,320 169,260 0 0 0 0 9,470 25,570 783,810 900 0 119,630 5,834,380 4,630 0 18,300 54,890 371,860 6,560
24/10/13 1,193,418 4,832,500 5,381,300 6,621,700 7,380,320 0 7,380,320 169,260 0 0 0 0 9,470 25,570 783,810 900 0 119,630 5,834,380 4,630 0 18,300 54,890 371,860 6,560
24/10/14 1,193,418 4,832,500 5,381,300 6,621,700 7,380,320 0 7,380,320 169,260 0 0 0 0 9,470 25,570 783,810 900 0 119,630 5,834,380 4,630 0 18,300 54,890 371,860 6,560
24/10/15 1,193,633 -215 87,200 87,000 4,910,200 5,476,100 6,716,700 7,388,150 0 7,388,150 169,260 0 0 0 0 9,940 25,570 783,810 900 0 119,630 5,842,880 4,630 0 18,100 54,890 371,860 6,560
24/10/16 1,192,893 740 -6,500 -5,800 4,896,400 5,470,600 6,710,400 7,388,390 1 7,388,390 169,260 0 0 0 0 9,500 25,570 783,810 900 0 119,630 5,842,880 4,630 0 18,100 54,690 371,860 6,560
24/10/17 1,193,243 -350 3,700 3,300 4,912,500 5,474,500 6,714,700 7,389,040 6 7,389,030 169,260 0 0 0 0 8,860 25,570 783,810 900 0 119,630 5,842,880 4,630 0 18,100 54,690 371,860 6,560
24/10/18 1,193,445 -202 2,900 2,700 4,903,700 5,477,100 6,717,400 7,388,960 0 7,388,960 169,260 0 0 0 0 8,730 25,570 783,810 900 0 119,630 5,842,880 4,630 0 18,000 54,590 371,860 6,560
24/10/19 1,193,445 4,903,700 5,477,100 6,717,400 7,388,960 0 7,388,960 169,260 0 0 0 0 8,730 25,570 783,810 900 0 119,630 5,842,880 4,630 0 18,000 54,590 371,860 6,560
24/10/20 1,193,445 4,903,700 5,477,100 6,717,400 7,388,960 0 7,388,960 169,260 0 0 0 0 8,730 25,570 783,810 900 0 119,630 5,842,880 4,630 0 18,000 54,590 371,860 6,560
24/10/21 1,193,874 -429 6,500 6,100 4,901,600 5,494,500 6,735,300 7,399,660 0 7,399,660 169,260 0 0 0 0 8,170 25,570 783,810 900 0 119,630 5,853,980 3,990 0 17,780 54,490 371,860 6,560
24/10/22 1,194,226 -352 -4,100 -4,500 4,901,700 5,489,300 6,730,500 7,398,970 1 7,398,970 169,260 0 0 0 0 8,860 25,570 783,810 900 0 119,630 5,853,980 3,990 0 17,780 54,490 371,860 6,560
24/10/23 1,194,507 -281 -6,000 -6,300 4,912,300 5,484,800 6,726,200 7,400,170 0 7,400,170 169,260 0 0 0 0 7,450 25,570 783,810 900 0 119,630 5,853,980 3,990 0 17,570 54,490 371,860 6,560
24/10/24 1,195,328 -821 3,100 2,300 4,919,100 5,488,000 6,730,300 7,401,130 0 7,401,130 169,260 0 0 0 0 6,280 25,570 783,810 900 0 119,630 5,853,980 3,990 0 17,360 54,490 371,860 6,560
24/10/25 1,195,853 -525 1,700 1,200 4,914,200 5,487,500 6,730,200 7,399,430 0 7,399,430 169,260 0 0 0 0 6,860 25,570 783,810 900 0 119,630 5,853,980 3,990 0 16,940 53,790 371,860 6,560
24/10/26 1,195,853 4,914,200 5,487,500 6,730,200 7,399,430 0 7,399,430 169,260 0 0 0 0 6,860 25,570 783,810 900 0 119,630 5,853,980 3,990 0 16,940 53,790 371,860 6,560
24/10/27 1,195,853 4,914,200 5,487,500 6,730,200 7,399,460 0 7,399,460 169,260 0 0 0 0 6,860 25,570 783,810 900 0 119,630 5,853,980 3,990 0 16,940 53,790 371,860 6,590
24/10/28 1,195,935 -82 1,800 1,700 4,922,300 5,488,000 6,730,900 7,398,300 0 7,398,300 169,260 0 0 0 0 6,760 25,570 783,810 900 0 119,630 5,853,980 3,990 0 16,230 53,190 371,860 6,640
24/10/29 1,196,054 -119 -6,900 -7,000 4,908,800 5,487,500 6,730,400 7,404,790 0 7,404,790 169,260 0 0 0 0 9,000 25,570 783,810 900 0 119,630 5,862,880 3,990 0 16,020 53,190 371,860 6,680
24/10/30 1,196,341 -287 -2,500 -2,800 4,906,800 5,484,200 6,727,400 7,404,290 0 7,404,290 169,260 0 0 0 0 9,550 25,570 783,810 900 0 119,630 5,862,880 3,990 0 16,020 53,190 371,860 6,730
24/10/31 1,196,560 -219 -5,100 -5,300 4,912,500 5,483,600 6,727,100 7,409,060 0 7,409,060 169,260 0 0 0 0 8,110 25,570 783,810 900 0 119,630 5,862,880 3,990 0 19,300 53,190 371,860 6,780
-3,189 -62,000 -59,900
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,194,051 4,880,750 5,446,533 6,687,517 7,385,120 0 7,385,120 169,260 0 0 0 0 9,476 25,570 783,810 900 0 119,630 5,839,903 4,417 0 18,025 54,597 371,860 6,624