資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2024年 11月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
24/11/01 1,196,389 171 -21,500 -21,300 4,910,700 5,462,400 6,705,700 7,396,530 0 7,396,530 169,260 0 0 0 0 7,880 25,570 783,810 900 0 119,630 5,849,720 3,990 0 19,210 53,680 371,860 6,780
24/11/02 1,196,389 4,910,700 5,462,400 6,705,700 7,396,530 0 7,396,530 169,260 0 0 0 0 7,880 25,570 783,810 900 0 119,630 5,849,720 3,990 0 19,210 53,680 371,860 6,780
24/11/03 1,196,389 4,910,700 5,462,400 6,705,700 7,396,530 0 7,396,530 169,260 0 0 0 0 7,880 25,570 783,810 900 0 119,630 5,849,720 3,990 0 19,210 53,680 371,860 6,780
24/11/04 1,196,389 4,910,700 5,462,400 6,705,700 7,396,500 0 7,396,500 169,260 0 0 0 0 7,880 25,570 783,810 900 0 119,630 5,849,720 3,990 0 19,210 53,680 371,860 6,750
24/11/05 1,196,512 -123 19,000 18,900 4,916,400 5,480,800 6,724,200 7,395,970 0 7,395,970 169,260 0 0 0 0 8,360 25,570 783,810 900 0 119,630 5,849,720 3,990 0 19,210 53,680 371,860 6,700
24/11/06 1,196,024 488 500 1,000 4,912,100 5,480,200 6,723,100 7,394,250 0 7,394,250 169,260 0 0 0 0 9,550 25,570 783,810 900 0 119,630 5,849,720 3,990 0 18,720 53,680 371,860 6,660
24/11/07 1,196,033 -9 -3,700 -3,700 4,916,600 5,486,500 6,729,400 7,404,300 1 7,404,300 169,260 0 0 0 0 8,090 25,570 783,810 900 0 119,630 5,858,440 3,990 0 18,640 53,680 371,860 6,610
24/11/08 1,195,752 281 -23,100 -22,800 4,901,900 5,463,200 6,705,800 7,403,810 1 7,403,810 169,260 0 0 0 0 7,940 25,570 783,810 900 0 119,630 5,858,440 3,990 0 18,050 53,680 371,860 6,560
24/11/09 1,195,752 4,901,900 5,463,200 6,705,800 7,403,810 0 7,403,810 169,260 0 0 0 0 7,940 25,570 783,810 900 0 119,630 5,858,440 3,990 0 18,050 53,680 371,860 6,560
24/11/10 1,195,752 4,901,900 5,463,200 6,705,800 7,403,810 0 7,403,810 169,260 0 0 0 0 7,940 25,570 783,810 900 0 119,630 5,858,440 3,990 0 18,050 53,680 371,860 6,560
24/11/11 1,195,321 431 -100 300 4,906,700 5,465,400 6,707,600 7,405,740 1 7,405,740 169,260 0 0 0 0 5,920 25,570 783,810 900 0 119,630 5,858,440 3,990 0 17,960 53,680 371,860 6,560
24/11/12 1,195,158 163 -6,500 -6,300 4,895,800 5,459,300 6,701,400 7,405,890 3 7,405,890 169,260 0 0 0 0 5,770 25,570 783,810 900 0 119,630 5,858,440 3,990 0 17,960 53,680 371,860 6,560
24/11/13 1,195,029 129 3,500 3,600 4,909,400 5,475,400 6,717,300 7,418,410 3 7,418,410 169,320 0 0 0 0 4,730 25,570 783,810 900 0 119,630 5,870,050 3,990 0 17,770 53,680 371,860 6,560
24/11/14 1,195,200 -171 -11,200 -11,400 4,903,800 5,463,700 6,705,800 7,418,140 0 7,418,140 169,260 0 0 0 0 4,940 25,570 783,810 900 0 119,630 5,870,050 3,990 0 17,770 53,680 371,860 6,560
24/11/15 1,195,142 58 -300 -200 4,905,600 546,230 6,704,300 7,416,910 0 7,416,910 169,260 0 0 0 0 5,890 25,570 783,810 900 0 119,630 5,870,050 3,990 0 17,490 53,680 371,860 6,560
24/11/16 1,195,142 4,905,600 546,230 6,704,300 7,416,910 0 7,416,910 169,260 0 0 0 0 5,890 25,570 783,810 900 0 119,630 5,870,050 3,990 0 17,490 53,680 371,860 6,560
24/11/17 1,195,142 4,905,600 546,230 6,704,300 7,416,910 0 7,416,910 169,260 0 0 0 0 5,890 25,570 783,810 900 0 119,630 5,870,050 3,990 0 17,490 53,680 371,860 6,560
24/11/18 1,194,928 214 -19,000 -18,800 4,886,800 5,443,300 6,685,100 7,416,620 0 7,416,620 169,260 0 0 0 0 6,140 25,570 783,810 860 0 119,630 5,870,050 3,990 0 17,490 53,680 371,860 6,560
24/11/19 1,195,018 -90 2,700 2,600 4,893,000 5,451,200 6,693,100 7,421,760 3 7,421,760 169,260 0 0 0 0 9,020 25,570 783,810 860 0 119,630 5,878,160 3,990 0 17,400 53,680 371,860 6,560
24/11/20 1,195,266 -248 -10,000 -10,200 4,877,300 5,444,800 6,686,900 7,425,470 2 7,425,470 169,260 0 0 0 0 4,790 25,570 783,810 860 0 119,630 5,878,160 3,550 0 17,320 53,680 371,860 6,560
24/11/21 1,195,997 -731 4,200 3,500 4,892,200 5,447,700 6,690,500 7,424,920 1 7,424,920 169,260 0 0 0 0 5,420 25,570 783,810 860 0 119,630 5,878,160 3,550 0 17,150 53,930 371,860 6,560
24/11/22 1,196,448 -451 -15,100 -15,600 4,880,300 5,432,100 6,675,400 7,424,960 0 7,424,960 169,260 0 0 0 0 4,920 25,570 783,810 860 0 119,630 5,878,160 3,550 0 16,690 53,930 371,860 6,560
24/11/23 1,196,448 4,880,300 5,432,100 6,675,400 7,424,960 0 7,424,960 169,260 0 0 0 0 4,920 25,570 783,810 860 0 119,630 5,878,160 3,550 0 16,690 53,930 371,860 6,560
24/11/24 1,196,448 4,880,300 5,432,100 6,675,400 7,424,960 0 7,424,960 169,260 0 0 0 0 4,920 25,570 783,810 860 0 119,630 5,878,160 3,550 0 16,690 53,930 371,860 6,560
24/11/25 1,196,877 -429 11,400 11,000 4,907,700 5,453,800 6,697,600 7,435,700 0 7,435,700 169,260 0 0 0 0 4,960 25,570 783,810 860 0 119,630 5,889,180 3,550 0 16,420 53,930 371,860 6,590
24/11/26 1,197,847 -970 -13,300 -14,300 4,884,400 5,436,700 6,681,400 7,432,820 0 7,432,820 169,260 0 0 0 0 7,720 25,570 783,810 860 0 119,630 5,889,180 3,550 0 16,250 53,930 371,860 6,640
24/11/27 1,198,606 -759 -4,000 -4,800 4,877,200 5,431,500 6,676,900 7,432,630 1 7,432,630 169,260 0 0 0 0 7,690 25,570 783,810 860 0 119,630 5,889,180 3,550 0 15,990 53,930 371,860 6,680
24/11/28 1,199,852 -1,246 -8,500 -9,700 4,865,700 5,423,100 6,669,800 7,435,900 0 7,435,900 169,260 0 0 0 0 4,270 25,570 783,810 860 0 119,630 5,889,180 3,550 0 15,920 53,800 371,860 6,730
24/11/29 1,200,394 -542 0 -500 4,867,500 5,431,300 6,678,600 7,444,690 0 7,444,690 169,260 0 0 0 0 4,840 25,570 783,810 860 0 119,630 5,898,090 3,550 0 16,550 53,570 371,860 6,780
24/11/30 1,200,394 4,867,500 5,431,300 6,678,600 7,444,690 0 7,444,690 169,260 0 0 0 0 4,840 25,570 783,810 860 0 119,630 5,898,090 3,550 0 16,550 53,570 371,860 6,780
24/12/01 1,200,394 4,867,500 5,431,300 6,678,600 7,171,830 0 7,171,830 140,150 0 0 0 0 44,080 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,798,220 30,800 0 23,460 73,130 371,160 6,780
-3,834 -95,000 -98,700
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,196,401 4,896,210 4,962,673 6,697,553 7,416,034 1 7,416,034 169,262 0 0 0 0 6,494 25,570 783,810 883 0 119,630 5,869,704 3,829 0 17,620 53,735 371,860 6,626