資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2025年 9月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
25/09/01 1,172,643 541 -21,600 -21,100 4,765,200 5,211,000 6,430,000 7,089,720 0 7,089,720 78,040 0 0 0 0 3,200 12,790 710,030 190 171,300 5,699,460 0 0 5,320 37,050 371,960 6,780
25/09/02 1,172,330 313 -25,300 -25,000 4,742,600 5,185,500 6,404,200 7,090,970 0 7,090,970 78,040 0 0 0 0 1,950 12,790 710,030 190 171,300 5,699,460 0 0 5,320 37,050 371,960 6,780
25/09/03 1,172,537 -207 -32,100 -32,300 4,717,400 5,153,700 6,372,600 7,091,510 0 7,091,510 78,050 0 0 0 0 1,220 12,790 710,030 190 171,300 5,699,460 0 0 5,320 36,850 371,960 6,780
25/09/04 1,172,332 205 3,700 3,900 4,737,000 5,165,400 6,384,100 7,099,170 0 7,099,170 78,050 0 0 0 0 1,740 12,790 710,030 190 171,300 5,707,770 0 0 5,320 36,750 371,960 6,750
25/09/05 1,171,365 967 -4,500 -3,500 4,731,400 5,163,000 6,380,700 7,100,600 0 7,100,600 78,050 0 0 0 0 260 12,790 710,030 190 171,300 5,707,770 0 0 5,320 36,750 371,960 6,700
25/09/06 1,171,365 4,731,400 5,163,000 6,380,700 7,100,600 0 7,100,600 78,050 0 0 0 0 260 12,790 710,030 190 171,300 5,707,770 0 0 5,320 36,750 371,960 6,700
25/09/07 1,171,365 4,731,400 5,163,000 6,380,700 7,100,600 0 7,100,600 78,050 0 0 0 0 260 12,790 710,030 190 171,300 5,707,770 0 0 5,320 36,750 371,960 6,700
25/09/08 1,170,964 401 -3,300 -2,900 4,731,800 5,159,600 6,376,900 7,100,070 0 7,100,070 78,050 0 0 0 0 740 12,790 710,030 190 171,300 5,707,770 0 0 5,320 36,750 371,960 6,650
25/09/09 1,170,282 682 -6,700 -6,000 4,717,100 5,152,600 6,369,200 7,098,930 0 7,098,930 78,050 0 0 0 0 1,630 12,790 710,030 190 171,300 5,707,770 0 0 5,320 36,550 371,960 6,600
25/09/10 1,169,882 400 -16,600 -16,200 4,695,600 5,135,100 6,351,300 7,097,510 0 7,097,510 78,050 0 0 0 0 2,910 12,790 710,030 190 171,300 5,707,770 0 0 5,330 36,450 371,960 6,550
25/09/11 1,170,024 -142 -25,800 -25,900 4,674,000 5,109,500 6,325,900 7,097,900 0 7,097,900 78,050 0 0 0 0 2,520 12,790 710,030 190 171,300 5,707,770 0 0 5,330 36,450 371,960 6,550
25/09/12 1,169,670 354 4,900 5,300 4,570,900 4,989,200 6,205,200 6,972,150 1 6,972,150 78,050 0 0 0 0 2,030 12,790 575,780 190 171,300 5,716,180 0 0 5,330 36,050 371,960 6,550
25/09/13 1,169,670 4,570,900 4,989,200 6,205,200 6,972,150 1 6,972,150 78,050 0 0 0 0 2,030 12,790 575,780 190 171,300 5,716,180 0 0 5,330 36,050 371,960 6,550
25/09/14 1,169,670 4,570,900 4,989,200 6,205,200 6,972,150 1 6,972,150 78,050 0 0 0 0 2,030 12,790 575,780 190 171,300 5,716,180 0 0 5,330 36,050 371,960 6,550
25/09/15 1,169,670 4,570,900 4,989,200 6,205,200 6,972,150 1 6,972,150 78,050 0 0 0 0 2,030 12,790 575,780 190 171,300 5,716,180 0 0 5,330 36,050 371,960 6,550
25/09/16 1,169,362 308 -200 100 4,563,400 4,988,600 6,204,300 6,971,550 0 6,971,550 78,050 0 0 0 0 2,630 12,790 575,780 190 171,300 5,716,180 0 0 5,330 36,050 371,960 6,550
25/09/17 1,168,860 502 -4,500 -4,000 4,541,700 4,986,000 6,201,100 6,973,070 0 6,973,070 78,040 0 0 0 0 800 12,790 575,780 190 171,300 5,716,180 0 0 5,330 35,750 371,960 6,550
25/09/18 1,168,926 -66 1,000 900 4,554,400 4,984,600 6,199,800 6,970,610 0 6,970,610 78,040 0 0 0 0 2,950 12,790 575,780 190 171,300 5,716,180 0 0 5,020 35,750 371,960 6,550
25/09/19 1,168,645 281 -400 -100 4,545,100 4,985,600 6,200,600 6,971,810 0 6,971,810 78,040 0 0 0 0 1,230 12,790 575,780 190 171,300 5,716,180 0 0 4,800 35,450 371,960 6,550
25/09/20 1,168,645 4,545,100 4,985,600 6,200,600 6,971,810 0 6,971,810 78,040 0 0 0 0 1,230 12,790 575,780 190 171,300 5,716,180 0 0 4,800 35,450 371,960 6,550
25/09/21 1,168,645 4,545,100 4,985,600 6,200,600 6,971,810 0 6,971,810 78,040 0 0 0 0 1,230 12,790 575,780 190 171,300 5,716,180 0 0 4,800 35,450 371,960 6,550
25/09/22 1,168,640 5 53,800 53,800 4,598,000 5,038,900 6,253,900 6,971,250 0 6,971,250 78,040 0 0 0 0 1,610 12,790 575,780 190 171,300 5,716,180 0 0 4,720 35,350 371,960 6,550
25/09/23 1,168,640 4,598,000 5,038,900 6,253,900 6,971,250 0 6,971,250 78,040 0 0 0 0 1,610 12,790 575,780 190 171,300 5,716,180 0 0 4,720 35,350 371,960 6,550
25/09/24 1,168,381 259 -2,600 -2,300 4,599,600 5,035,200 6,249,900 6,969,900 2 6,969,900 78,040 0 0 0 0 2,310 12,790 575,780 190 171,300 5,716,180 0 0 4,230 35,150 371,960 6,590
25/09/25 1,168,276 105 800 900 4,620,300 5,048,600 6,263,200 6,982,470 3 6,982,470 78,040 0 0 0 0 790 12,790 575,780 190 171,300 5,727,190 0 0 4,230 35,150 371,960 6,630
25/09/26 1,167,633 643 -9,400 -8,800 4,601,600 5,039,400 6,253,300 6,982,190 0 6,982,190 78,040 0 0 0 0 1,020 12,790 575,780 190 171,300 5,727,190 0 0 4,230 35,050 371,960 6,680
25/09/27 1,167,633 4,601,600 5,039,400 6,253,300 6,982,190 0 6,982,190 78,040 0 0 0 0 1,020 12,790 575,780 190 171,300 5,727,190 0 0 4,230 35,050 371,960 6,680
25/09/28 1,167,633 4,601,600 5,039,400 6,253,300 6,982,190 0 6,982,190 78,040 0 0 0 0 1,020 12,790 575,780 190 171,300 5,727,190 0 0 4,230 35,050 371,960 6,680
25/09/29 1,167,358 275 -6,700 -6,400 4,589,600 5,032,100 6,245,800 6,981,260 6 6,981,250 78,040 0 0 0 0 1,920 12,790 575,780 190 171,300 5,727,190 0 0 4,140 35,050 371,960 6,730
25/09/30 1,166,246 1,112 -19,200 -18,100 4,549,600 5,021,200 6,233,700 6,988,460 0 6,988,460 78,040 0 0 0 0 2,290 12,790 575,780 190 171,300 5,734,900 0 0 3,960 35,050 371,960 6,780
6,938 -114,700 -107,700
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,169,576 4,630,440 5,065,577 6,281,480 7,019,933 1 7,019,933 78,045 0 0 0 0 1,616 12,790 625,005 190 171,300 5,714,724 0 0 4,954 35,950 371,960 6,630