資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2024年 12月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
24/12/01 1,200,394 4,867,500 5,431,300 6,678,600 7,449,110 0 7,449,110 169,260 0 0 0 0 4,840 25,570 783,810 860 0 119,630 5,902,410 3,550 0 16,550 53,570 371,960 6,780
24/12/02 1,200,509 -115 -16,800 -16,900 4,846,900 5,411,400 6,658,800 7,431,990 0 7,431,990 169,260 0 0 0 0 5,960 24,020 783,810 860 0 119,630 5,888,260 3,550 0 16,550 53,270 371,960 6,780
24/12/03 1,201,480 -971 -36,500 -37,500 4,831,300 5,375,200 6,623,500 7,433,260 1 7,433,260 169,260 0 0 0 0 4,690 24,020 783,810 860 0 119,630 5,888,260 3,550 0 16,550 53,270 371,960 6,780
24/12/04 1,202,978 -1,498 -84,400 -85,900 4,740,200 5,288,800 6,538,600 7,432,710 1 7,432,710 169,260 0 0 0 0 5,210 24,020 783,810 860 0 119,630 5,888,260 3,550 0 16,550 53,270 371,960 6,750
24/12/05 1,205,025 -2,047 2,400 400 4,746,600 5,298,200 6,550,100 7,441,670 3 7,441,670 169,260 0 0 0 0 5,510 24,020 783,810 860 0 119,630 5,897,570 3,550 0 16,550 53,270 371,960 6,700
24/12/06 1,206,238 -1,213 -7,600 -8,800 4,738,400 5,290,300 6,543,400 7,442,430 0 7,442,430 169,260 0 0 0 0 4,270 24,020 783,810 860 0 119,630 5,897,570 3,550 0 16,330 53,060 371,960 6,650
24/12/07 1,206,238 4,738,400 5,290,300 6,543,400 7,442,430 0 7,442,430 169,260 0 0 0 0 4,270 24,020 783,810 860 0 119,630 5,897,570 3,550 0 16,330 53,060 371,960 6,650
24/12/08 1,206,238 4,738,400 5,290,300 6,543,400 7,442,430 0 7,442,430 169,260 0 0 0 0 4,270 24,020 783,810 860 0 119,630 5,897,570 3,550 0 16,330 53,060 371,960 6,650
24/12/09 1,207,492 -1,254 -13,000 -14,300 4,721,500 5,273,900 6,528,200 7,440,280 0 7,440,280 169,260 0 0 0 0 6,050 24,020 783,810 860 0 119,630 5,897,570 3,550 0 16,200 52,860 371,960 6,610
24/12/10 1,209,302 -1,810 -3,900 -5,700 4,723,600 5,278,400 6,534,600 7,450,590 12 7,450,580 169,260 0 0 0 0 3,410 24,020 783,810 860 0 119,630 5,905,280 3,550 0 16,200 52,860 371,960 6,560
24/12/11 1,210,827 -1,525 -27,600 -29,100 4,709,600 5,249,600 6,507,300 7,450,820 0 7,450,820 169,260 0 0 0 0 3,170 24,020 783,810 860 0 119,630 5,905,280 3,550 0 16,200 52,860 371,960 6,560
24/12/12 1,213,627 -2,800 10,300 7,500 4,710,800 5,255,700 6,516,200 7,449,430 2 7,449,430 169,260 0 0 0 0 4,360 24,020 783,810 860 0 119,630 5,905,280 3,550 0 16,200 52,660 371,960 6,560
24/12/13 1,215,521 -1,894 68,600 66,700 4,783,700 5,311,000 6,573,400 7,438,110 1 7,438,110 169,260 0 0 0 0 3,250 24,020 771,480 860 0 119,630 5,905,280 3,550 0 16,200 52,560 371,960 6,560
24/12/14 1,215,521 4,783,700 5,311,000 6,573,400 7,438,110 1 7,438,110 169,260 0 0 0 0 3,250 24,020 771,480 860 0 119,630 5,905,280 3,550 0 16,200 52,560 371,960 6,560
24/12/15 1,215,521 4,783,700 5,311,000 6,573,400 7,438,110 1 7,438,110 169,260 0 0 0 0 3,250 24,020 771,480 860 0 119,630 5,905,280 3,550 0 16,200 52,560 371,960 6,560
24/12/16 1,216,876 -1,355 1,700 300 4,790,400 5,321,800 6,585,500 7,448,510 0 7,448,510 169,260 0 0 0 0 4,470 24,020 771,480 860 0 119,630 5,916,900 3,550 0 16,200 52,560 371,960 6,560
24/12/17 1,219,601 -2,725 2,500 -200 4,795,300 5,321,500 6,588,000 7,448,430 7 7,448,420 169,260 0 0 0 0 3,860 24,020 771,480 860 0 119,630 5,916,900 3,550 0 16,200 51,860 371,960 6,560
24/12/18 1,222,408 -2,807 -17,300 -20,100 4,784,700 5,301,100 6,570,400 7,448,150 8 7,448,140 169,260 0 0 0 0 4,140 24,020 771,480 860 0 119,630 5,916,900 3,550 0 16,200 51,860 371,960 6,560
24/12/19 1,225,376 -2,968 4,500 1,500 4,796,100 5,302,300 6,574,500 7,447,820 0 7,447,820 169,260 0 0 0 0 4,460 24,020 771,480 860 0 119,630 5,916,900 3,550 0 16,200 51,860 371,960 6,560
24/12/20 1,228,091 -2,715 45,300 42,600 4,808,000 5,336,900 6,611,900 7,308,540 0 7,308,540 169,260 0 0 0 0 12,100 24,020 771,480 860 0 119,630 5,787,030 2,550 0 15,680 51,610 371,960 6,560
24/12/21 1,228,091 4,808,000 5,336,900 6,611,900 7,308,540 0 7,308,540 169,260 0 0 0 0 12,100 24,020 771,480 860 0 119,630 5,787,030 2,550 0 15,680 51,610 371,960 6,560
24/12/22 1,228,091 4,808,000 5,336,900 6,611,900 7,308,540 0 7,308,540 169,260 0 0 0 0 12,100 24,020 771,480 860 0 119,630 5,787,030 2,550 0 15,680 51,610 371,960 6,560
24/12/23 1,230,479 -2,388 -11,900 -14,300 4,832,600 5,335,100 6,612,500 7,321,300 0 7,321,300 169,260 0 0 0 0 10,470 24,020 771,480 860 0 119,630 5,798,450 2,550 0 15,390 51,610 371,960 6,560
24/12/24 1,233,418 -2,939 -10,300 -13,200 4,818,400 5,323,200 6,603,500 7,325,310 1 7,325,310 169,260 0 0 0 0 6,390 24,020 771,480 860 0 119,630 5,798,450 2,550 0 15,290 51,610 371,960 6,590
24/12/25 1,236,001 -2,583 4,200 1,600 4,837,800 5,324,700 6,607,600 7,325,170 0 7,325,170 169,260 0 0 0 0 5,880 24,020 771,480 860 0 119,630 5,798,450 2,550 0 15,100 51,100 371,960 6,640
24/12/26 1,238,682 -2,681 12,900 10,200 4,840,900 5,342,000 6,627,600 7,332,330 0 7,332,330 169,260 0 0 0 0 7,170 24,020 771,480 860 0 119,630 5,806,960 2,550 0 15,000 51,100 371,960 6,680
24/12/27 1,240,721 -2,039 -11,700 -13,700 4,830,000 5,328,200 6,615,800 7,332,270 0 7,332,270 169,260 0 0 0 0 6,580 24,020 771,480 860 0 119,630 5,806,960 2,550 0 14,300 51,100 371,960 6,730
24/12/28 1,240,721 4,830,000 5,328,200 6,615,800 7,332,270 0 7,332,270 169,260 0 0 0 0 6,580 24,020 771,480 860 0 119,630 5,806,960 2,550 0 14,300 51,100 371,960 6,730
24/12/29 1,240,721 4,830,000 5,328,200 6,615,800 7,332,270 0 7,332,270 169,260 0 0 0 0 6,580 24,020 771,480 860 0 119,630 5,806,960 2,550 0 14,300 51,100 371,960 6,730
24/12/30 1,240,778 -57 -11,700 -11,800 4,812,000 5,315,200 6,602,900 7,331,070 0 7,331,070 169,260 0 0 0 0 8,230 24,020 771,480 860 0 119,630 5,806,960 2,550 0 14,700 51,100 371,960 6,780
24/12/31 1,240,778 4,812,000 5,315,200 6,602,900 7,331,070 0 7,331,070 169,260 0 0 0 0 8,230 24,020 771,480 860 0 119,630 5,806,960 2,550 0 14,700 51,100 371,960 6,780
-40,384 -100,300 -140,700
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,219,566 4,789,550 5,318,287 6,584,730 7,399,067 1 7,399,066 169,260 0 0 0 0 5,896 24,072 776,412 860 0 119,630 5,864,852 3,183 0 15,845 52,251 371,960 6,636